年款:
共9款车型
隐藏暂无
只看不同
|
钇为3 2024款 挚爱版 505km 冠军版 | 钇为3 2024款 挚爱版 505km Pro+ | 钇为3 2024款 挚爱版 505km Air | 钇为3 2024款 挚爱版 330km Air+ | 钇为3 2024款 挚爱版 330km Air | 钇为3 2024款 挚爱版 330km Lite | 钇为3 2024款 405km 畅行版 | 钇为3 2024款 挚爱版 405km Air | 钇为3 2024款 挚爱版 405km Lite |
厂商指导价(元): | 9.99万询底价 | 12.79万询底价 | 10.99万询底价 | 8.39万询底价 | 7.99万询底价 | 6.99万询底价 | 14.99万询底价 | 9.99万询底价 | 8.99万询底价 |
基本参数 | |||||||||
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
电池慢充电量范围(%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
最大功率(kW) | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
整备质量(kg) | 1445 | 1445 | 1445 | 1270 | 1270 | 1270 | 1365 | 1365 | 1365 |
最大满载质量(kg) | 1820 | 1820 | 1820 | 1645 | 1645 | 1645 | 1740 | 1740 | 1740 |
车身 | |||||||||
长度(mm) | 4025 | 4025 | 4025 | 4025 | 4025 | 4025 | 4025 | 4025 | 4025 |
高度(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
离去角(°) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||
前电动机型号 | TZ180XSIEM3 | TZ180XSIEM3 | TZ180XSIEM3 | TZ180XSIEM2H | TZ180XSIEM2H | TZ180XSIEM2H | TZ180XSIEM3 | TZ180XSIEM3 | TZ180XSIEM3 |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
前电动机最大功率(kW) | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 175 | 175 | 175 | 150 | 150 | 150 | 135 | 135 | 135 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
车轮制动 | |||||||||
前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
主动安全 | |||||||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 全车 | ● 前排 | ● 前排 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DOW开门预警 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶操控 | |||||||||
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶硬件 | |||||||||
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
驾驶辅助影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 ○360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 |
超声波雷达数量 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 |
驾驶功能 | |||||||||
车道居中保持 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||||||
远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
场景灯语 | - | ● | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
天窗/玻璃 | |||||||||
天窗类型 | - | ● 不可开启全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - |
车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
屏幕/系统 | |||||||||
手机互联/映射 | - | - | - | - | - | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | - | - |
语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
- |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
语音分区域唤醒识别 | ●双区域 |
●双区域 |
●双区域 |
●双区域 |
●双区域 |
- |
●双区域 |
●双区域 |
●双区域 |
应用商店 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
智能化配置 | |||||||||
车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
方向盘/内后视镜 | |||||||||
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
座椅配置 | |||||||||
电动座椅记忆功能 | - | ● 驾驶位 | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||||||
扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内环境氛围灯 | - | ● 64色 | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||||
温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内香氛装置 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |