年款:
|
共4款车型
隐藏暂无
只看不同
|
荣威iMAX8新能源 2025款 1.5T DMH 陆尊奢享版 | 荣威iMAX8新能源 2025款 1.5T DMH 富道版 | 荣威iMAX8新能源 2025款 1.5T DMH 陆尊至享版 | 荣威iMAX8新能源 2025款 1.5T DMH 陆尊舒享版 |
| 厂商指导价(元): | 24.99万询底价 | 29.58万询底价 | 22.99万询底价 | 19.99万询底价 |
| 基本参数 | ||||
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 上市时间 | 2024.11 | 2025.02 | 2024.11 | 2024.11 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电动机(Ps) | 239 | 239 | 239 | 239 |
| 长*宽*高(mm) | 5016*1909*1802 | 5016*1909*1802 | 5016*1909*1802 | 5016*1909*1802 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 整车质保 | ●六年或15万公里 | ●六年或15万公里 | ●六年或15万公里 | ●六年或15万公里 |
| 整备质量(kg) | 2266 | 2266 | 2266 | 2266 |
| 最大满载质量(kg) | 2793 | 2793 | 2793 | 2793 |
| 车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 变速箱 | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 发动机 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)CLTC | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |
| 车身 | ||||
| 长度(mm) | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 |
| 宽度(mm) | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 |
| 高度(mm) | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 |
| 轴距(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 前轮距(mm) | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 |
| 后轮距(mm) | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 |
| 接近角(°) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 离去角(°) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 |
| 车门数(个) | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 |
| 座位数(个) | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 |
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - |
| 油箱容积(L) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 电动机 | ||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 前电动机型号 | TZ210XY106 | TZ210XY106 | TZ210XY106 | TZ210XY106 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 176 | 176 | 176 | 176 |
| 电动机总马力(Ps) | 239 | 239 | 239 | 239 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 前电动机最大功率(kW) | 176 | 176 | 176 | 176 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 电池类型 | ●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| CLTC综合续航(km) | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 |
| 三电系统质保 | ●首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ●首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ●首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ●首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱 | ||||
| 变速箱 | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 底盘转向 | ||||
| 驱动方式 | ●前置前驱 |
●前置前驱 |
●前置前驱 |
●前置前驱 |
| 前悬架类型 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ●多连杆式独立悬架 | ●多连杆式独立悬架 | ●多连杆式独立悬架 | ●多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||||
| 前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 |
| 后制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ●电子驻车 |
●电子驻车 |
●电子驻车 |
●电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ●225/60 R18 | ●225/60 R18 | ●225/60 R18 | ●225/60 R18 |
| 后轮胎规格 | ●225/60 R18 | ●225/60 R18 | ●225/60 R18 | ●225/60 R18 |
| 备胎规格 | - | - | - | - |
| 被动安全 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
- |
| 主动安全 | ||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
| 胎压监测功能 | ●胎压显示 |
●胎压显示 |
●胎压显示 |
●胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ●前排 ●第二排 |
●前排 |
●前排 |
●前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
- |
- |
- |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
- |
- |
- |
| 疲劳驾驶提示 | - |
- |
- |
- |
| 前方碰撞预警 | ● |
- |
- |
- |
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
● |
| 驾驶操控 | ||||
| 驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济 ●标准/舒适 |
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
● |
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
| 陡坡缓降 | ● |
● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | ||||
| 前/后驻车雷达 | -前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
| 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 ●车侧盲区影像 |
●360度全景影像 ●车侧盲区影像 |
●360度全景影像 ●车侧盲区影像 |
- |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
- |
| 摄像头数量 | ●5个 | ●4个 | ●4个 | - |
| 超声波雷达数量 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 |
| 前方感知摄像头 | ●单目 |
- |
- |
- |
| 驾驶功能 | ||||
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 |
●定速巡航 |
●定速巡航 |
●定速巡航 |
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
● |
| 地图品牌 | ●高德 | ●高德 | ●高德 | ●高德 |
| 并线辅助 | - |
- |
- |
- |
| 车道保持辅助系统 | ● |
- |
- |
- |
| 道路交通标识识别 | ● |
- |
- |
- |
| 外观/防盗 | ||||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 电动后备厢 | ● | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
| 无钥匙进入功能 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● |
● |
● |
● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● |
| 侧滑门形式 | ●双侧电动 | ●右侧电动左侧手动 | ●右侧电动左侧手动 | ●双侧手动 |
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
- |
- |
- |
| 发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
● |
| 车外灯光 | ||||
| 近光灯光源 | ●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
| 远光灯光源 | ●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
| 自适应远近光 | ● |
- |
- |
- |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | ||||
| 天窗类型 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | - |
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗一键升降功能 | ●全车 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ●驾驶位 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
| 车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | ● |
● |
● |
● |
| 感应雨刷功能 | - |
- |
- |
- |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
- |
- |
- |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ●前排●后排 | ●前排●后排 | ●前排●后排 | - |
| 外后视镜 | ||||
| 外后视镜功能 | ●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 |
●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 |
●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 |
●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 |
| 屏幕/系统 | ||||
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●12.8英寸 |
●12.8英寸 |
●12.8英寸 |
●12.8英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
| 手机互联/映射 | - | - | - | - |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
| 语音助手唤醒词 | ●你好,斑马 | ●你好,斑马 | ●你好,斑马 | ●你好,斑马 |
| 语音分区域唤醒识别 | ●双区域 |
●双区域 |
●双区域 |
●双区域 |
| 语音连续识别 | ● |
● |
● |
● |
| 车载智能系统 | ●斑马智行互联系统 | ●斑马智行互联系统 | ●斑马智行互联系统 | ●斑马智行互联系统 |
| 智能化配置 | ||||
| 车联网 | ● |
● |
● |
● |
| 4G/5G网络 | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| OTA升级 | - |
- |
- |
- |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
● |
| 手机APP远程功能 | ●车辆启动 ●充电管理 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
●车辆启动 ●充电管理 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
●车辆启动 ●充电管理 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
●车辆启动 ●充电管理 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
| 方向盘/内后视镜 | ||||
| 方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
| 方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | ●电子挡把换挡 | ●电子挡把换挡 | ●电子挡把换挡 | ●电子挡把换挡 |
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
| 方向盘换挡 | - |
- |
- |
- |
| 方向盘加热 | - |
- |
- |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
| 行车电脑显示屏幕 | ●彩色 |
●彩色 |
●彩色 |
●彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● |
- |
- |
- |
| 液晶仪表尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 |
| 车内充电 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ●USB -TypeC |
●USB -TypeC |
●USB -TypeC |
●USB -TypeC |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排2个/后排4个●前排1个/后排5个 | ●前排2个/后排4个 | ●前排2个/后排4个 | ●前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | ●前排 |
- |
- |
- |
| 行李厢12V电源接口 | ● |
● |
● |
● |
| 手机无线充电功率 | ●50W | - | - | - |
| 座椅配置 | ||||
| 座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) ●腰部支撑(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
●主 -副 |
●主 -副 |
- |
| 前排座椅功能 | ●加热●通风 | - | - | - |
| 电动座椅记忆功能 | - |
- |
- |
- |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | ● |
- |
- |
- |
| 第二排座椅调节 | ●前后调节●靠背调节●腰部调节●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 后排杯架 | ● |
● |
● |
● |
| 第二排座椅电动调节 | ● |
- |
- |
- |
| 第二排座椅功能 | ●加热●通风●按摩 | - | - | - |
| 座椅布局 | ●2-2-3 | ●2-2-3 | ●2-2-3 | ●2-2-3 |
| 后排小桌板 | ● |
- |
- |
- |
| 第二排独立座椅 | ● |
● |
● |
● |
| 第三排座椅调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 |
| 音响/车内灯光 | ||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - |
| 扬声器数量 | ●8喇叭 | ●6喇叭 | ●6喇叭 | ●6喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | - |
- |
- |
- |
| 触摸式阅读灯 | ● |
● |
● |
● |
| 空调/冰箱 | ||||
| 空调温度控制方式 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 |
| 后排独立空调 | ● |
● |
● |
● |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
● |
| 温度分区控制 | ● |
● |
● |
● |
| 车载空气净化器 | ● |
● |
● |
● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
● |
● |
| 颜色 | ||||
| 外观颜色 | ||||
| 内饰颜色 | ||||
| 电池/充电 | ||||
| 电芯品牌 | ●瑞浦能源 |
●瑞浦能源 |
●瑞浦能源 |
●瑞浦能源 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 电池能量(kWh) | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 |

