年款:
共14款车型
隐藏暂无
只看不同
|
大通G10 2025款 MAX 2.0T 自动旗舰版 汽油 7座 | 大通G10 2025款 改款 MAX 2.0T 自动豪华版 汽油 7座 | 大通G10 2025款 改款 MAX 2.0T 自动行政版 汽油 9座 | 大通G10 2025款 改款 MAX 2.0T 自动行政版 汽油 7座 | 大通G10 2025款 MAX 2.0T 自动行政版 汽油 9座 | 大通G10 2025款 MAX 2.0T 自动豪华版 汽油 7座 | 大通G10 2025款 MAX 2.0T 自动行政版 汽油 7座 | 大通G10 2025款 2.0L 手动多功能版 汽油 7座 | 大通G10 2025款 2.0L 手动超值版 汽油 7座 | 大通G10 2025款 2.4L 手动高级旅行版 CNG 9座 | 大通G10 2025款 2.4L 手动高级旅行版 CNG 7座 | 大通G10 2025款 MAX 2.0T 自动豪华版 柴油 7座 | 大通G10 2025款 2.0T 手动多功能版 柴油 9座 | 大通G10 2025款 2.0T 手动多功能版 柴油 7座 |
厂商指导价(元): | 18.98万询底价 | 17.88万询底价 | 16.88万询底价 | 16.88万询底价 | 16.88万询底价 | 17.58万询底价 | 16.58万询底价 | 11.68万询底价 | 10.8万询底价 | 15.78万询底价 | 15.48万询底价 | 18.98万询底价 | 14.68万询底价 | 14.38万询底价 |
基本参数 | ||||||||||||||
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
上市时间 | 2024.08 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2025.01 | 2025.01 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
最大功率(kW) | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 106 | 106 | 116 | 116 | 120 | 120 | 120 |
最大扭矩(N·m) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 200 | 200 | 240 | 240 | 375 | 375 | 375 |
长*宽*高(mm) | 5198*1980*1928 | 5198*1980*1928 | 5198*1980*1928 | 5198*1980*1928 | 5198*1980*1928 | 5198*1980*1928 | 5198*1980*1928 | 5218*1980*1928 | 5218*1980*1928 | 5218*1980*1928 | 5218*1980*1928 | 5198*1980*1928 | 5218*1980*1928 | 5218*1980*1928 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 150 | 150 | 100 | 100 | 190 | 190 | 190 |
整车质保 | ●三年或6万公里 | ●三年或6万公里 | ●三年或6万公里 | ●三年或6万公里 | ●三年或6万公里 | ●三年或6万公里 | ●三年或6万公里 | ●三年或6万公里 | ●三年或6万公里 | ●三年或6万公里 | ●三年或6万公里 | ●三年或6万公里 | ●三年或6万公里 | ●三年或6万公里 |
整备质量(kg) | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2055 | 2055 | 2300 | 2300 | 2290 | 2210 | 2210 |
最大满载质量(kg) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2900 | 2900 | 2950 | 2950 | 2900 | 2950 | 2950 |
车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
发动机 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 2.4L 158马力 L4 | 2.4L 158马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 |
WLTC综合油耗(L/100km) | - | 9.3 | 9.3 | 9.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||||||
长度(mm) | 5198 | 5198 | 5198 | 5198 | 5198 | 5198 | 5198 | 5218 | 5218 | 5218 | 5218 | 5198 | 5218 | 5218 |
宽度(mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
高度(mm) | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 |
轴距(mm) | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 |
前轮距(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
后轮距(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
接近角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
离去角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 |
车门数(个) | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●4 | ●4 | ●4 | ●5 | ●5 | ●5 |
座位数(个) | ●7 | ●7 | ●9 | ●7 | ●9 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●9 | ●7 | ●7 | ●9 | ●7 |
后备厢容积(L) | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱容积(L) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 15 | 15 | 72 | 72 | 72 |
气罐容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 180 | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
最大功率(kW) | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 106 | 106 | 116 | 116 | 120 | 120 | 120 |
最大扭矩(N·m) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 200 | 200 | 240 | 240 | 375 | 375 | 375 |
发动机型号 | 20A4E | 20A4E | 20A4E | 20A4E | 20A4E | 20A4E | 20A4E | 1TZH | 1TZH | 2TZHCNG | 2TZHCNG | SC20M163Q6A | SC20M163Q6A | SC20M163Q6A |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 144 | 144 | 158 | 158 | 163 | 163 | 163 |
最大功率转速(rpm) | - | 5500 | 5500 | 5500 | - | - | - | - | - | 5000-5200 | 5000-5200 | - | - | - |
最大扭矩转速(rpm) | - | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | - | - | - | - | - | 3200-4400 | 3200-4400 | - | - | - |
最大净功率(kW) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 98 | 98 | - | - | 118.5 | 118.5 | 118.5 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 0号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
变速箱 | ||||||||||||||
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 |
底盘转向 | ||||||||||||||
驱动方式 | ●前置后驱 |
●前置后驱 |
●前置后驱 |
●前置后驱 |
●前置后驱 |
●前置后驱 |
●前置后驱 |
●前置后驱 |
●前置后驱 |
●前置后驱 |
●前置后驱 |
●前置后驱 |
●前置后驱 |
●前置后驱 |
前悬架类型 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | ●多连杆式独立悬架 | ●五连杆式非独立悬架 | ●五连杆式非独立悬架 | ●五连杆式非独立悬架 | ●五连杆式非独立悬架 | ●五连杆式非独立悬架 | ●五连杆式非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●五连杆式非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 |
助力类型 | ●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
●机械液压助力 |
●机械液压助力 |
●机械液压助力 |
●机械液压助力 |
●电动助力 |
●机械液压助力 |
●机械液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 |
后制动器类型 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 |
驻车制动类型 | ●电子驻车 |
●电子驻车 |
●手刹 |
●电子驻车 |
●手刹 |
●手刹 |
●手刹 |
●手刹 |
●手刹 |
●手刹 |
●手刹 |
●手刹 |
●手刹 |
●手刹 |
前轮胎规格 | ●225/55 R18 | ●225/55 R18 | ●215/70 R16 | ●225/55 R18 | ●215/70 R16 | ●215/70 R16 | ●215/70 R16 | ●215/70 R16 | ●215/70 R16 | ●215/70 R16 | ●215/70 R16 | ●215/70 R16 | ●215/70 R16 | ●215/70 R16 |
后轮胎规格 | ●225/55 R18 | ●225/55 R18 | ●215/70 R16 | ●225/55 R18 | ●215/70 R16 | ●215/70 R16 | ●215/70 R16 | ●215/70 R16 | ●215/70 R16 | ●215/70 R16 | ●215/70 R16 | ●215/70 R16 | ●215/70 R16 | ●215/70 R16 |
备胎规格 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●全尺寸 | ●全尺寸 | - | - | ●非全尺寸 | ●全尺寸 | ●全尺寸 |
被动安全 | ||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
前/后排侧气囊 | ●前 ●后 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
前/后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
主动安全 | ||||||||||||||
ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
- |
- |
● |
● |
● |
- |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
- |
- |
● |
● |
● |
- |
- |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
- |
- |
● |
● |
● |
- |
- |
胎压监测功能 | ●胎压显示 |
●胎压显示 |
●胎压显示 |
●胎压显示 |
●胎压显示 |
●胎压显示 |
●胎压显示 |
●胎压显示 |
●胎压显示 |
●胎压显示 |
●胎压显示 |
●胎压显示 |
●胎压显示 |
●胎压显示 |
安全带未系提醒 | ●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
车道偏离预警系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
● |
● |
- |
- |
- |
主动刹车/主动安全系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
● |
● |
- |
- |
- |
疲劳驾驶提示 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
前方碰撞预警 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
● |
● |
- |
- |
- |
驾驶操控 | ||||||||||||||
驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 |
●运动 ●经济 |
●运动 ●经济 |
●运动 ●经济 |
●运动 ●经济 |
●运动 ●经济 |
●运动 ●经济 |
- |
- |
- |
- |
●运动 ●经济 |
- |
- |
自动驻车 | ● |
● |
- |
● |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
陡坡缓降 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
上坡辅助 | - |
● |
- |
● |
- |
● |
● |
- |
- |
● |
● |
● |
- |
- |
驾驶硬件 | ||||||||||||||
前/后驻车雷达 | -前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 |
●倒车影像 |
●倒车影像 |
●倒车影像 |
●倒车影像 |
●倒车影像 |
●倒车影像 |
●倒车影像 |
- |
○倒车影像 |
○倒车影像 |
●倒车影像 |
○倒车影像 |
○倒车影像 |
摄像头数量 | ●4个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | - | - | - | - | ●1个 | - | - |
驾驶功能 | ||||||||||||||
巡航系统 | ●定速巡航 |
●定速巡航 |
●定速巡航 |
●定速巡航 |
●定速巡航 |
●定速巡航 |
●定速巡航 |
- |
- |
- |
- |
●定速巡航 |
- |
- |
卫星导航系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
○ |
○ |
- |
- |
- |
导航路况信息显示 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
并线辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
● |
● |
- |
- |
- |
车道保持辅助系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
外观/防盗 | ||||||||||||||
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●钢 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●钢○铝合金 (1000元) | ●钢○铝合金 (1000元) | ●钢○铝合金 (1000元) | ●钢○铝合金 (1000元) | ●铝合金 | ●钢○铝合金 (1000元) | ●钢○铝合金 (1000元) |
电动后备厢 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
- |
- |
- |
- |
● |
- |
- |
无钥匙进入功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - |
侧滑门形式 | ●双侧电动 | ●右侧电动 | ●双侧手动 | ●双侧手动 | ●双侧手动 | ●右侧电动 | ●双侧手动 | ●双侧手动 | ●右侧手动 | ●右侧手动 | ●右侧手动 | ○右侧电动●双侧手动 | ●双侧手动 | ●双侧手动 |
发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
车外灯光 | ||||||||||||||
近光灯光源 | ●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
●卤素 |
●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
远光灯光源 | ●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
●卤素 |
●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
自适应远近光 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
大灯延时关闭 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
天窗/玻璃 | ||||||||||||||
天窗类型 | ●分段式电动天窗 | ●电动天窗 | ○电动天窗 | ○电动天窗 | ○电动天窗 | ●电动天窗 | ○电动天窗 | - | - | - | - | ●电动天窗 | - | - |
前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 ●后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
车窗一键升降功能 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | - | - | - | - | ●前排 | - | - |
车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
- |
- |
- |
- |
● |
- |
- |
车内化妆镜 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
后雨刷 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
- |
- |
- |
- |
● |
- |
- |
感应雨刷功能 | ●雨量感应式 |
●雨量感应式 |
●雨量感应式 |
●雨量感应式 |
●雨量感应式 |
●雨量感应式 |
●雨量感应式 |
●雨量感应式 |
●雨量感应式 |
●雨量感应式 |
●雨量感应式 |
●雨量感应式 |
●雨量感应式 |
●雨量感应式 |
后排侧隐私玻璃 | ● |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
● |
- |
- |
外后视镜 | ||||||||||||||
外后视镜功能 | ●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 |
●电动调节 |
●电动调节 |
●电动调节 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 |
●电动调节 |
屏幕/系统 | ||||||||||||||
中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
- |
○触控液晶屏 (3000元) |
○触控液晶屏 (3000元) |
●触控液晶屏 |
○触控液晶屏 (3000元) |
○触控液晶屏 (3000元) |
中控屏幕尺寸 | ●12.3英寸 |
●12.3英寸 |
●12.3英寸 |
●12.3英寸 |
●12.3英寸 |
●12.3英寸 |
●12.3英寸 |
●12.3英寸 |
- |
○12.3英寸 |
○12.3英寸 |
●12.3英寸 |
○12.3英寸 |
○12.3英寸 |
蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | ●支持Carlink | - | ○支持Carlink | ○支持Carlink | - | ○支持Carlink | ○支持Carlink |
语音识别控制系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
车机智能芯片 | ●高通骁龙6125 | ●高通骁龙6125 | ●高通骁龙6125 | ●高通骁龙6125 | ●高通骁龙6125 | ●高通骁龙6125 | ●高通骁龙6125 | - | - | - | - | ●高通骁龙6125 | - | - |
智能化配置 | ||||||||||||||
车联网 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
OTA升级 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||||
ETC装置 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
○(200元) |
○(200元) |
○(200元) |
○(200元) |
● |
○(200元) |
○(200元) |
方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●皮质 | ●塑料 | ●塑料 |
方向盘位置调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 |
换挡形式 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 | ●机械挡把换挡 | ●机械挡把换挡 | ●机械挡把换挡 | ●机械挡把换挡 | ●电子式怀挡换挡 | ●机械挡把换挡 | ●机械挡把换挡 |
多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
方向盘换挡 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
方向盘加热 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
行车电脑显示屏幕 | ●彩色 |
●彩色 |
●彩色 |
●彩色 |
●彩色 |
●彩色 |
●彩色 |
●单色 |
●单色 |
●单色 |
●单色 |
●彩色 |
●单色 |
●单色 |
全液晶仪表盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
- |
- |
- |
- |
● |
- |
- |
液晶仪表尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●12.3英寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 |
内后视镜功能 | ●自动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●自动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 |
车内充电 | ||||||||||||||
多媒体/充电接口 | ●USB -TypeC |
●USB -TypeC |
●USB -TypeC |
●USB -TypeC |
●USB -TypeC |
●USB -TypeC |
●USB -TypeC |
○USB ○AUX |
●USB ●AUX |
●USB ●AUX |
●USB ●AUX |
●USB -TypeC |
●USB ●AUX |
●USB ●AUX |
USB/Type-C接口数量 | ●待查 | ●待查 | ●待查 | ●待查 | ●待查 | ●待查 | ●待查 | ○前排1个 | ●前排1个 | ●前排1个 | ●前排1个 | ●待查 | ●前排1个 | ●前排1个 |
手机无线充电功能 | ●前排 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
手机无线充电功率 | ●50W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||||
座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 |
主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) ●腰部支撑(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) ●腰部支撑(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
