年款:
|
共2款车型
隐藏暂无
只看不同
|
大通G50 2025款 MAX 1.5T 自动豪华版 | 大通G50 2025款 1.5T 网约定制版 |
| 厂商指导价(元): | 12.98万询底价 | 9.98万询底价 |
| 基本参数 | ||
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 |
| 上市时间 | 2025.02 | 2025.03 |
| 最大功率(kW) | 133 | 133 |
| 最大扭矩(N·m) | 285 | 285 |
| 长*宽*高(mm) | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - |
| 最高车速(km/h) | 185 | 185 |
| 整车质保 | - | - |
| 整备质量(kg) | 1620 | 1570 |
| 最大满载质量(kg) | 2230 | 2105 |
| 车身结构 | MPV | MPV |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI |
| 发动机 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 7.2 | 8.1 |
| 车身 | ||
| 长度(mm) | 4825 | 4825 |
| 宽度(mm) | 1825 | 1825 |
| 高度(mm) | 1778 | 1778 |
| 轴距(mm) | 2800 | 2800 |
| 前轮距(mm) | 1560 | 1560 |
| 后轮距(mm) | 1570 | 1570 |
| 接近角(°) | - | 16 |
| 离去角(°) | - | 20 |
| 车身结构 | MPV | MPV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ●5 | ●5 |
| 座位数(个) | ●7 | ●7 |
| 后备厢容积(L) | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - |
| 油箱容积(L) | 58 | 58 |
| 发动机 | ||
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 |
| 最大功率(kW) | 133 | 133 |
| 最大扭矩(N·m) | 285 | 285 |
| 发动机型号 | 15C4E | 15C4E |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 最大马力 | 181 | 181 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 | 5600 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 |
| 最大净功率(kW) | 126 | 126 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 变速箱 | ||
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 7 | 7 |
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | ●前置前驱 |
●前置前驱 |
| 前悬架类型 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ●扭力梁式非独立悬架 | ●扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | ●电动助力 |
●电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||
| 前制动器类型 | ●盘式 | ●通风盘式 |
| 后制动器类型 | ●盘式 | ●盘式 |
| 驻车制动类型 | ●电子驻车 |
●电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 |
| 后轮胎规格 | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 |
| 备胎规格 | ●非全尺寸 | ●补胎工具 |
| 被动安全 | ||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - |
- |
| 主动安全 | ||
| ABS防抱死 | ● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
| 胎压监测功能 | ●胎压显示 |
●胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● |
●前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
| 车道偏离预警系统 | - |
- |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
- |
| 疲劳驾驶提示 | - |
- |
| 驾驶操控 | ||
| 驾驶模式切换 | ●运动 |
- |
| 自动驻车 | ● |
● |
| 陡坡缓降 | - |
- |
| 驾驶硬件 | ||
| 前/后驻车雷达 | -前 ●后 |
-前 ●后 |
| 驾驶辅助影像 | ●倒车影像 |
- |
| 超声波雷达数量 | ●3个 | ●3个 |
| 驾驶功能 | ||
| 巡航系统 | ●定速巡航 |
●定速巡航 |
| 卫星导航系统 | - |
- |
| 导航路况信息显示 | - |
- |
| 并线辅助 | - |
- |
| 车道保持辅助系统 | - |
- |
| 外观/防盗 | ||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●钢 |
| 电动后备厢 | - | - |
| 车内中控锁 | ● |
● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | - |
- |
| 无钥匙进入功能 | ●前排 | - |
| 车顶行李架 | ○ | - |
| 发动机电子防盗 | ● |
● |
| 车外灯光 | ||
| 近光灯光源 | ●LED |
●卤素 |
| 远光灯光源 | ●LED |
●卤素 |
| LED日间行车灯 | ● |
● |
| 自适应远近光 | - |
- |
| 自动头灯 | ● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
- |
| 天窗/玻璃 | ||
| 天窗类型 | ●电动天窗 | - |
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗一键升降功能 | ●全车 | - |
| 车窗防夹手功能 | ● |
- |
| 车内化妆镜 | - |
- |
| 后雨刷 | ● |
● |
| 感应雨刷功能 | - |
- |
| 外后视镜 | ||
| 外后视镜功能 | ●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 |
| 屏幕/系统 | ||
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
- |
| 中控屏幕尺寸 | ●12.3英寸 |
- |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
- |
| 手机互联/映射 | ●支持CarPlay●原厂互联/映射●支持HUAWEI HiCar | - |
| 语音识别控制系统 | - |
- |
| 智能化配置 | ||
| 车联网 | - |
- |
| OTA升级 | - |
- |
| 方向盘/内后视镜 | ||
| ETC装置 | ○ |
- |
| 方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 |
| 方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下调节 |
| 换挡形式 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 |
| 多功能方向盘 | ● |
- |
| 方向盘换挡 | - |
● |
| 方向盘加热 | - |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
| 行车电脑显示屏幕 | ●彩色 |
●彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● |
- |
| 液晶仪表尺寸 | ●12.3英寸 | ●3.5英寸 |
| 内后视镜功能 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 |
| 车内充电 | ||
| 多媒体/充电接口 | ●USB |
●USB |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排2个/后排3个 | - |
| 手机无线充电功能 | - |
- |
| 座椅配置 | ||
| 座椅材质 | ●仿皮 | ●织物 |
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 -副 |
- |
| 前排座椅功能 | - | - |
| 电动座椅记忆功能 | - |
- |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
| 第二排座椅调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 后排杯架 | ● |
● |
| 座椅布局 | ●2-2-3 | ●2-2-3 |
| 第二排独立座椅 | ● |
● |
| 音响/车内灯光 | ||
| 扬声器品牌名称 | - | - |
| 扬声器数量 | ●6喇叭 | ●4喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | - |
- |
| 空调/冰箱 | ||
| 空调温度控制方式 | ●自动空调 | ●自动空调 |
| 后排独立空调 | - |
- |
| 后座出风口 | ● |
● |
| 温度分区控制 | - |
- |
| 车载空气净化器 | - |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | - |
- |
| 颜色 | ||
| 外观颜色 | ||
| 内饰颜色 |

