年款:
共7款车型
隐藏暂无
只看不同
|
新途EV70 2025款 366km 长轴中顶精英版 6/7座 | 新途EV70 2025款 366km 长轴低顶精英版 6/7座 | 新途EV70 2025款 410km 短轴低顶精英版 5/6座 | 新途EV70 2025款 420km 长轴中顶豪华版 9座 | 新途EV70 2025款 420km 长轴中顶豪华版 7座 | 新途EV70 2025款 500km 长轴中顶豪华版 7座 | 新途EV70 2025款 420km 长轴低顶豪华版 7座 |
厂商指导价(元): | 23.85万询底价 | 23.65万询底价 | 22.65万询底价 | 26.43万询底价 | 25.98万询底价 | 28.48万询底价 | 25.78万询底价 |
基本参数 | |||||||
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
CLTC纯电续航里程(km) | 366 | 366 | 410 | 420 | 420 | 500 | 420 |
电池快充时间(小时) | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
电池快充电量范围(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
最大功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大扭矩(N·m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
电动机(Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
长*宽*高(mm) | 5364*2030*2405 | 5364*2030*2015 | 4998*2030*2030 | 5364*2030*2405 | 5364*2030*2405 | 5364*2030*2405 | 5364*2030*2015 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
整车质保 | ●五年或10万公里 | ●五年或10万公里 | ●五年或10万公里 | ●五年或10万公里 | ●五年或10万公里 | ●五年或10万公里 | ●五年或10万公里 |
整备质量(kg) | 2575 | 2575 | 2410 | 2860 | 2860 | 2860 | 2750 |
最大满载质量(kg) | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 |
车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
车身 | |||||||
长度(mm) | 5364 | 5364 | 4998 | 5364 | 5364 | 5364 | 5364 |
宽度(mm) | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
高度(mm) | 2405 | 2015 | 2030 | 2405 | 2405 | 2405 | 2015 |
轴距(mm) | 3366 | 3366 | 3000 | 3366 | 3366 | 3366 | 3366 |
前轮距(mm) | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 |
后轮距(mm) | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 |
接近角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
离去角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
最小转弯半径(m) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 |
车门数(个) | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 |
座位数(个) | ●6/7 | ●6/7 | ●5/6 | ●9 | ●7 | ●7 | ●7 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - |
满载最小离地间隙(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
最大爬坡度(%) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
电动机 | |||||||
CLTC纯电续航里程(km) | 366 | 366 | 410 | 420 | 420 | 500 | 420 |
电池快充电量范围(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
电动机总马力(Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
电动机总扭矩(N·m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
前电动机最大功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
电芯品牌 | ●上海新动力 |
●上海新动力 |
●上海新动力 |
●上海新动力 |
●上海新动力 |
●宁德时代 |
●上海新动力 |
电池能量(kWh) | 77 | 77 | 77 | 88 | 88 | 100 | 88 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 22.5 | 22.5 | 20.1 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 |
三电系统质保 | ●八年或50万公里 | ●八年或50万公里 | ●八年或50万公里 | ●八年或50万公里 | ●八年或50万公里 | ●八年或50万公里 | ●八年或50万公里 |
换电 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
变速箱 | |||||||
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | |||||||
驱动方式 | ●前置前驱 |
●前置前驱 |
●前置前驱 |
●前置前驱 |
●前置前驱 |
●前置前驱 |
●前置前驱 |
前悬架类型 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 |
助力类型 | ●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||||
前制动器类型 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 |
后制动器类型 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 |
驻车制动类型 | ●电子驻车 |
●电子驻车 |
●电子驻车 |
●电子驻车 |
●电子驻车 |
●电子驻车 |
●电子驻车 |
前轮胎规格 | ●215/75 R16○235/60 R17 | ●215/75 R16○235/60 R17 | ●215/75 R16○235/60 R17 | ●215/75 R16○235/60 R17 | ●215/75 R16○235/60 R17 | ●215/75 R16○235/60 R17 | ●215/75 R16○235/60 R17 |
后轮胎规格 | ●215/75 R16○235/60 R17 | ●215/75 R16○235/60 R17 | ●215/75 R16○235/60 R17 | ●215/75 R16○235/60 R17 | ●215/75 R16○235/60 R17 | ●215/75 R16○235/60 R17 | ●215/75 R16○235/60 R17 |
备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - |
被动安全 | |||||||
主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
前/后排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
前/后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
主动安全 | |||||||
ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
胎压监测功能 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
安全带未系提醒 | ●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●前排 ○全车 |
●前排 ○全车 |
●前排 ○全车 |
●前排 ○全车 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
车道偏离预警系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
主动刹车/主动安全系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
疲劳驾驶提示 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
道路救援呼叫 | - |
- |
- |
○ |
○ |
○ |
○ |
驾驶操控 | |||||||
驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济 ●标准/舒适 |
自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
陡坡缓降 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
驾驶硬件 | |||||||
前/后驻车雷达 | ○前 ●后 |
○前 ●后 |
○前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
驾驶辅助影像 | ●倒车影像 ○360度全景影像 |
●倒车影像 ○360度全景影像 |
●倒车影像 ○360度全景影像 |
●倒车影像 ○360度全景影像 |
●倒车影像 ○360度全景影像 |
●倒车影像 ○360度全景影像 |
●倒车影像 ○360度全景影像 |
驾驶功能 | |||||||
巡航系统 | ●定速巡航 |
●定速巡航 |
●定速巡航 |
●定速巡航 |
●定速巡航 |
●定速巡航 |
●定速巡航 |
卫星导航系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
导航路况信息显示 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
并线辅助 | ○ |
○ |
○ |
● |
● |
● |
● |
车道保持辅助系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
外观/防盗 | |||||||
轮圈材质 | ●钢○铝合金 | ●钢○铝合金 | ●钢○铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
无钥匙进入功能 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车侧脚踏板 | ○电动 | ○电动 | ○电动 | ●电动 | ●电动 | ●电动 | ●电动 |
侧滑门形式 | ●右侧手动 | ●右侧手动 | ●右侧手动 | ●右侧手动○右侧电动 | ●右侧手动○右侧电动 | ●右侧手动○右侧电动 | ●右侧手动○右侧电动 |
车外灯光 | |||||||
近光灯光源 | ●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
远光灯光源 | ●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
自适应远近光 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
车前雾灯 | ●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
大灯延时关闭 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
天窗/玻璃 | |||||||
天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
车窗一键升降功能 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
车内化妆镜 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
后雨刷 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
感应雨刷功能 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
后排侧隐私玻璃 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
外后视镜 | |||||||
外后视镜功能 | ●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
屏幕/系统 | |||||||
中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
中控屏幕尺寸 | ●12.3英寸 |
●12.3英寸 |
●12.3英寸 |
●12.3英寸 |
●12.3英寸 |
●12.3英寸 |
●12.3英寸 |
蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - |
语音识别控制系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
智能化配置 | |||||||
车联网 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
OTA升级 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
方向盘/内后视镜 | |||||||
方向盘材质 | ●塑料○皮质 | ●塑料○皮质 | ●塑料○皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
方向盘位置调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 |
换挡形式 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 |
多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
方向盘换挡 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
方向盘加热 | ○ |
○ |
○ |
● |
● |
● |
● |
方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
行车电脑显示屏幕 | ●单色 |
●单色 |
●单色 |
●单色 |
●单色 |
●单色 |
●单色 |
全液晶仪表盘 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
液晶仪表尺寸 | ●4.2英寸 | ●4.2英寸 | ●4.2英寸 | ●4.2英寸 | ●4.2英寸 | ●4.2英寸 | ●4.2英寸 |
内后视镜功能 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 |
车内充电 | |||||||
多媒体/充电接口 | ●USB |
●USB |
●USB |
●USB -TypeC |
●USB -TypeC |
●USB -TypeC |
●USB -TypeC |
USB/Type-C接口数量 | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
座椅配置 | |||||||
座椅材质 | ●织物 | ●织物 | ●织物 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 |
主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(4向) ●腰部支撑(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(4向) ●腰部支撑(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(4向) ●腰部支撑(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(4向) ●腰部支撑(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(4向) ●腰部支撑(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(4向) ●腰部支撑(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(4向) ●腰部支撑(2向) |
副座椅调节方式 | ●靠背调节 |
●靠背调节 |
●靠背调节 |
●靠背调节 |
●靠背调节 |
●靠背调节 |
●靠背调节 |
主/副驾驶座电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
前排座椅功能 | ○加热 | ○加热 | ○加热 | - | - | - | - |
电动座椅记忆功能 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
第二排座椅调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 |
后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 |
前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
后排杯架 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
音响/车内灯光 | |||||||
扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | - | - | - | - | - | - | - |
车内环境氛围灯 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
空调/冰箱 | |||||||
空调温度控制方式 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调○自动空调 | ●手动空调○自动空调 | ●手动空调○自动空调 | ●手动空调○自动空调 |
后排独立空调 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
后座出风口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
温度分区控制 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
电池/充电 | |||||||
电池快充时间(小时) | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
电池类型 | ●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |