年款:
共3款车型
隐藏暂无
只看不同
|
新途V70 2025款 2.0T 自动长轴中顶创客版 3座 | 新途V70 2025款 2.0T 手动长轴中顶精英版 6/7座(150Ps) | 新途V70 2025款 2.0T 手动长轴中顶豪华版 9座 |
厂商指导价(元): | 16.68万询底价 | 16.18万询底价 | 17.96万询底价 |
基本参数 | |||
能源类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
上市时间 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 375 | 375 | 375 |
长*宽*高(mm) | 5364*2030*2420 | 5364*2030*2420 | 5364*2030*2420 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
最高车速(km/h) | 160 | 160 | 160 |
整车质保 | - | - | - |
整备质量(kg) | - | - | - |
最大满载质量(kg) | - | - | - |
车身结构 | 货车 | 客车 | 客车 |
变速箱 | 9挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
发动机 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 |
NEDC综合油耗(L/100km) | 8.7 | 7.8 | 7.8 |
车身 | |||
长度(mm) | 5364 | 5364 | 5364 |
宽度(mm) | 2030 | 2030 | 2030 |
高度(mm) | 2420 | 2420 | 2420 |
轴距(mm) | 3366 | 3366 | 3366 |
前轮距(mm) | 1734 | 1734 | 1734 |
后轮距(mm) | 1756 | 1756 | 1756 |
最小转弯半径(m) | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
车身结构 | 货车 | 客车 | 客车 |
车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 |
车门数(个) | ●5 | ●5 | ●5 |
座位数(个) | ●3 | ●6/7 | ●9 |
后备厢容积(L) | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - |
油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 |
发动机 | |||
能源类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 375 | 375 | 375 |
发动机型号 | SC20M150Q6 | SC20M150Q6 | SC20M150Q6 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力 | 150 | 150 | 150 |
最大功率转速(rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
最大扭矩转速(rpm) | 1500-2400 | 1500-2400 | 1500-2400 |
最大净功率(kW) | - | - | - |
燃油标号 | 0号 | 0号 | 0号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
变速箱 | |||
变速箱 | 9挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
挡位个数 | 9 | 6 | 6 |
底盘转向 | |||
驱动方式 | ●前置前驱 |
●前置前驱 |
●前置前驱 |
前悬架类型 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 |
助力类型 | ●液压助力 ○电动助力 |
●液压助力 ○电动助力 |
●液压助力 ○电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 |
后制动器类型 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 |
驻车制动类型 | ●电子驻车 |
●电子驻车 |
●电子驻车 |
前轮胎规格 | ●215/75 R16LT | ●215/75 R16LT | ●215/75 R16LT |
后轮胎规格 | ●215/75 R16LT | ●215/75 R16LT | ●215/75 R16LT |
备胎规格 | - | - | - |
被动安全 | |||
主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ○副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
前/后排侧气囊 | - |
- |
- |
前/后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
主动安全 | |||
ABS防抱死 | ● |
● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
胎压监测功能 | ● |
● |
● |
安全带未系提醒 | ●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 ○全车 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
车道偏离预警系统 | - |
- |
- |
主动刹车/主动安全系统 | - |
- |
- |
疲劳驾驶提示 | - |
- |
- |
驾驶操控 | |||
驾驶模式切换 | - |
- |
- |
自动驻车 | ● |
● |
● |
陡坡缓降 | - |
- |
- |
上坡辅助 | ● |
● |
● |
驾驶硬件 | |||
前/后驻车雷达 | ○前 ●后 |
○前 ●后 |
●前 ●后 |
驾驶辅助影像 | ●倒车影像 ○360度全景影像 |
●倒车影像 |
●倒车影像 ○360度全景影像 |
驾驶功能 | |||
巡航系统 | ●定速巡航 ○全速自适应巡航 |
●定速巡航 ○全速自适应巡航 |
●定速巡航 ○全速自适应巡航 |
卫星导航系统 | ● |
● |
● |
导航路况信息显示 | - |
- |
- |
并线辅助 | ○ |
○ |
● |
车道保持辅助系统 | - |
- |
- |
外观/防盗 | |||
轮圈材质 | ●钢○铝合金 | ●钢○铝合金 | ●铝合金 |
电动后备厢 | - | - | - |
车内中控锁 | ● |
● |
● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
无钥匙进入功能 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ●驾驶位 |
侧滑门形式 | ●右侧手动○双侧手动 | ●右侧手动 | ●右侧手动○右侧电动 |
车外灯光 | |||
近光灯光源 | ●LED |
●LED |
●LED |
远光灯光源 | ●LED |
●LED |
●LED |
LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
自适应远近光 | - |
- |
- |
自动头灯 | - |
- |
- |
车前雾灯 | - |
- |
- |
大灯高度可调 | ● |
● |
● |
大灯延时关闭 | - |
- |
- |
天窗/玻璃 | |||
天窗类型 | - | - | - |
前/后电动车窗 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
车窗一键升降功能 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
车内化妆镜 | - |
- |
- |
后雨刷 | - |
- |
- |
感应雨刷功能 | - |
- |
- |
后排侧隐私玻璃 | - |
● |
● |
外后视镜 | |||
外后视镜功能 | ●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
屏幕/系统 | |||
中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
中控屏幕尺寸 | ●12.3英寸 |
●12.3英寸 |
●12.3英寸 |
蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
手机互联/映射 | - | - | - |
语音识别控制系统 | - |
- |
- |
智能化配置 | |||
车联网 | - |
- |
- |
OTA升级 | - |
- |
- |
方向盘/内后视镜 | |||
方向盘材质 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 |
方向盘位置调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 |
多功能方向盘 | ● |
● |
● |
方向盘换挡 | - |
- |
- |
方向盘加热 | - |
- |
- |
方向盘记忆 | - |
- |
- |
行车电脑显示屏幕 | ●彩色 |
●彩色 |
●彩色 |
全液晶仪表盘 | - |
- |
- |
液晶仪表尺寸 | ●4.2英寸 | ●4.2英寸 | ●4.2英寸 |
内后视镜功能 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 |
车内充电 | |||
多媒体/充电接口 | ●USB -TypeC |
●USB -TypeC |
●USB -TypeC |
USB/Type-C接口数量 | - | - | - |
手机无线充电功能 | - |
- |
- |
座椅配置 | |||
座椅材质 | ●织物 | ●织物 | ●仿皮 |
主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(4向) ●腰部支撑(2向) ○腰部支撑(4向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(4向) ●腰部支撑(2向) ○腰部支撑(4向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(4向) ●腰部支撑(4向) |
副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
主/副驾驶座电动调节 | - |
- |
- |
前排座椅功能 | - | - | - |
电动座椅记忆功能 | - |
- |
- |
第二排座椅调节 | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | ●整体放倒 | ●整体放倒 | ●整体放倒 |
前/后中央扶手 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
后排杯架 | - |
- |
- |
音响/车内灯光 | |||
扬声器品牌名称 | - | - | - |
扬声器数量 | ●待查 | ●待查 | ●待查 |
车内环境氛围灯 | - |
- |
- |
空调/冰箱 | |||
空调温度控制方式 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调○自动空调 |
后排独立空调 | - |
○ |
● |
后座出风口 | ● |
● |
● |
温度分区控制 | - |
- |
- |
车载空气净化器 | - |
- |
- |
车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
● |