年款:
|
共8款车型
隐藏暂无
只看不同
|
新途V80 2025款 PRO商务车 6MT 长轴中顶 9座 营运 | 新途V80 2025款 PRO商务车 2.0T 营运版长轴中顶 7座 | 新途V80 2025款 PRO商务车 6MT 长轴中顶 7座 营运 | 新途V80 2025款 超值版城配王 2.0T 自动 长轴高顶 3座 | 新途V80 2025款 超值版城配王 2.0T 自动 长轴中顶 3座 | 新途V80 2025款 超值版城配王 2.0T 自动 长轴超低顶 3座 | 新途V80 2025款 超值版城配王 2.0T 自动 短轴中顶 3座 | 新途V80 2025款 超值版城配王 2.0T 自动 短轴超低顶 3座 |
| 厂商指导价(元): | 19.28万询底价 | 21.98万询底价 | 18.98万询底价 | 13.28万询底价 | 12.98万询底价 | 12.48万询底价 | 10.98万询底价 | 10.58万询底价 |
| 基本参数 | ||||||||
| 能源类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 上市时间 | 2025.02 | 2025.03 | 2025.02 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 |
| 最大功率(kW) | 147 | 147 | 147 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 最大扭矩(N·m) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 长*宽*高(mm) | 5700*1998*2345 | 5700*1998*2345 | 5700*1998*2345 | 5700*1998*2552 | 5700*1998*2345 | 5490*1998*2085 | 4950*1998*2345 | 4950*1998*2070 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡AMT | 6挡AMT | 6挡AMT | 6挡AMT | 6挡AMT |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 发动机 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 |
| 车身 | ||||||||
| 长度(mm) | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5490 | 4950 | 4950 |
| 宽度(mm) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| 高度(mm) | 2345 | 2345 | 2345 | 2552 | 2345 | 2085 | 2345 | 2070 |
| 轴距(mm) | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3640 | 3100 | 3100 |
| 前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | |||
| 车门数(个) | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 |
| 座位数(个) | ●9 | ●7 | ●7 | ●3 | ●3 | ●3 | ●3 | ●3 |
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 发动机 | ||||||||
| 能源类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 最大功率(kW) | 147 | 147 | 147 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 最大扭矩(N·m) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 最大马力 | 200 | 200 | 200 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 最大功率转速(rpm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃油标号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 变速箱 | ||||||||
| 变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡AMT | 6挡AMT | 6挡AMT | 6挡AMT | 6挡AMT |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 底盘转向 | ||||||||
| 驱动方式 | ●前置前驱 |
●前置前驱 |
●前置前驱 |
●前置前驱 |
●前置前驱 |
●前置前驱 |
●前置前驱 |
●前置前驱 |
| 前悬架类型 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | ●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||||||||
| 前制动器类型 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 |
| 后制动器类型 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 |
| 驻车制动类型 | - |
- |
- |
●手刹 |
●手刹 |
●手刹 |
●手刹 |
●手刹 |
| 前轮胎规格 | ●215/75 R16LT | ●215/75 R16LT | ●215/75 R16LT | ●215/75 R16LT | ●215/75 R16LT | ●215/70 R16LT | ●215/75 R16LT | ●215/70 R16LT |
| 后轮胎规格 | ●215/75 R16LT | ●215/75 R16LT | ●215/75 R16LT | ●215/75 R16LT | ●215/75 R16LT | ●215/75 R16 | ●215/75 R16LT | ●215/70 R16LT |
| 备胎规格 | - | - | - | ●全尺寸 | ●全尺寸 | ●全尺寸 | ●全尺寸 | ●全尺寸 |
| 备胎放置方式 | - | - | - | ●底挂式 | ●底挂式 | ●底挂式 | ●底挂式 | ●底挂式 |
| 被动安全 | ||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ○副 |
●主 ○副 |
●主 ○副 |
●主 -副 |
●主 -副 |
●主 -副 |
●主 -副 |
●主 -副 |
| 前/后排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 主动安全 | ||||||||
| ABS防抱死 | - |
● |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | - |
● |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
● |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
● |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 胎压监测功能 | ●胎压报警 |
●胎压报警 |
●胎压报警 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 安全带未系提醒 | ●全车 |
● |
●全车 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车道偏离预警系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 疲劳驾驶提示 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 前方碰撞预警 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
● |
- |
- |
- |
- |
- |
| 驾驶操控 | ||||||||
| 驾驶模式切换 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 自动驻车 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 陡坡缓降 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | ||||||||
| 前/后驻车雷达 | ○前 ●后 |
○前 ●后 |
○前 ●后 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 驾驶辅助影像 | ○倒车影像 |
○倒车影像 |
○倒车影像 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 驾驶功能 | ||||||||
| 巡航系统 | ●定速巡航 |
●定速巡航 |
●定速巡航 |
●定速巡航 |
●定速巡航 |
●定速巡航 |
●定速巡航 |
●定速巡航 |
| 卫星导航系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 导航路况信息显示 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 并线辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车道保持辅助系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 外观/防盗 | ||||||||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | - | - | - | - | - |
| 电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 钥匙类型 | ●机械钥匙 ●遥控钥匙 |
●机械钥匙 ●遥控钥匙 |
●机械钥匙 ●遥控钥匙 |
●机械钥匙 ●遥控钥匙 |
●机械钥匙 ●遥控钥匙 |
●机械钥匙 ●遥控钥匙 |
●机械钥匙 ●遥控钥匙 |
●机械钥匙 ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侧滑门形式 | ●电动 | - | ●电动 | ●右侧手动 | ●右侧手动 | ●右侧手动 | ●右侧手动 | ●右侧手动 |
| 车外灯光 | ||||||||
| 近光灯光源 | ●LED |
●LED |
●LED |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
| 远光灯光源 | ●LED |
●LED |
●LED |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
- |
- |
- |
- |
- |
| 自适应远近光 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 自动头灯 | - |
- |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车前雾灯 | ●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯高度可调 | - |
- |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 天窗/玻璃 | ||||||||
| 天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后电动车窗 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 车窗一键升降功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车窗防夹手功能 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车内化妆镜 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 后雨刷 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 感应雨刷功能 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 后排侧隐私玻璃 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 外后视镜 | ||||||||
| 外后视镜功能 | ●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 屏幕/系统 | ||||||||
| 中控彩色屏幕 | ○触控液晶屏 |
○触控液晶屏 |
○触控液晶屏 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 中控屏幕尺寸 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 手机互联/映射 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 语音识别控制系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车载电视 | ● |
● |
● |
- |
- |
- |
- |
- |
| 后排液晶屏幕 | ● |
● |
● |
- |
- |
- |
- |
- |
| 智能化配置 | ||||||||
| 车联网 | ● |
● |
● |
- |
- |
- |
- |
- |
| OTA升级 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 方向盘/内后视镜 | ||||||||
| ETC装置 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 方向盘材质 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 |
| 方向盘位置调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 换挡形式 | - | - | - | ●机械挡把换挡 | ●机械挡把换挡 | ●机械挡把换挡 | ●机械挡把换挡 | ●机械挡把换挡 |
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘换挡 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 方向盘加热 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 行车电脑显示屏幕 | - |
- |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
| 全液晶仪表盘 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内后视镜功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内充电 | ||||||||
| 多媒体/充电接口 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| USB/Type-C接口数量 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手机无线充电功能 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 座椅配置 | ||||||||
| 座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●织物 | ●织物 | ●织物 | ●织物 | ●织物 |
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
| 副座椅调节方式 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 主/副驾驶座电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆功能 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 第二排座椅调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | - | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | -前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 后排杯架 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 音响/车内灯光 | ||||||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 扬声器数量 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内环境氛围灯 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 空调/冰箱 | ||||||||
| 空调温度控制方式 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 |
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 后座出风口 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 温度分区控制 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车载冰箱 | ● |
● |
● |
- |
- |
- |
- |
- |

