年款:
共2款车型
隐藏暂无
只看不同
|
星际 2025款 星际L 2.0T 汽油 手动四驱豪华版长箱 | 星际 2025款 星际L 2.0T 汽油 手动四驱豪华版标箱 |
厂商指导价(元): | 11.68万询底价 | 11.48万询底价 |
基本参数 | ||
能源类型 | 汽油 | 汽油 |
上市时间 | 2024.12 | 2024.12 |
最大功率(kW) | 192 | 192 |
最大扭矩(N·m) | 410 | 410 |
长*宽*高(mm) | 5680*1960*1845 | 5365*1960*1845 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
最高车速(km/h) | - | - |
整车质保 | - | - |
整备质量(kg) | - | - |
最大满载质量(kg) | - | - |
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 |
变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 |
环保标准 | 国VI | 国VI |
发动机 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 |
车身 | ||
长度(mm) | 5680 | 5365 |
宽度(mm) | 1960 | 1960 |
高度(mm) | 1845 | 1845 |
轴距(mm) | 3480 | 3165 |
前轮距(mm) | - | - |
后轮距(mm) | - | - |
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 |
车门数(个) | ●4 | ●4 |
座位数(个) | ●5 | ●5 |
后备厢容积(L) | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - |
货箱尺寸(mm) | 1800x1510x530 | 1485x1510x530 |
发动机 | ||
能源类型 | 汽油 | 汽油 |
最大功率(kW) | 192 | 192 |
最大扭矩(N·m) | 410 | 410 |
发动机型号 | 20A4E | 20A4E |
排量(L) | 2.0 | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 纵置 | 纵置 |
气缸排列形式 | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC |
最大马力 | 261 | 261 |
最大功率转速(rpm) | - | - |
最大扭矩转速(rpm) | - | - |
最大净功率(kW) | 184 | 184 |
燃油标号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 待查 | 待查 |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 |
变速箱 | ||
变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 |
挡位个数 | 6 | 6 |
底盘转向 | ||
驱动方式 | ●前置四驱 |
●前置四驱 |
前悬架类型 | ●双叉臂式独立悬架 | ●双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 |
助力类型 | ●电动助力 |
●电动助力 |
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 |
车轮制动 | ||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 |
后制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 |
驻车制动类型 | ●手刹 |
●手刹 |
前轮胎规格 | ●245/70 R16○255/60 R18 | ●245/70 R16○255/60 R18 |
后轮胎规格 | ●245/70 R16○255/60 R18 | ●245/70 R16○255/60 R18 |
备胎规格 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 |
被动安全 | ||
主/副驾驶座安全气囊 | ●主 -副 |
●主 -副 |
前/后排侧气囊 | - |
- |
前/后排头部气囊(气帘) | - |
- |
主动安全 | ||
ABS防抱死 | ● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
- |
胎压监测功能 | ●胎压显示 |
●胎压显示 |
安全带未系提醒 | ●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
车道偏离预警系统 | - |
- |
主动刹车/主动安全系统 | - |
- |
疲劳驾驶提示 | - |
- |
驾驶操控 | ||
驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济 ●标准/舒适 |
自动驻车 | - |
- |
陡坡缓降 | - |
- |
驾驶硬件 | ||
前/后驻车雷达 | -前 ●后 |
-前 ●后 |
驾驶辅助影像 | ●倒车影像 |
●倒车影像 |
驾驶功能 | ||
巡航系统 | ●定速巡航 |
●定速巡航 |
卫星导航系统 | ● |
● |
导航路况信息显示 | ● |
● |
并线辅助 | - |
- |
车道保持辅助系统 | - |
- |
外观/防盗 | ||
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 |
电动后备厢 | - | - |
车内中控锁 | ● |
● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● |
● |
无钥匙进入功能 | ●前排 | ●前排 |
车顶行李架 | ○ | ○ |
车侧脚踏板 | ●固定 | ●固定 |
发动机电子防盗 | ● |
● |
车外灯光 | ||
近光灯光源 | ●卤素 |
●卤素 |
远光灯光源 | ●卤素 |
●卤素 |
LED日间行车灯 | - |
- |
自适应远近光 | - |
- |
自动头灯 | - |
- |
车前雾灯 | - |
- |
大灯高度可调 | ● |
● |
大灯延时关闭 | - |
- |
天窗/玻璃 | ||
天窗类型 | - | - |
前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
车窗一键升降功能 | - | - |
车窗防夹手功能 | - |
- |
车内化妆镜 | - |
- |
后雨刷 | - |
- |
感应雨刷功能 | - |
- |
外后视镜 | ||
外后视镜功能 | ●电动调节 |
●电动调节 |
屏幕/系统 | ||
中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
中控屏幕尺寸 | ●10.1英寸 |
●10.1英寸 |
蓝牙/车载电话 | ● |
● |
手机互联/映射 | ● | ● |
语音识别控制系统 | ● |
● |
语音分区域唤醒识别 | ●双区域 |
●双区域 |
智能化配置 | ||
车联网 | ● |
● |
4G/5G网络 | ●4G | ●4G |
OTA升级 | ● |
● |
Wi-Fi热点 | ● |
● |
方向盘/内后视镜 | ||
方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 |
方向盘位置调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 |
多功能方向盘 | ● |
● |
方向盘换挡 | - |
- |
方向盘加热 | - |
- |
方向盘记忆 | - |
- |
行车电脑显示屏幕 | ●单色 |
●单色 |
全液晶仪表盘 | - |
- |
液晶仪表尺寸 | - | - |
内后视镜功能 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 |
车内充电 | ||
多媒体/充电接口 | ●USB |
●USB |
USB/Type-C接口数量 | - | - |
手机无线充电功能 | - |
- |
座椅配置 | ||
座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 |
主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
主/副驾驶座电动调节 | ○主 -副 |
○主 -副 |
前排座椅功能 | ○加热 | ○加热 |
电动座椅记忆功能 | - |
- |
第二排座椅调节 | - | - |
后排座椅放倒形式 | ●整体放倒 | ●整体放倒 |
前/后中央扶手 | ●前 -后 |
●前 -后 |
后排杯架 | - |
- |
音响/车内灯光 | ||
扬声器品牌名称 | - | - |
扬声器数量 | ●2喇叭 | ●2喇叭 |
车内环境氛围灯 | - |
- |
空调/冰箱 | ||
空调温度控制方式 | ●手动空调 | ●手动空调 |
后排独立空调 | - |
- |
后座出风口 | - |
- |
温度分区控制 | - |
- |
车载空气净化器 | - |
- |
车内PM2.5过滤装置 | - |
- |
四驱/越野 | ||
限滑差速器/差速锁 | ○后桥差速锁 | ○后桥差速锁 |
拖挂钩 | ○手动 | ○手动 |