年款:
|
共5款车型
隐藏暂无
只看不同
|
好运 2025款 标准型 宁德38.64kWh 270KM 6座 | 好运 2025款 创业型 宁德32.14kWh 248KM 2座 | 好运 2025款 标准型 宁德41.86kWh 305KM 6座 | 好运 2025款 标准型 宁德41.86kWh 305KM 2座 | 好运 2025款 创业型 宁德41.86kWh 305KM 7座 |
| 厂商指导价(元): | 7.99万询底价 | 6.99万询底价 | 8.39万询底价 | 8.39万询底价 | 8.09万询底价 |
| 基本参数 | |||||
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | |||
| 上市时间 | 2025.04 | 2025.03 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 |
| CLTC纯电续航里程(km) | - | - | 305 | 305 | 305 |
| 最大功率(kW) | 60 | 60 | |||
| 最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | |||
| 电动机(Ps) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 长*宽*高(mm) | 4540*1680*1990 | 4500*1680*1990 | 4495*1680*1990 | 4495*1680*1990 | 4495*1680*1990 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 整车质保 | - | - | - | - | - |
| 整备质量(kg) | 1450 | 1320 | 1440 | 1390 | 1440 |
| 最大满载质量(kg) | 2330 | 2510 | 2320 | 2510 | 2320 |
| 车身结构 | 客车 | 货车 | 客车 | 货车 | 客车 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 发动机 | 纯电动 | 纯电动 | - | - | - |
| 车身 | |||||
| 长度(mm) | 4540 | 4500 | 4495 | 4495 | 4495 |
| 宽度(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| 高度(mm) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| 轴距(mm) | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
| 前轮距(mm) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
| 后轮距(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| 车身结构 | 客车 | 货车 | 客车 | 货车 | 客车 |
| 车门数(个) | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 |
| 座位数(个) | ●6 | ●2 | ●6 | ●2 | ●7 |
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg) | - | - | - | 990 | - |
| 货箱尺寸(mm) | - | - | - | 2510x1475x1350 | - |
| 电动机 | |||||
| CLTC纯电续航里程(km) | - | - | 305 | 305 | 305 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 电动机总马力(Ps) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | - | - | - |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | |||
| 电池类型 | ●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | - |
- |
●宁德时代 |
●宁德时代 |
●宁德时代 |
| 电池能量(kWh) | 38.64 | 32.148 | 41.86 | 41.86 | 41.86 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 270 | 248 | - | - | - |
| NEDC纯电续航里程(km) | 270 | 248 | - | - | - |
| 后电动机品牌 | - | - | - | - | - |
| 后电动机型号 | TZ185XS022XY | TZ185XS022XY | TZ180XS000 | TZ180XS000 | TZ180XS000 |
| 后电动机最大功率(kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 138.92 | - | 137.6 | 137.6 | 137.6 |
| 变速箱 | |||||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | |||||
| 驱动方式 | ●后置后驱 |
●后置后驱 |
●后置后驱 |
●后置后驱 |
●后置后驱 |
| 前悬架类型 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ●纵置钢板弹簧 | ●纵置钢板弹簧 | ●纵置钢板弹簧 | ●纵置钢板弹簧 | ●纵置钢板弹簧 |
| 助力类型 | ●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | |||||
| 前制动器类型 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 |
| 后制动器类型 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 |
| 驻车制动类型 | - |
- |
- |
- |
- |
| 前轮胎规格 | ●175/70 R14 | ●175/70 R14 | ●175/70 R14 | ●175/70 R14 | ●175/70 R14 |
| 后轮胎规格 | ●175/70 R14 | ●175/70 R14 | ●175/70 R14 | ●175/70 R14 | ●175/70 R14 |
| 备胎规格 | - | - | - | - | - |
| 被动安全 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
| 前/后排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
| 主动安全 | |||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
- |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
- |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
- |
- |
- |
- |
| 胎压监测功能 | ● |
- |
● |
● |
● |
| 安全带未系提醒 | ●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
| 车道偏离预警系统 | - |
- |
- |
- |
- |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
- |
- |
- |
- |
| 疲劳驾驶提示 | - |
- |
- |
- |
- |
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶操控 | |||||
| 驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 |
●运动 ●经济 |
●运动 ●经济 |
●运动 ●经济 |
●运动 ●经济 |
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 自动驻车 | - |
- |
- |
- |
- |
| 陡坡缓降 | - |
- |
- |
- |
- |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | |||||
| 前/后驻车雷达 | -前 ●后 |
- |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
| 驾驶辅助影像 | ○倒车影像 |
- |
○倒车影像 |
- |
- |
| 驾驶功能 | |||||
| 巡航系统 | - |
- |
- |
- |
- |
| 卫星导航系统 | - |
- |
- |
- |
- |
| 导航路况信息显示 | - |
- |
- |
- |
- |
| 并线辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
| 车道保持辅助系统 | - |
- |
- |
- |
- |
| 外观/防盗 | |||||
| 轮圈材质 | - | - | - | - | - |
| 电动后备厢 | - | - | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● |
- |
● |
● |
● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
- |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
- |
| 无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - |
| 电池预加热 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车外灯光 | |||||
| 近光灯光源 | ●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
| 远光灯光源 | ●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
| LED日间行车灯 | - |
- |
- |
- |
- |
| 自适应远近光 | - |
- |
- |
- |
- |
| 自动头灯 | - |
- |
- |
- |
- |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
- |
| 大灯高度可调 | - |
- |
- |
- |
- |
| 大灯延时关闭 | - |
- |
- |
- |
- |
| 天窗/玻璃 | |||||
| 天窗类型 | - | - | - | - | - |
| 前/后电动车窗 | ●前 -后 |
- |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 车窗一键升降功能 | - | - | - | - | - |
| 车窗防夹手功能 | - |
- |
- |
- |
- |
| 车内化妆镜 | - |
- |
- |
- |
- |
| 后雨刷 | - |
- |
- |
- |
- |
| 感应雨刷功能 | - |
- |
- |
- |
- |
| 外后视镜 | |||||
| 外后视镜功能 | - |
- |
- |
- |
- |
| 屏幕/系统 | |||||
| 中控彩色屏幕 | - |
- |
- |
- |
- |
| 中控屏幕尺寸 | - |
- |
- |
- |
- |
| 蓝牙/车载电话 | - |
- |
- |
- |
- |
| 手机互联/映射 | - | - | - | - | - |
| 语音识别控制系统 | - |
- |
- |
- |
- |
| 智能化配置 | |||||
| 车联网 | - |
- |
- |
- |
- |
| OTA升级 | - |
- |
- |
- |
- |
| 方向盘/内后视镜 | |||||
| 方向盘材质 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 |
| 方向盘位置调节 | - | - | - | - | - |
| 换挡形式 | ●电子式旋钮换挡 | ●电子式旋钮换挡 | ●电子式旋钮换挡 | ●电子式旋钮换挡 | ●电子式旋钮换挡 |
| 多功能方向盘 | - |
- |
- |
- |
- |
| 方向盘换挡 | - |
- |
- |
- |
- |
| 方向盘加热 | - |
- |
- |
- |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
| 行车电脑显示屏幕 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 全液晶仪表盘 | - |
- |
- |
- |
- |
| 液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - |
| 内后视镜功能 | - | - | - | - | - |
| 车内充电 | |||||
| 多媒体/充电接口 | - |
- |
- |
- |
- |
| USB/Type-C接口数量 | - | - | - | - | - |
| 手机无线充电功能 | - |
- |
- |
- |
- |
| 座椅配置 | |||||
| 座椅材质 | ●织物 | ●织物 | ●织物 | ●织物 | ●织物 |
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
| 前排座椅功能 | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆功能 | - |
- |
- |
- |
- |
| 第二排座椅调节 | - | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | - |
- |
- |
- |
- |
| 后排杯架 | - |
- |
- |
- |
- |
| 音响/车内灯光 | |||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - |
| 扬声器数量 | ●1喇叭 | - | ●1喇叭 | ●1喇叭 | ●1喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | - |
- |
- |
- |
- |
| 空调/冰箱 | |||||
| 空调温度控制方式 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 |
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
- |
| 后座出风口 | - |
- |
- |
- |
- |
| 温度分区控制 | - |
- |
- |
- |
- |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | - |
- |
- |
- |
- |
| 电池/充电 | |||||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |

