年款:
|
共4款车型
隐藏暂无
只看不同
|
鑫源E3L 2025款 宁德41.86Kwh 305KM 实用型厢货 | 鑫源E3L 2025款 宁德41.86Kwh 305KM 实用型客车 | 鑫源E3L 2025款 宁德53.58Kwh 380KM 实用型厢货 | 鑫源E3L 2025款 宁德53.58Kwh 365KM 实用型客车 |
| 厂商指导价(元): | 9.28万询底价 | 9.58万询底价 | 12.98万询底价 | 13.28万询底价 |
| 基本参数 | ||||
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 305 | 305 | 380 | 365 |
| 电池快充时间(小时) | 0.66 | 0.66 | 0.75 | 0.75 |
| 电池快充电量范围(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | - | 20-80 | - | 20-80 |
| 最大功率(kW) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 电动机(Ps) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 长*宽*高(mm) | 4900*1780*1990 | 4900*1780*1990 | 4900*1780*1990 | 4900*1780*1990 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 90 | 100 | 90 | 100 |
| 整车质保 | - | - | - | - |
| 整备质量(kg) | 1560 | 1650 | 1630 | 1710 |
| 最大满载质量(kg) | 3030 | 2395 | 3030 | 2455 |
| 车身结构 | 货车 | 客车 | 货车 | 客车 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 车身 | ||||
| 长度(mm) | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
| 宽度(mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| 高度(mm) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| 轴距(mm) | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 |
| 前轮距(mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| 后轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 车身结构 | 货车 | 客车 | 货车 | 客车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 |
| 座位数(个) | ●2 | ●6○9 | ●2 | ●6○9 |
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg) | 1340 | - | 1270 | - |
| 货箱尺寸(mm) | 3145x1730x1375 | - | 3145x1620x1375 | - |
| 电动机 | ||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 305 | 305 | 380 | 365 |
| 电池快充时间(小时) | 0.66 | 0.66 | 0.75 | 0.75 |
| 电池快充电量范围(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 电动机总马力(Ps) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 电池类型 | ●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | ●宁德时代 |
●宁德时代 |
●宁德时代 |
●宁德时代 |
| 电池能量(kWh) | 41.86 | 41.86 | 53.58 | 53.58 |
| 慢充接口位置 | 车右前侧 | 车右前侧 | ||
| 后电动机最大功率(kW) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 变速箱 | ||||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | ||||
| 驱动方式 | ●中置后驱 |
●中置后驱 |
●中置后驱 |
●中置后驱 |
| 前悬架类型 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ●纵置钢板弹簧 | ●纵置钢板弹簧 | ●纵置钢板弹簧 | ●纵置钢板弹簧 |
| 助力类型 | ●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||||
| 前制动器类型 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 |
| 后制动器类型 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 |
| 驻车制动类型 | ●手刹 |
●手刹 |
●电子驻车 |
●电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ●195/70 R15 | ●195/70 R15 | ●195/70 R15 | ●195/70 R15 |
| 后轮胎规格 | ●195/70 R15 | ●195/70 R15 | ●195/70 R15 | ●195/70 R15 |
| 备胎规格 | - | - | - | - |
| 被动安全 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
| 前/后排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
| 主动安全 | ||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
- |
- |
- |
| 胎压监测功能 | - |
●胎压报警 |
- |
●胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
| 车道偏离预警系统 | - |
- |
- |
- |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
- |
- |
- |
| 疲劳驾驶提示 | - |
- |
- |
- |
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
● |
| 驾驶操控 | ||||
| 驾驶模式切换 | - |
- |
- |
- |
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
● |
| 自动驻车 | - |
- |
- |
- |
| 陡坡缓降 | - |
- |
- |
- |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | ||||
| 前/后驻车雷达 | - |
- |
- |
- |
| 驾驶辅助影像 | ●倒车影像 |
●倒车影像 |
●倒车影像 |
●倒车影像 |
| 驾驶功能 | ||||
| 巡航系统 | - |
- |
- |
- |
| 卫星导航系统 | - |
- |
- |
- |
| 导航路况信息显示 | - |
- |
- |
- |
| 并线辅助 | - |
- |
- |
- |
| 车道保持辅助系统 | - |
- |
- |
- |
| 外观/防盗 | ||||
| 轮圈材质 | ●钢 | ●钢 | ●钢 | ●钢 |
| 电动后备厢 | - | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
| 无钥匙进入功能 | - | - | - | - |
| 电池预加热 | ● |
● |
● |
● |
| 侧滑门形式 | ●右侧手动 | ●右侧手动 | ●右侧手动 | ●右侧手动 |
| 车外灯光 | ||||
| 近光灯光源 | ●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
| 远光灯光源 | ●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
| LED日间行车灯 | - |
- |
- |
- |
| 自适应远近光 | - |
- |
- |
- |
| 自动头灯 | - |
- |
- |
- |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | - |
- |
- |
- |
| 天窗/玻璃 | ||||
| 天窗类型 | - | - | - | - |
| 前/后电动车窗 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 车窗一键升降功能 | - | - | - | - |
| 车窗防夹手功能 | - |
- |
- |
- |
| 车内化妆镜 | - |
- |
- |
- |
| 后雨刷 | - |
- |
- |
- |
| 感应雨刷功能 | - |
- |
- |
- |
| 外后视镜 | ||||
| 外后视镜功能 | - |
- |
- |
- |
| 屏幕/系统 | ||||
| 中控彩色屏幕 | - |
- |
- |
- |
| 中控屏幕尺寸 | - |
- |
- |
- |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
| 手机互联/映射 | - | - | - | - |
| 语音识别控制系统 | - |
- |
- |
- |
| 智能化配置 | ||||
| 车联网 | - |
- |
- |
- |
| OTA升级 | - |
- |
- |
- |
| 方向盘/内后视镜 | ||||
| 方向盘材质 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 |
| 方向盘位置调节 | - | - | - | - |
| 换挡形式 | ●电子式旋钮换挡 | ●电子式旋钮换挡 | ●电子式旋钮换挡 | ●电子式旋钮换挡 |
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
| 方向盘换挡 | - |
- |
- |
- |
| 方向盘加热 | - |
- |
- |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
| 行车电脑显示屏幕 | ● |
● |
● |
● |
| 全液晶仪表盘 | - |
- |
- |
- |
| 液晶仪表尺寸 | - | - | - | - |
| 内后视镜功能 | - | - | - | - |
| 车内充电 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ●USB |
●USB |
●USB |
●USB |
| USB/Type-C接口数量 | - | - | - | - |
| 手机无线充电功能 | - |
- |
- |
- |
| 座椅配置 | ||||
| 座椅材质 | ●织物 | ●织物 | ●织物 | ●织物 |
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
| 副座椅调节方式 | ●靠背调节 |
●靠背调节 |
●靠背调节 |
●靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | - |
- |
- |
- |
| 前排座椅功能 | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆功能 | - |
- |
- |
- |
| 第二排座椅调节 | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒形式 | - | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | - |
- |
- |
- |
| 后排杯架 | - |
- |
- |
- |
| 音响/车内灯光 | ||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - |
| 扬声器数量 | ●2喇叭 | ●2喇叭 | ●2喇叭 | ●2喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | - |
- |
- |
- |
| 空调/冰箱 | ||||
| 空调温度控制方式 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 |
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
| 后座出风口 | - |
- |
- |
- |
| 温度分区控制 | - |
- |
- |
- |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | - |
- |
- |
- |
| 电池/充电 | ||||
| 电池慢充电量范围(%) | - | 20-80 | - | 20-80 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快充接口位置 | 车右前侧 | 车右前侧 |

