年款:
共3款车型
隐藏暂无
只看不同
|
领主 2020款 2.5T柴油国VI两驱大双 | 领主 2022款 2.4T汽油四驱超越版大双4K22D4T | 领主 2021款 2.5T新商用版柴油两驱大双JE4D25Q6A |
厂商指导价(元): | 9.99万询底价 | 13.78万询底价 | 9.48万询底价 |
基本参数 | |||
能源类型 | 柴油 | 汽油 | 柴油 |
上市时间 | 2019.12 | 2022.02 | 2021.03 |
最大功率(kW) | 110 | 155 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 360 | 320 | 360 |
长*宽*高(mm) | 5624×1885×1815 | 5624×1885×1845 | 5624×1885×1815 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
最高车速(km/h) | - | - | 160 |
整车质保 | - | - | - |
整备质量(kg) | - | - | 2030 |
最大满载质量(kg) | - | - | - |
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
发动机 | 2.5T 150马力 L4 | 2.4T 211马力 L4 | 2.5T 150马力 L4 |
车身 | |||
长度(mm) | 5624 | 5624 | 5624 |
宽度(mm) | 1885 | 1885 | 1885 |
高度(mm) | 1815 | 1845 | 1815 |
轴距(mm) | 3513 | 3513 | 3513 |
前轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 |
后轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 |
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
车门数(个) | ●4 | ●4 | ●4 |
座位数(个) | ●5 | ●5 | ●5 |
后备厢容积(L) | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - |
最大载重质量(kg) | 495 | 495 | 495 |
货箱尺寸(mm) | 1810x1620x515 | 1810x1620x515 | 1810x1620x515 |
发动机 | |||
能源类型 | 柴油 | 汽油 | 柴油 |
最大功率(kW) | 110 | 155 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 360 | 320 | 360 |
发动机型号 | JE4D25Q6A | 4K22D4T | JE4D25Q6A |
排量(L) | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 未知 | 4 |
配气机构 | 未知 | 未知 | 未知 |
最大马力 | 150 | 211 | 150 |
最大功率转速(rpm) | 3600 | - | 3600 |
最大扭矩转速(rpm) | 1600-2400 | - | 1600-2400 |
最大净功率(kW) | - | - | - |
燃油标号 | 0号 | 92号 | 0号 |
供油方式 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
变速箱 | |||
变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 |
底盘转向 | |||
驱动方式 | ●前置后驱 |
●前置四驱 |
●前置后驱 |
前悬架类型 | ●双叉臂式独立悬架 | ●双叉臂式独立悬架 | ●双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 |
助力类型 | ●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
车轮制动 | |||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 |
后制动器类型 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 |
驻车制动类型 | - |
- |
- |
前轮胎规格 | ●245/70 R16 | ●265/65 R17 | ●265/70 R16 |
后轮胎规格 | ●245/70 R16 | ●265/65 R17 | ●265/70 R16 |
备胎规格 | - | - | - |
被动安全 | |||
主/副驾驶座安全气囊 | ●主 -副 |
○主 -副 |
●主 -副 |
前/后排侧气囊 | - |
- |
- |
前/后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
主动安全 | |||
ABS防抱死 | ● |
● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
- |
- |
胎压监测功能 | - |
- |
- |
安全带未系提醒 | ●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
ISOFIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
车道偏离预警系统 | - |
- |
- |
主动刹车/主动安全系统 | - |
- |
- |
疲劳驾驶提示 | - |
- |
- |
驾驶操控 | |||
驾驶模式切换 | - |
- |
- |
自动驻车 | - |
- |
- |
陡坡缓降 | - |
- |
- |
上坡辅助 | - |
||
驾驶硬件 | |||
前/后驻车雷达 | -前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
驾驶辅助影像 | - |
- |
- |
驾驶功能 | |||
巡航系统 | - |
- |
- |
卫星导航系统 | - |
- |
- |
导航路况信息显示 | - |
- |
- |
并线辅助 | - |
- |
- |
车道保持辅助系统 | - |
- |
- |
外观/防盗 | |||
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
电动后备厢 | - | - | - |
车内中控锁 | ● |
● |
● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | - |
○ |
- |
无钥匙进入功能 | - | ○ | - |
发动机电子防盗 | ● |
● |
|
车外灯光 | |||
近光灯光源 | ●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
远光灯光源 | ●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
LED日间行车灯 | - |
- |
- |
自适应远近光 | - |
- |
- |
自动头灯 | - |
○ |
- |
车前雾灯 | ● |
- |
●卤素 |
大灯高度可调 | ● |
● |
● |
大灯延时关闭 | - |
- |
- |
天窗/玻璃 | |||
天窗类型 | - | - | - |
前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
车窗一键升降功能 | - | - | - |
车窗防夹手功能 | - |
- |
- |
车内化妆镜 | - |
- |
- |
后雨刷 | - |
- |
- |
感应雨刷功能 | - |
○雨量感应式 |
- |
外后视镜 | |||
外后视镜功能 | ●电动调节 |
●电动调节 |
●电动调节 |
屏幕/系统 | |||
中控彩色屏幕 | - |
- |
- |
中控屏幕尺寸 | - |
- |
- |
蓝牙/车载电话 | - |
- |
- |
手机互联/映射 | - | - | - |
语音识别控制系统 | - |
- |
- |
智能化配置 | |||
车联网 | - |
- |
- |
OTA升级 | - |
- |
- |
方向盘/内后视镜 | |||
方向盘材质 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 |
方向盘位置调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 |
多功能方向盘 | - |
- |
- |
方向盘换挡 | - |
- |
- |
方向盘加热 | - |
- |
- |
方向盘记忆 | - |
- |
- |
行车电脑显示屏幕 | ●单色 |
●单色 |
●单色 |
全液晶仪表盘 | - |
- |
- |
液晶仪表尺寸 | - | - | - |
内后视镜功能 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 |
车内充电 | |||
多媒体/充电接口 | ●USB |
- |
●USB |
USB/Type-C接口数量 | - | - | - |
手机无线充电功能 | - |
- |
- |
座椅配置 | |||
座椅材质 | ●织物 | ●织物 | ●织物 |
主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
主/副驾驶座电动调节 | - |
- |
- |
前排座椅功能 | - | - | - |
电动座椅记忆功能 | - |
- |
- |
第二排座椅调节 | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | ●整体放倒 | ●整体放倒 | ●整体放倒 |
前/后中央扶手 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
后排杯架 | - |
- |
- |
音响/车内灯光 | |||
扬声器品牌名称 | - | - | - |
扬声器数量 | ●待查 | ●待查 | ●待查 |
车内环境氛围灯 | - |
- |
- |
空调/冰箱 | |||
空调温度控制方式 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 |
后排独立空调 | - |
- |
- |
后座出风口 | - |
- |
- |
温度分区控制 | - |
- |
- |
车载空气净化器 | - |
- |
- |
车内PM2.5过滤装置 | - |
- |
- |
四驱/越野 | |||
限滑差速器/差速锁 | ○后桥差速锁 | ○后桥差速锁 | ○后桥差速锁 |