年款:
总功率:
续航里程:
|
共3款车型
隐藏暂无
只看不同
|
海鸥 2025款 智驾版 305km 活力版 | 海鸥 2025款 智驾版 305km 自由版 | 海鸥 2025款 智驾版 405km 飞翔版 |
| 厂商指导价(元): | 6.98万询底价 | 7.88万询底价 | 8.58万询底价 |
| 基本参数 | |||
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 305 | 305 | 405 |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 55 | 55 | 55 |
| 最大扭矩(N·m) | 135 | 135 | 135 |
| 电动机(Ps) | 75 | 75 | 75 |
| 长*宽*高(mm) | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 130 | 130 | 130 |
| 整车质保 | ●六年或15万公里 | ●六年或15万公里 | ●六年或15万公里 |
| 整备质量(kg) | 1160 | 1160 | 1240 |
| 最大满载质量(kg) | 1460 | 1460 | 1540 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.15 | 1.15 | 1.17 |
| 官方0-50km/h加速(s) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - |
| 实测续航里程(km) | - | - | - |
| 实测快充时间(小时) | - | - | - |
| 车身 | |||
| 长度(mm) | 3780 | 3780 | 3780 |
| 宽度(mm) | 1715 | 1715 | 1715 |
| 高度(mm) | 1540 | 1540 | 1540 |
| 轴距(mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
| 前轮距(mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| 后轮距(mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| 接近角(°) | 17 | 17 | 17 |
| 离去角(°) | 27 | 27 | 27 |
| 最小转弯半径(m) | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ●5 | ●5 | ●5 |
| 座位数(个) | ●4 | ●4 | ●4 |
| 后备厢容积(L) | 930 | 930 | 930 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - |
| 电动机 | |||
| CLTC纯电续航里程(km) | 305 | 305 | 405 |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 前电动机品牌 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 前电动机型号 | TZ180XSH | TZ180XSH | TZ180XSH |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 55 | 55 | 55 |
| 电动机总马力(Ps) | 75 | 75 | 75 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 135 | 135 | 135 |
| 前电动机最大功率(kW) | 55 | 55 | 55 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 135 | 135 | 135 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 电池类型 | ●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | ●弗迪 |
●弗迪 |
●弗迪 |
| 电池能量(kWh) | 30.08 | 30.08 | 38.88 |
| 三电首任车主质保政策 | ●终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ●终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ●终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 慢充接口位置 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 |
| 快充接口位置 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 9.9 | 9.9 | 10.1 |
| 三电系统质保 | ●六年或15万公里 | ●六年或15万公里 | ●六年或15万公里 |
| 对外交流放电功率(kW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 快充功率(kW) | 30 | 30 | 40 |
| 电池特有技术 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 |
| 变速箱 | |||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | |||
| 驱动方式 | ●前置前驱 |
●前置前驱 |
●前置前驱 |
| 前悬架类型 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ●扭力梁式非独立悬架 | ●扭力梁式非独立悬架 | ●扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | ●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | |||
| 前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 |
| 后制动器类型 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 |
| 驻车制动类型 | ●电子驻车 |
●电子驻车 |
●电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ●165/65 R15 | ●175/55 R16 | ●175/55 R16 |
| 后轮胎规格 | ●165/65 R15 | ●175/55 R16 | ●175/55 R16 |
| 备胎规格 | ●无 | ●无 | ●无 |
| 被动安全 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | - |
- |
●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 主动安全 | |||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
| 胎压监测功能 | ●胎压报警 |
●胎压显示 |
●胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ●前排 |
●前排 |
●前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | - |
● |
● |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
● |
● |
| 疲劳驾驶提示 | - |
- |
- |
| DOW开门预警 | - |
● |
● |
| 前方碰撞预警 | - |
● |
● |
| 后方碰撞预警 | - |
● |
● |
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
| 内置行车记录仪 | - |
● |
● |
| 哨兵模式/千里眼 | - |
● |
● |
| 驾驶操控 | |||
| 驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 ●雪地 |
●运动 ●经济 ●标准/舒适 ●雪地 |
●运动 ●经济 ●标准/舒适 ●雪地 |
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
| 陡坡缓降 | - |
- |
- |
| 遥控泊车 | - |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | |||
| 前/后驻车雷达 | -前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 驾驶辅助影像 | ●倒车影像 |
●360度全景影像 |
●360度全景影像 |
| 摄像头数量 | ●1个 | ●12个 | ●12个 |
| 超声波雷达数量 | ●3个 | ●12个 | ●12个 |
| 毫米波雷达数量 | - | ●5个 | ●5个 |
| 前方感知摄像头 | - |
●三目 |
●三目 |
| 驾驶功能 | |||
| 巡航系统 | ●定速巡航 |
●全速自适应巡航 |
●全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶等级 | - | ●L2 | ●L2 |
| 倒车车侧预警系统 | - |
● |
● |
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
| 地图品牌 | ●百度 | ●百度 | ●百度 |
| 并线辅助 | - |
● |
● |
| 车道保持辅助系统 | - |
● |
● |
| 车道居中保持 | - |
● |
● |
| 道路交通标识识别 | - |
● |
● |
| 方向盘离手检测 | - |
● |
● |
| 辅助驾驶系统 | - | ●DiPilot 100 | ●DiPilot 100 |
| 外观/防盗 | |||
| 轮圈材质 | ●钢 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 电动后备厢 | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 ●NFCRFID钥匙 |
●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 ●NFCRFID钥匙 |
●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 ●NFCRFID钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
| 无钥匙进入功能 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ●驾驶位 |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● |
● |
● |
| 对外放电 | ● | ● | ● |
| 车外灯光 | |||
| 近光灯光源 | ●卤素 |
●LED |
●LED |
| 远光灯光源 | ●卤素 |
●LED |
●LED |
| LED日间行车灯 | - |
● |
● |
| 自适应远近光 | - |
● |
● |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | |||
| 天窗类型 | - | - | - |
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗一键升降功能 | - | ●全车 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能 | - |
● |
● |
| 车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | - |
- |
- |
| 感应雨刷功能 | - |
- |
- |
| 外后视镜 | |||
| 外后视镜功能 | ●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 |
●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 |
| 屏幕/系统 | |||
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●10.1英寸 |
●12.8英寸 |
●12.8英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
| 手机互联/映射 | - | - | - |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
| 语音助手唤醒词 | ●你好,小迪 | ●你好,小迪 | ●你好,小迪 |
| 语音分区域唤醒识别 | ●单区域 |
●单区域 |
●单区域 |
| 应用商店 | ● |
● |
● |
| 语音免唤醒词 | ● |
● |
● |
| 车载智能系统 | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
| 智能化配置 | |||
| 车联网 | ● |
● |
● |
| 4G/5G网络 | ●4G | ●5G | ●5G |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
| 手机APP远程功能 | ● |
● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | |||
| ETC装置 | ● |
● |
● |
| 方向盘材质 | ●塑料 | ●皮质 | ●皮质 |
| 方向盘位置调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 |
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
| 方向盘换挡 | - |
- |
- |
| 方向盘加热 | - |
- |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
| 行车电脑显示屏幕 | ●彩色 |
●彩色 |
●彩色 |
| 全液晶仪表盘 | - |
● |
● |
| 液晶仪表尺寸 | ●7英寸 | ●8.8英寸 | ●8.8英寸 |
| 内后视镜功能 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 |
| 车内充电 | |||
| 多媒体/充电接口 | ●USB -TypeC |
●USB -TypeC |
●USB -TypeC |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排2个 | ●前排2个 | ●前排2个 |
| 手机无线充电功能 | - |
●前排 |
●前排 |
| USB/Type-C最大充电功率 | ●60W | ●60W | ●60W |
| 座椅配置 | |||
| 座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | - |
●主 -副 |
●主 -副 |
| 前排座椅功能 | - | ●加热 | ●加热 |
| 电动座椅记忆功能 | - |
- |
- |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
- |
| 第二排座椅调节 | - | - | - |
| 后排座椅放倒形式 | ●整体放倒 | ●整体放倒 | ●整体放倒 |
| 前/后中央扶手 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 后排杯架 | - |
- |
- |
| 运动风格座椅 | ● |
● |
● |
| 音响/车内灯光 | |||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - |
| 扬声器数量 | ●4喇叭 | ●4喇叭 | ●4喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | - |
- |
- |
| 空调/冰箱 | |||
| 空调温度控制方式 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 |
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
| 后座出风口 | - |
- |
- |
| 温度分区控制 | - |
- |
- |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | - |
- |
- |
| 颜色 | |||
| 外观颜色 | |||
| 内饰颜色 | |||
| 电池/充电 | |||
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电池冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 直冷 |

