年款:
共2款车型
隐藏暂无
只看不同
|
领克06 EM-P 2025款 EM-P 126长续航Max | 领克06 EM-P 2025款 EM-P 126长续航Halo |
厂商指导价(元): | 14.78万询底价 | 15.68万询底价 |
基本参数 | ||
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
上市时间 | 2024.09 | 2024.09 |
CLTC纯电续航里程(km) | 126 | 126 |
电池快充时间(小时) | 0.47 | 0.47 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 |
最大功率(kW) | 220 | 220 |
最大扭矩(N·m) | 578 | 578 |
电动机(Ps) | 218 | 218 |
长*宽*高(mm) | 4350*1820*1625 | 4350*1820*1625 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.9 | 5.9 |
最高车速(km/h) | 178 | 178 |
整车质保 | ●五年或10万公里 | ●五年或10万公里 |
整备质量(kg) | 1720 | 1720 |
最大满载质量(kg) | 2115 | 2115 |
车身结构 | SUV | SUV |
变速箱 | 3挡DHT | 3挡DHT |
环保标准 | 国VI | 国VI |
发动机 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 1.11 | 1.11 |
WLTC纯电续航里程(km) | 102 | 102 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.73 | 1.73 |
最低荷电状态油耗(L/100km) | 4.98 | 4.98 |
车身 | ||
长度(mm) | 4350 | 4350 |
宽度(mm) | 1820 | 1820 |
高度(mm) | 1625 | 1625 |
轴距(mm) | 2640 | 2640 |
前轮距(mm) | 1553 | 1553 |
后轮距(mm) | 1568 | 1568 |
接近角(°) | 18 | 18 |
离去角(°) | 22 | 22 |
最小转弯半径(m) | 5.5 | 5.5 |
车身结构 | SUV | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | ●5 | ●5 |
座位数(个) | ●5 | ●5 |
后备厢容积(L) | 284-1035 | 284-1035 |
风阻系数(Cd) | - | - |
满载最小离地间隙(mm) | 152 | 152 |
油箱容积(L) | 51 | 51 |
空载最小离地间隙(mm) | 168 | 168 |
电动机 | ||
CLTC纯电续航里程(km) | 126 | 126 |
电池快充时间(小时) | 0.47 | 0.47 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 |
前电动机型号 | TZ220WY035 | TZ220WY035 |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 160 | 160 |
电动机总马力(Ps) | 218 | 218 |
电动机总扭矩(N·m) | 350 | 350 |
前电动机最大功率(kW) | 160 | 160 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 350 | 350 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 前置 |
电池类型 | ●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 |
三电首任车主质保政策 | ●终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ●终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) |
快充功能 | 支持 | 支持 |
慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 |
快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 |
WLTC纯电续航里程(km) | 102 | 102 |
系统综合功率(kW) | 220 | 220 |
系统综合功率(Ps) | 299 | 299 |
系统综合扭矩(N·m) | 578 | 578 |
变速箱 | ||
变速箱 | 3挡DHT | 3挡DHT |
挡位个数 | 3 | 3 |
底盘转向 | ||
驱动方式 | ●前置前驱 |
●前置前驱 |
前悬架类型 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | ●多连杆式独立悬架 | ●多连杆式独立悬架 |
助力类型 | ●电动助力 |
●电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 |
后制动器类型 | ●盘式 | ●盘式 |
驻车制动类型 | ●电子驻车 |
●电子驻车 |
前轮胎规格 | ●215/55 R18 | ●215/55 R18○225/45 R19 |
后轮胎规格 | ●215/55 R18 | ●215/55 R18○225/45 R19 |
备胎规格 | ●无 | ●无 |
被动安全 | ||
主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
●前 -后 |
前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
主动安全 | ||
ABS防抱死 | ● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
胎压监测功能 | ●胎压显示 |
●胎压显示 |
安全带未系提醒 | ●前排 |
●前排 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
车道偏离预警系统 | ● |
● |
主动刹车/主动安全系统 | ● |
● |
疲劳驾驶提示 | - |
- |
DOW开门预警 | - |
● |
前方碰撞预警 | ● |
● |
后方碰撞预警 | - |
● |
低速行车警告 | ● |
● |
道路救援呼叫 | ● |
● |
防侧翻系统 | ● |
● |
驾驶操控 | ||
驾驶模式切换 | - |
- |
能量回收系统 | ● |
● |
自动驻车 | ● |
● |
陡坡缓降 | - |
- |
上坡辅助 | ● |
● |
驾驶硬件 | ||
前/后驻车雷达 | -前 ●后 |
●前 ●后 |
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 ●车侧盲区影像 |
●360度全景影像 ●车侧盲区影像 |
透明底盘/540度影像 | ● |
● |
摄像头数量 | ●5个 | ●5个 |
超声波雷达数量 | ●4个 | ●12个 |
毫米波雷达数量 | - | ●2个 |
前方感知摄像头 | ●单目 |
●单目 |
芯片总算力 | ●8 TOPS | ●8 TOPS |
驾驶功能 | ||
遥控泊车 | - |
● |
巡航系统 | ●全速自适应巡航 |
●全速自适应巡航 |
辅助驾驶等级 | ●L2 | ●L2 |
倒车车侧预警系统 | - |
● |
卫星导航系统 | ● |
● |
导航路况信息显示 | ● |
● |
地图品牌 | ●高德 | ●高德 |
并线辅助 | - |
● |
车道保持辅助系统 | ● |
● |
车道居中保持 | ● |
● |
道路交通标识识别 | ● |
● |
循迹倒车 | - |
● |
外观/防盗 | ||
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 |
电动后备厢 | ● | ● |
车内中控锁 | ● |
● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● |
● |
无钥匙进入功能 | ●前排 | ●前排 |
对外放电 | ● | ● |
车顶行李架 | ● | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● |
● |
发动机电子防盗 | ● |
● |
感应后备厢 | ● | ● |
车外灯光 | ||
近光灯光源 | ●LED |
●LED |
远光灯光源 | ●LED |
●LED |
LED日间行车灯 | ● |
● |
自适应远近光 | ● |
● |
自动头灯 | ● |
● |
车前雾灯 | - |
- |
大灯高度可调 | ● |
● |
大灯延时关闭 | ● |
● |
天窗/玻璃 | ||
天窗类型 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 |
前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
车窗一键升降功能 | - | ●全车 |
车窗防夹手功能 | - |
● |
车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
后雨刷 | ● |
● |
感应雨刷功能 | ●雨量感应式 |
●雨量感应式 |
外后视镜 | ||
外后视镜功能 | ●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 |
●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||
中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
中控屏幕尺寸 | ●14.6英寸 |
●14.6英寸 |
蓝牙/车载电话 | ● |
● |
手机互联/映射 | ●支持Flyme link | ●支持Flyme link |
语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
语音助手唤醒词 | ●嗨,领克 | ●嗨,领克 |
语音分区域唤醒识别 | ●双区域 |
●双区域 |
应用商店 | ● |
● |
车机系统内存(GB) | ●16 | ●16 |
车机系统存储(GB) | ●128 | ●128 |
车载智能系统 | ●LYNK OSN | ●LYNK OSN |
多指飞屏操控 | ● |
● |
车机智能芯片 | ●龍鹰一号 | ●龍鹰一号 |
智能化配置 | ||
车联网 | ● |
● |
4G/5G网络 | ●4G | ●4G |
OTA升级 | ● |
● |
Wi-Fi热点 | ● |
● |
手机APP远程功能 | ● |
● |
车载KTV | ● |
● |
方向盘/内后视镜 | ||
方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 |
方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
换挡形式 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 |
多功能方向盘 | ● |
● |
方向盘换挡 | - |
- |
方向盘加热 | - |
- |
方向盘记忆 | - |
- |
行车电脑显示屏幕 | ●彩色 |
●彩色 |
全液晶仪表盘 | ● |
● |
液晶仪表尺寸 | ●10.2英寸 | ●10.2英寸 |
内后视镜功能 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 |
车内充电 | ||
多媒体/充电接口 | ●USB -TypeC |
●USB -TypeC |
USB/Type-C接口数量 | ●前排3个/后排2个 | ●前排3个/后排2个 |
手机无线充电功能 | - |
●前排 |
手机无线充电功率 | - | ●50W |
座椅配置 | ||
座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 |
主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) ●腰部支撑(4向) |
副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
前排座椅功能 | ●加热 | ●加热 |
电动座椅记忆功能 | - |
●驾驶位 |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
第二排座椅调节 | - | - |
后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 |
前/后中央扶手 | ●前 -后 |
●前 ●后 |
后排杯架 | - |
● |
运动风格座椅 | ● |
● |
音响/车内灯光 | ||
扬声器品牌名称 | - | - |
扬声器数量 | ●8喇叭 | ●8喇叭 |
车内环境氛围灯 | - |
●多色 |
空调/冰箱 | ||
空调温度控制方式 | ●自动空调 | ●自动空调 |
后排独立空调 | - |
- |
后座出风口 | ● |
● |
温度分区控制 | ● |
● |
车载空气净化器 | - |
- |
车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
颜色 | ||
外观颜色 | ||
内饰颜色 | ||
电池/充电 | ||
电芯品牌 | ●蜂巢能源 |
●蜂巢能源 |
电池能量(kWh) | 19.09 | 19.09 |
CLTC综合续航(km) | 1280 | 1280 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 15.3 | 15.3 |
对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 |
快充功率(kW) | 32 | 32 |