年款:
|
共4款车型
隐藏暂无
只看不同
|
大拿M1 2025款 M1 长轴低顶 非营运版 64kWh 7座 | 大拿M1 2025款 M1 长轴低顶 非营运版 64kWh 9座 | 大拿M1 2025款 M1 长轴低顶 营运版 64kWh 7座 | 大拿M1 2025款 M1 长轴低顶 营运版 64kWh 9座 |
| 厂商指导价(元): | 18.475万询底价 | 18.58万询底价 | 18.975万询底价 | 19.08万询底价 |
| 基本参数 | ||||
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 405 | 405 | 405 | 405 |
| 电池快充时间(小时) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 电池慢充时间(小时) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 电池快充电量范围(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 |
| 最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 电动机(Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 长*宽*高(mm) | 5250*1870*1960 | 5250*1870*1960 | 5250*1870*1960 | 5250*1870*1960 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 整车质保 | ●三年或8万公里 | ●三年或8万公里 | ●三年或8万公里 | ●三年或8万公里 |
| 整备质量(kg) | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| 最大满载质量(kg) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 车身 | ||||
| 长度(mm) | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 |
| 宽度(mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| 高度(mm) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| 轴距(mm) | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 |
| 前轮距(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 后轮距(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 接近角(°) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 离去角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 |
| 车门数(个) | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 |
| 座位数(个) | ●7 | ●9 | ●7 | ●9 |
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 电动机 | ||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 405 | 405 | 405 | 405 |
| 电池快充时间(小时) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 电池慢充时间(小时) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 电池快充电量范围(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 电动机总马力(Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 前电动机最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 电池类型 | ●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | ●上汽时代 |
●上汽时代 |
●上汽时代 |
●上汽时代 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 电池能量(kWh) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 慢充接口位置 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 |
| 电池组质保 | ●八年或40万公里 | ●八年或40万公里 | ●八年或40万公里 | ●八年或40万公里 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 电驱系统质保 | ●八年或40万公里 | ●八年或40万公里 | ●八年或40万公里 | ●八年或40万公里 |
| 电控系统质保 | ●八年或40万公里 | ●八年或40万公里 | ●八年或40万公里 | ●八年或40万公里 |
| 变速箱 | ||||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | ||||
| 驱动方式 | ●前置前驱 |
●前置前驱 |
●前置前驱 |
●前置前驱 |
| 前悬架类型 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | ●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||||
| 前制动器类型 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 |
| 后制动器类型 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 |
| 驻车制动类型 | ●电子驻车 |
●电子驻车 |
●电子驻车 |
●电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ●195/65 R16 | ●195/65 R16 | ●195/65 R16 | ●195/65 R16 |
| 后轮胎规格 | ●195/65 R16 | ●195/65 R16 | ●195/65 R16 | ●195/65 R16 |
| 备胎规格 | ●全尺寸 | ●全尺寸 | ●全尺寸 | ●全尺寸 |
| 被动安全 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
| 主动安全 | ||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
| 胎压监测功能 | ● |
● |
● |
● |
| 安全带未系提醒 | ●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
| 车道偏离预警系统 | - |
- |
● |
● |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
- |
● |
● |
| 疲劳驾驶提示 | - |
- |
- |
- |
| 前方碰撞预警 | - |
- |
● |
● |
| 内置行车记录仪 | - |
- |
● |
● |
| 驾驶操控 | ||||
| 驾驶模式切换 | - |
- |
- |
- |
| 自动驻车 | - |
- |
- |
- |
| 陡坡缓降 | - |
- |
- |
- |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | ||||
| 前/后驻车雷达 | -前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
| 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 |
●360度全景影像 |
●360度全景影像 |
●360度全景影像 |
| 驾驶功能 | ||||
| 巡航系统 | - |
- |
●自适应巡航 |
●自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
● |
| 并线辅助 | - |
- |
- |
- |
| 车道保持辅助系统 | - |
- |
- |
- |
| 外观/防盗 | ||||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 电动后备厢 | - | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
| 无钥匙进入功能 | ● | ● | ● | ● |
| 侧滑门形式 | ●右侧手动 | ●右侧手动 | ●右侧手动 | ●右侧手动 |
| 车外灯光 | ||||
| 近光灯光源 | ●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
| 远光灯光源 | ●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
| 自适应远近光 | - |
- |
- |
- |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | ||||
| 天窗类型 | - | - | - | - |
| 前/后电动车窗 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 车窗一键升降功能 | - | - | - | - |
| 车窗防夹手功能 | - |
- |
- |
- |
| 车内化妆镜 | - |
- |
- |
- |
| 后雨刷 | ● |
● |
● |
● |
| 感应雨刷功能 | - |
- |
- |
- |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
● |
● |
● |
| 外后视镜 | ||||
| 外后视镜功能 | ●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
| 屏幕/系统 | ||||
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●12.3英寸 |
●12.3英寸 |
●12.3英寸 |
●12.3英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
| 手机互联/映射 | - | - | - | - |
| 语音识别控制系统 | - |
- |
- |
- |
| 智能化配置 | ||||
| 车联网 | ● |
● |
● |
● |
| 4G/5G网络 | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| OTA升级 | - |
- |
- |
- |
| 手机APP远程功能 | ● |
● |
● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | ||||
| ETC装置 | ○ |
○ |
○ |
○ |
| 方向盘材质 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 |
| 方向盘位置调节 | - | - | - | - |
| 换挡形式 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 |
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
| 方向盘换挡 | - |
- |
- |
- |
| 方向盘加热 | - |
- |
- |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
| 行车电脑显示屏幕 | ●彩色 |
●彩色 |
●彩色 |
●彩色 |
| 全液晶仪表盘 | - |
- |
- |
- |
| 液晶仪表尺寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 |
| 内后视镜功能 | - | - | - | - |
| 车内充电 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ●USB |
●USB |
●USB |
●USB |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排2个/后排5个 | ●前排2个/后排5个 | ●前排2个/后排5个 | ●前排2个/后排5个 |
| 手机无线充电功能 | - |
- |
- |
- |
| 座椅配置 | ||||
| 座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | - |
- |
- |
- |
| 前排座椅功能 | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆功能 | - |
- |
- |
- |
| 第二排座椅调节 | ●前后调节 | ○前后调节 | ●前后调节 | ○前后调节 |
| 后排座椅放倒形式 | - | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 后排杯架 | - |
- |
- |
- |
| 音响/车内灯光 | ||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - |
| 扬声器数量 | ●6喇叭 | ●6喇叭 | ●6喇叭 | ●6喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | - |
- |
- |
- |
| 空调/冰箱 | ||||
| 空调温度控制方式 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 |
| 后排独立空调 | ● |
● |
● |
● |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
● |
| 温度分区控制 | - |
- |
- |
- |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | - |
- |
- |
- |
| 电池/充电 | ||||
| 电池慢充电量范围(%) | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快充接口位置 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 |

