年款:
|
共2款车型
隐藏暂无
只看不同
|
山海炮 Hi4-T 2025款 Hi4-T 性能版 | 山海炮 Hi4-T 2025款 Hi4-T 全球版 |
| 厂商指导价(元): | 0万询底价 | 0万询底价 |
| 基本参数 | ||
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 上市时间 | - | - |
| 电池快充时间(小时) | 0.4 | 0.4 |
| 电池慢充时间(小时) | 6.5 | 6.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 5-100 | 5-100 |
| 最大功率(kW) | 300 | 300 |
| 最大扭矩(N·m) | 750 | 750 |
| 电动机(Ps) | 163 | 163 |
| 长*宽*高(mm) | 5462*1992*1960 | 5440*1991*1945 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.2 | 7.2 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 |
| 整车质保 | ●四年或12万公里 | ●四年或12万公里 |
| 整备质量(kg) | 2910 | 2910 |
| 最大满载质量(kg) | 3480 | 3480 |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI |
| 发动机 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 |
| 准拖挂车总质量(kg) | 3300 | 3300 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 115 | 115 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 1.7 | 1.7 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)NEDC | 7.9 | 7.9 |
| 车身 | ||
| 长度(mm) | 5462 | 5440 |
| 宽度(mm) | 1992 | 1991 |
| 高度(mm) | 1960 | 1945 |
| 轴距(mm) | 3350 | 3350 |
| 前轮距(mm) | 1635 | 1635 |
| 后轮距(mm) | 1635 | 1635 |
| 接近角(°) | 30 | 29 |
| 离去角(°) | 23 | 21 |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ●4 | ●4 |
| 座位数(个) | ●5 | ●5 |
| 后备厢容积(L) | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - |
| 油箱容积(L) | 75 | 75 |
| 最小离地间隙(mm) | 232 | 215 |
| 最大载重质量(kg) | 245 | 245 |
| 最大涉水深度(mm) | 900 | 800 |
| 货箱尺寸(mm) | 1500×1520×500 | 1500×1520×500 |
| 电动机 | ||
| 电池快充时间(小时) | 0.4 | 0.4 |
| 电池慢充时间(小时) | 6.5 | 6.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 5-100 | 5-100 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 120 | 120 |
| 电动机总马力(Ps) | 163 | 163 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 400 | 400 |
| 前电动机最大功率(kW) | 120 | 120 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 400 | 400 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 |
| 电芯品牌 | ●蜂巢能源 |
●蜂巢能源 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 |
| 电池能量(kWh) | 37.1 | 37.1 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 115 | 115 |
| 系统综合功率(kW) | 300 | 300 |
| 系统综合功率(Ps) | 408 | 408 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 750 | 750 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 |
| 快充功率(kW) | 50 | 50 |
| NEDC综合续航(km) | 1000 | 1000 |
| 变速箱 | ||
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 挡位个数 | 9 | 9 |
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | ●前置四驱 |
●前置四驱 |
| 前悬架类型 | ●双横臂螺旋弹簧独立悬架 | ●双横臂螺旋弹簧独立悬架 |
| 后悬架类型 | ●螺旋弹簧五连杆式非独立悬架 | ●螺旋弹簧五连杆式非独立悬架 |
| 助力类型 | ●电动助力 |
●电动助力 |
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮制动 | ||
| 前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 |
| 后制动器类型 | ●盘式 | ●盘式 |
| 驻车制动类型 | ●电子驻车 |
●电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ●265/65 R18 | ●265/60 R18○265/65 R18 |
| 后轮胎规格 | ●265/65 R18 | ●265/60 R18○265/65 R18 |
| 备胎规格 | ●全尺寸 | ●全尺寸 |
| 备胎放置方式 | ●后备厢内 | ●后备厢内 |
| 被动安全 | ||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - |
- |
| 主动安全 | ||
| ABS防抱死 | ● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
| 胎压监测功能 | ● |
● |
| 安全带未系提醒 | ●前排 |
●前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
| 车道偏离预警系统 | - |
- |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
- |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
● |
| 低速行车警告 | ● |
● |
| 道路救援呼叫 | ● |
● |
| 防侧翻系统 | ● |
● |
| 驾驶操控 | ||
| 驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 ●越野 ●雪地 |
●运动 ●经济 ●标准/舒适 ●越野 ●雪地 |
| 能量回收系统 | ● |
● |
| 自动驻车 | ● |
● |
| 陡坡缓降 | ● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
| 拖挂模式 | ● |
● |
| 驾驶硬件 | ||
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 |
●360度全景影像 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
| 超声波雷达数量 | ●4个 | ●4个 |
| 驾驶功能 | ||
| 巡航系统 | ●定速巡航 |
●定速巡航 |
| 卫星导航系统 | ● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
| 地图品牌 | ●高德 | ●高德 |
| 并线辅助 | - |
- |
| 车道保持辅助系统 | - |
- |
| 外观/防盗 | ||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 电动后备厢 | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● |
● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
| 无钥匙进入功能 | ●前排 | ●前排 |
| 远程启动功能 | ● | ● |
| 电池预加热 | ● |
● |
| 车顶行李架 | ● | - |
| 车侧脚踏板 | ●固定 | ●固定 |
| 车外灯光 | ||
| 近光灯光源 | ●LED |
●LED |
| 远光灯光源 | ●LED |
●LED |
| LED日间行车灯 | ● |
● |
| 自适应远近光 | ● |
● |
| 自动头灯 | ● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
- |
| 天窗/玻璃 | ||
| 天窗类型 | - | - |
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗一键升降功能 | ●全车 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
| 车内化妆镜 | ●主驾位 ●副驾驶 |
●主驾位 ●副驾驶 |
| 后雨刷 | - |
- |
| 感应雨刷功能 | - |
- |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
- |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ●后排 | ●后排 |
| 外后视镜 | ||
| 外后视镜功能 | ●电动调节 |
●电动调节 |
| 屏幕/系统 | ||
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●14.6英寸 |
●14.6英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
| 手机互联/映射 | ●支持HUAWEI HiCar●支持Carlink | ●支持HUAWEI HiCar●支持Carlink |
| 语音识别控制系统 | ● |
● |
| 智能化配置 | ||
| 车联网 | ● |
● |
| 4G/5G网络 | ●4G | ●4G |
| OTA升级 | ● |
● |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
| 手机APP远程功能 | ● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | ||
| ETC装置 | ○(500元) |
○(500元) |
| 方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 |
| 方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | ●电子挡把换挡 | ●电子挡把换挡 |
| 多功能方向盘 | ● |
● |
| 方向盘换挡 | ● |
● |
| 方向盘加热 | - |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
| 行车电脑显示屏幕 | ●彩色 |
●彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● |
● |
| 液晶仪表尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 |
| 车内充电 | ||
| 多媒体/充电接口 | ●USB -TypeC |
●USB -TypeC |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | ●前排 |
●前排 |
| 220V/230V电源 | ● |
● |
| 手机无线充电功率 | ●50W | ●50W |
| 座椅配置 | ||
| 座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前排座椅功能 | - | - |
| 电动座椅记忆功能 | - |
- |
| 第二排座椅调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 后排杯架 | ● |
● |
| 第二排座椅电动调节 | ● |
● |
| 音响/车内灯光 | ||
| 扬声器品牌名称 | - | - |
| 扬声器数量 | ●6喇叭 | ●6喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | - |
- |
| 空调/冰箱 | ||
| 空调温度控制方式 | ●自动空调 | ●自动空调 |
| 后排独立空调 | - |
- |
| 后座出风口 | ● |
● |
| 温度分区控制 | ● |
● |
| 车载空气净化器 | - |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
| 四驱/越野 | ||
| 限滑差速器/差速锁 | ○前桥差速锁 (6000元)●后桥差速锁 | ○前桥差速锁 (6000元)●后桥差速锁 |
| 低速四驱 | ● |
● |
| 坦克转弯 | ● |
● |
| 拖挂钩 | ●手动 | ●手动 |
| 涉水喉 | ● |
- |
| 绞盘 | ○前部 (6000元) | - |
| 拖车取电口 | ● |
● |
| 电池/充电 | ||
| 电池类型 | ●三元锂电池 |
●三元锂电池 |

