年款:
                
            | 共9款车型 隐藏暂无 只看不同 | 风神L7 2025款 430舒享型 | 风神L7 2025款 518纵享型 | 风神L7 2025款 518畅享型 | 风神L7 2025款 430舒享+型 | 风神L7 2025款 430轻享型 | 风神L7 2025款 205超长续航纵享型 | 风神L7 2025款 205超长续航畅享型 | 风神L7 2025款 110长续航舒享型 | 风神L7 2025款 205超长续航尊享型 | 
| 厂商指导价(元): | 10.99万询底价 | 12.99万询底价 | 11.99万询底价 | 12.49万询底价 | 9.49万询底价 | 12.99万询底价 | 11.99万询底价 | 9.99万询底价 | 13.99万询底价 | 
| 基本参数 | |||||||||
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 
| 上市时间 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 
| CLTC纯电续航里程(km) | 430 | 518 | 518 | 430 | 430 | 205 | 205 | 110 | 205 | 
| 电池快充时间(小时) | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 
| 最大功率(kW) | 120 | 160 | 120 | 120 | 120 | 265 | 265 | 265 | 265 | 
| 最大扭矩(N·m) | 240 | 310 | 240 | 240 | 240 | 615 | 615 | 615 | 615 | 
| 电动机(Ps) | 163 | 218 | 163 | 163 | 163 | 136 | 136 | 136 | 136 | 
| 长*宽*高(mm) | 4685*1900*1613 | 4685*1900*1617 | 4685*1900*1617 | 4685*1900*1613 | 4685*1900*1613 | 4685*1900*1625 | 4685*1900*1610 | 4685*1900*1610 | 4670*1900*1625 | 
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 
| 最高车速(km/h) | 160 | 170 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | 170 | 
| 整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 整备质量(kg) | 1618 | 1740 | 1720 | 1618 | 1618 | 1800 | 1760 | 1725 | 1800 | 
| 最大满载质量(kg) | 2011 | 2134 | 2134 | 2011 | 2011 | 2194 | 2194 | 2121 | 2194 | 
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT | 
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||
| 发动机 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 1.5T 154马力 L4 | 1.5T 154马力 L4 | 1.5T 154马力 L4 | 1.5T 154马力 L4 | 
| WLTC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | 0.56 | 0.56 | 1.49 | 0.56 | 
| WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | 158 | 158 | 86 | 158 | 
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | - | - | - | - | - | 4.81 | 4.81 | 4.84 | 4.81 | 
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.47 | 1.57 | 1.59 | 1.47 | 1.47 | 1.98 | 1.98 | 1.72 | 1.98 | 
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | - | - | - | - | - | 2.59 | 2.59 | 3.25 | 2.59 | 
| 最低荷电状态油耗(L/100km)NEDC | - | - | - | - | - | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 
| 车身 | |||||||||
| 长度(mm) | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4670 | 
| 宽度(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 
| 高度(mm) | 1613 | 1617 | 1617 | 1613 | 1613 | 1625 | 1610 | 1610 | 1625 | 
| 轴距(mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 
| 前轮距(mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 
| 后轮距(mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 
| 接近角(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| 离去角(°) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 
| 车门数(个) | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | 
| 座位数(个) | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | 
| 后备厢容积(L) | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 油箱容积(L) | - | - | - | - | - | 55 | 55 | 55 | 55 | 
| 电动机 | |||||||||
| 电池快充时间(小时) | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 
| 前电动机品牌 | 珠海英搏尔 | 智新科技 | 珠海英搏尔 | 珠海英搏尔 | 珠海英搏尔 | - | - | - | - | 
| 前电动机型号 | TZ180XSS01 | TZ200XS3F0 | TZ180XSS01 | TZ180XSS01 | TZ180XSS01 | TZ220XY003 | TZ220XY003 | TZ220XY003 | TZ220XY003 | 
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 
| 电动机总功率(kW) | 120 | 160 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 电动机总马力(Ps) | 163 | 218 | 163 | 163 | 163 | 136 | 136 | 136 | 136 | 
| 电动机总扭矩(N·m) | 240 | 310 | 240 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | 260 | 
| 前电动机最大功率(kW) | 120 | 160 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 240 | 310 | 240 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | 260 | 
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 
| 电池类型 | ●磷酸铁锂电池 | ●磷酸铁锂电池 | ●磷酸铁锂电池 | ●磷酸铁锂电池 | ●磷酸铁锂电池 | ●磷酸铁锂电池 | ●磷酸铁锂电池 | ●磷酸铁锂电池 | ●磷酸铁锂电池 | 
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 
| 三电首任车主质保政策 | ●终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ●终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ●终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ●终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ●终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ●终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ●终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ●终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ●终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | 
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 
| WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | 158 | 158 | 86 | 158 | 
| 系统综合功率(kW) | - | - | - | - | - | 265 | 265 | 265 | 265 | 
| 系统综合功率(Ps) | - | - | - | - | - | 360 | 360 | 360 | 360 | 
| 系统综合扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | 615 | 615 | 615 | 615 | 
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 13 | 13.5 | 13.7 | 13 | 13 | 17.5 | 17.5 | 15.2 | 17.5 | 
| 对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 
| 变速箱 | |||||||||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT | 
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | ||||
| 底盘转向 | |||||||||
| 驱动方式 | ●前置前驱 | ●前置前驱 | ●前置前驱 | ●前置前驱 | ●前置前驱 | ●前置前驱 | ●前置前驱 | ●前置前驱 | ●前置前驱 | 
| 前悬架类型 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | 
| 后悬架类型 | ●多连杆式独立悬架 | ●多连杆式独立悬架 | ●多连杆式独立悬架 | ●多连杆式独立悬架 | ●多连杆式独立悬架 | ●多连杆式独立悬架 | ●多连杆式独立悬架 | ●多连杆式独立悬架 | ●多连杆式独立悬架 | 
| 助力类型 | ●电动助力 | ●电动助力 | ●电动助力 | ●电动助力 | ●电动助力 | ●电动助力 | ●电动助力 | ●电动助力 | ●电动助力 | 
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 
| 车轮制动 | |||||||||
| 前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 
| 后制动器类型 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | 
| 驻车制动类型 | ●电子驻车 | ●电子驻车 | ●电子驻车 | ●电子驻车 | ●电子驻车 | ●电子驻车 | ●电子驻车 | ●电子驻车 | ●电子驻车 | 
| 前轮胎规格 | ●225/60 R18 | ●225/60 R18 | ●225/60 R18 | ●225/60 R18 | ●225/60 R18 | ●235/55 R19 | ●225/60 R18 | ●225/60 R18 | ●235/55 R19 | 
| 后轮胎规格 | ●225/60 R18 | ●225/60 R18 | ●225/60 R18 | ●225/60 R18 | ●225/60 R18 | ●235/55 R19 | ●225/60 R18 | ●225/60 R18 | ●235/55 R19 | 
| 备胎规格 | ●补胎工具 | ●补胎工具 | ●补胎工具 | ●补胎工具 | ●补胎工具 | ●补胎工具 | ●补胎工具 | ●补胎工具 | ●补胎工具 | 
| 被动安全 | |||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 | ●主 ●副 | ●主 ●副 | ●主 ●副 | ●主 ●副 | ●主 ●副 | ●主 ●副 | ●主 ●副 | ●主 ●副 | 
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 | ●前 -后 | ●前 -后 | ●前 -后 | - | ●前 -后 | - | - | ●前 -后 | 
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | ●前 ●后 | - | - | - | ●前 ●后 | - | - | ●前 ●后 | 
| 主动安全 | |||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 胎压监测功能 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | 
| 安全带未系提醒 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●主驾驶位 | ●前排 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●前排 | 
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | 
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | 
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| DOW开门预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 
| 前方碰撞预警 | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | 
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 驾驶操控 | |||||||||
| 驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 | 
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 驾驶硬件 | |||||||||
| 前/后驻车雷达 | -前 ●后 | -前 ●后 | -前 ●后 | -前 ●后 | -前 ●后 | -前 ●后 | -前 ●后 | -前 ●后 | -前 ●后 | 
| 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | 
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | 
| 摄像头数量 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●1个 | ●5个 | ●1个 | ●1个 | ●5个 | 
| 超声波雷达数量 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | 
| 毫米波雷达数量 | - | - | - | - | - | ●2个 | - | - | ●2个 | 
| 前方感知摄像头 | - | - | - | - | - | ●单目 | - | - | ●单目 | 
| 前方感知摄像头像素 | - | - | - | - | - | ●200万 | - | - | ●200万 | 
| 驾驶功能 | |||||||||
| 巡航系统 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 | 
| 辅助驾驶等级 | - | - | - | - | - | ●L2 | - | - | ●L2 | 
| 倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 地图品牌 | ●高德 | ●高德 | ●高德 | ●高德 | ●百度 | ●高德 | ●百度 | ●百度 | ●高德 | 
| 并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 
| 车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | 
| 道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | 
| 外观/防盗 | |||||||||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | 
| 电动后备厢 | ○ | ● | ● | ○ | - | - | - | - | ● | 
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | 
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 无钥匙进入功能 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | 
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 车顶行李架 | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | 
| 电动后备厢位置记忆 | ○ | ● | ● | ○ | - | - | - | - | ● | 
| 发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 
| 车外灯光 | |||||||||
| 近光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | 
| 远光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | 
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 自适应远近光 | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | 
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 天窗/玻璃 | |||||||||
| 天窗类型 | - | ●可开启全景天窗 | - | - | - | ●可开启全景天窗 | - | - | ●可开启全景天窗 | 
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 | ●前 ●后 | ●前 ●后 | ●前 ●后 | ●前 ●后 | ●前 ●后 | ●前 ●后 | ●前 ●后 | ●前 ●后 | 
| 车窗一键升降功能 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | 
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 车内化妆镜 | ●主驾位 ●副驾驶 | ●主驾位 ●副驾驶 | ●主驾位 ●副驾驶 | ●主驾位 ●副驾驶 | ●主驾位 ●副驾驶 | ●主驾位 ●副驾驶 | ●主驾位 ●副驾驶 | ●主驾位 ●副驾驶 | ●主驾位 ●副驾驶 | 
| 后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 感应雨刷功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 外后视镜 | |||||||||
| 外后视镜功能 | ●电动调节 | ●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜记忆 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 | 
| 屏幕/系统 | |||||||||
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | 
| 中控屏幕尺寸 | ●14.6英寸 | ●14.6英寸 | ●14.6英寸 | ●14.6英寸 | ●14.6英寸 | ●14.6英寸 | ●14.6英寸 | ●14.6英寸 | ●14.6英寸 | 
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●车窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●车窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●车窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●车窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●车窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●车窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●车窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●车窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●车窗 | 
| 语音助手唤醒词 | ●你好,风神 | ●你好,风神 | ●你好,风神 | ●你好,风神 | ●你好,风神 | ●你好,风神 | ●你好,风神 | ●你好,风神 | ●你好,风神 | 
| 语音分区域唤醒识别 | ●双区域 | ●双区域 | ●双区域 | ●双区域 | - | ●双区域 | ●双区域 | ●双区域 | ●双区域 | 
| 应用商店 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 中控屏幕分辨率 | ●1920x1080 | ●1920x1080 | ●1920x1080 | ●1920x1080 | ●1920x1080 | ●1920x1080 | ●1920x1080 | ●1920x1080 | ●1920x1080 | 
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 可见即可说 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 车载智能系统 | ●WindLink OS | ●WindLink OS | ●WindLink OS | ●WindLink OS | ●WindLink OS | ●WindLink OS | ●WindLink OS | ●WindLink OS | ●WindLink OS | 
| 车机智能芯片 | ○高通骁龙8155 | ●高通骁龙8155 | ●高通骁龙8155 | ○高通骁龙8155 | - | ●高通骁龙8155 | - | - | ●高通骁龙8155 | 
| 智能化配置 | |||||||||
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 4G/5G网络 | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | 
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 手机APP远程功能 | ●车门控制 ●车窗控制 ●车辆启动 ●车灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●多媒体控制 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | ●车门控制 ●车窗控制 ●车辆启动 ●车灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●多媒体控制 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | ●车门控制 ●车窗控制 ●车辆启动 ●车灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●多媒体控制 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | ●车门控制 ●车窗控制 ●车辆启动 ●车灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●多媒体控制 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | ●车门控制 ●车窗控制 ●车辆启动 ●车灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●多媒体控制 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | ●车门控制 ●车窗控制 ●车辆启动 ●车灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●多媒体控制 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | ●车门控制 ●车窗控制 ●车辆启动 ●车灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●多媒体控制 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | ●车门控制 ●车窗控制 ●车辆启动 ●车灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●多媒体控制 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | ●车门控制 ●车窗控制 ●车辆启动 ●车灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●多媒体控制 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | 
| 方向盘/内后视镜 | |||||||||
| 方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | 
| 方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | 
| 换挡形式 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 | 
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 行车电脑显示屏幕 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | 
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | 
| 液晶仪表尺寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10英寸 | ●10.25英寸 | ●10英寸 | ●10英寸 | ●10.25英寸 | 
| 内后视镜功能 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | 
| 车内充电 | |||||||||
| 多媒体/充电接口 | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | 
| USB/Type-C接口数量 | ●前排1个/后排1个 | ●前排1个/后排1个 | ●前排1个/后排1个 | ●前排1个/后排1个 | ●前排1个/后排1个 | ●前排1个/后排1个 | ●前排1个/后排1个 | ●前排1个/后排1个 | ●前排1个/后排1个 | 
| 手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | ●前排 | 
| 手机无线充电功率 | - | - | - | - | - | - | - | - | ●50W | 
| 座椅配置 | |||||||||
| 座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | 
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) | 
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 | 
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 -副 | ●主 -副 | ●主 -副 | ●主 -副 | - | ●主 -副 | - | - | ●主 ●副 | 
| 前排座椅功能 | - | ●加热(仅驾驶位)●通风(仅驾驶位) | - | - | - | - | - | - | ●加热●通风(仅驾驶位) | 
| 电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | ●驾驶位 | 
