年款:
                
            | 共5款车型 隐藏暂无 只看不同 | 极狐 阿尔法T5 2025款 660 MAX | 极狐 阿尔法T5 2025款 630 神行版 | 极狐 阿尔法T5 2025款 520 PRO | 极狐 阿尔法T5 2025款 520 AIR | 极狐 阿尔法T5 2025款 520 MAX | 
| 厂商指导价(元): | 16.78万询底价 | 16.18万询底价 | 13.18万询底价 | 11.98万询底价 | 14.38万询底价 | 
| 基本参数 | |||||
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 
| 上市时间 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 
| CLTC纯电续航里程(km) | 660 | 630 | 520 | 520 | 520 | 
| 电池快充时间(小时) | 0.28 | 0.15 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 
| 电池慢充时间(小时) | 12.9 | 12.5 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 
| 最大功率(kW) | 200 | 200 | 185 | 185 | 185 | 
| 最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 
| 电动机(Ps) | 272 | 272 | 252 | 252 | 252 | 
| 长*宽*高(mm) | 4690*1936*1650 | 4690*1936*1650 | 4690*1936*1650 | 4690*1936*1650 | 4690*1936*1650 | 
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| 整车质保 | ●三年或12万公里 | ●三年或12万公里 | ●三年或12万公里 | ●三年或12万公里 | ●三年或12万公里 | 
| 整备质量(kg) | 1975 | 2045 | 1980 | 1980 | 1980 | 
| 最大满载质量(kg) | 2425 | 2495 | 2430 | 2430 | 2430 | 
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 
| 官方0-50km/h加速(s) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 
| 车身 | |||||
| 长度(mm) | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 
| 宽度(mm) | 1936 | 1936 | 1936 | 1936 | 1936 | 
| 高度(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 
| 轴距(mm) | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 
| 前轮距(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 
| 后轮距(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 
| 接近角(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 
| 离去角(°) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 
| 车门数(个) | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | 
| 座位数(个) | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | 
| 后备厢容积(L) | 400-1546 | 400-1546 | 400-1546 | 400-1546 | 400-1546 | 
| 风阻系数(Cd) | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 
| 最小离地间隙(mm) | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 
| 电动机 | |||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 660 | 630 | 520 | 520 | 520 | 
| 电池快充时间(小时) | 0.28 | 0.15 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 
| 前电动机型号 | TZ220XS646 | TZ220XS646 | TZ220XS645 | TZ220XS645 | TZ220XS645 | 
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 
| 电动机总功率(kW) | 200 | 200 | 185 | 185 | 185 | 
| 电动机总马力(Ps) | 272 | 272 | 252 | 252 | 252 | 
| 电动机总扭矩(N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 
| 前电动机最大功率(kW) | 200 | 200 | 185 | 185 | 185 | 
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 
| 电池组质保 | ●首任车主终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ●首任车主终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ●首任车主终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ●首任车主终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ●首任车主终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | 
| 高压快充 | 支持 | 支持 | |||
| 高压平台(V) | 800 | 800 | 400 | 400 | 400 | 
| 对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | - | 3.3 | 
| 电池特有技术 | 极光电池 | 神行电池 | 极光电池 | 极光电池 | 极光电池 | 
| 对外放电最低允许值(%) | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 
| 变速箱 | |||||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 
| 底盘转向 | |||||
| 驱动方式 | ●前置前驱 | ●前置前驱 | ●前置前驱 | ●前置前驱 | ●前置前驱 | 
| 前悬架类型 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | 
| 后悬架类型 | ●多连杆式独立悬架 | ●多连杆式独立悬架 | ●多连杆式独立悬架 | ●多连杆式独立悬架 | ●多连杆式独立悬架 | 
| 助力类型 | ●电动助力 | ●电动助力 | ●电动助力 | ●电动助力 | ●电动助力 | 
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 
| 车轮制动 | |||||
| 前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 
| 后制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 
| 驻车制动类型 | ●电子驻车 | ●电子驻车 | ●电子驻车 | ●电子驻车 | ●电子驻车 | 
| 前轮胎规格 | ●245/45 R20 | ●245/45 R20 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | 
| 后轮胎规格 | ●245/45 R20 | ●245/45 R20 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | 
| 备胎规格 | ●无 | ●无 | ●无 | ●无 | ●无 | 
| 被动安全 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 | ●主 ●副 | ●主 ●副 | ●主 ●副 | ●主 ●副 | 
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 | ●前 -后 | ●前 -后 | ●前 -后 | ●前 -后 | 
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 | ●前 ●后 | ●前 ●后 | - | ●前 ●后 | 
| 主动安全 | |||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 胎压监测功能 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | 
| 安全带未系提醒 | ●全车 | ●全车 | ●前排 | ●前排 | ●全车 | 
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | - | - | ● | 
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | - | - | ● | 
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | - | - | ● | 
| DOW开门预警 | ● | ● | - | - | ● | 
| 前方碰撞预警 | ● | ● | - | - | ● | 
| 后方碰撞预警 | ● | ● | - | - | ● | 
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 哨兵模式/千里眼 | ● | ● | - | - | ● | 
| 驾驶操控 | |||||
| 驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 ●雪地 ●自定义/个性化 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 ●雪地 ●自定义/个性化 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 ●雪地 ●自定义/个性化 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 ●雪地 ●自定义/个性化 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 ●雪地 ●自定义/个性化 | 
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 单踏板模式 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 驾驶硬件 | |||||
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 | ●前 ●后 | ●前 ●后 | ●前 ●后 | ●前 ●后 | 
| 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | 
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 摄像头数量 | ●5个 | ●5个 | ●4个 | ●4个 | ●5个 | 
| 超声波雷达数量 | ●12个 | ●12个 | ●8个 | ●8个 | ●12个 | 
| 毫米波雷达数量 | ●5个 | ●5个 | - | - | ●5个 | 
| 车内摄像头数量 | ●1个 | ●1个 | - | - | ●1个 | 
| 驾驶功能 | |||||
| 遥控泊车 | ● | ● | - | - | ● | 
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 | 
| 辅助驾驶等级 | ●L2 | ●L2 | - | - | ●L2 | 
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | - | - | ● | 
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 地图品牌 | ●高德 | ●高德 | ●高德 | ●高德 | ●高德 | 
| 并线辅助 | ● | ● | - | - | ● | 
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | - | - | ● | 
| 车道居中保持 | ● | ● | - | - | ● | 
| 道路交通标识识别 | ● | ● | - | - | ● | 
| 辅助驾驶系统 | ●α-Pilot | ●α-Pilot | - | - | ●α-Pilot | 
| 循迹倒车 | ● | ● | - | - | ● | 
| 起步提醒 | ● | ● | - | - | ● | 
| 外观/防盗 | |||||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | 
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | - | ● | 
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | 
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 无钥匙进入功能 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | 
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 对外放电 | ● | ● | ● | - | ● | 
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | - | ● | 
| 感应后备厢 | ● | ● | ● | - | ● | 
| 车外灯光 | |||||
| 近光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | 
| 远光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | 
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 自适应远近光 | ● | ● | - | - | ● | 
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 车前雾灯 | - | - | - | - | - | 
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 天窗/玻璃 | |||||
| 天窗类型 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | 
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 | ●前 ●后 | ●前 ●后 | ●前 ●后 | ●前 ●后 | 
| 车窗一键升降功能 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | - | ●全车 | 
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | - | ● | 
| 车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | ●主驾位 ●副驾驶 | - | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | 
| 后雨刷 | - | - | - | - | - | 
| 感应雨刷功能 | ●雨量感应式 | ●雨量感应式 | ●雨量感应式 | ●雨量感应式 | ●雨量感应式 | 
| 侧窗多层隔音玻璃 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | 
| 外后视镜 | |||||
| 外后视镜功能 | ●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜记忆 ●后视镜加热 ●倒车自动下翻 ●锁车自动折叠 | ●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜记忆 ●后视镜加热 ●倒车自动下翻 ●锁车自动折叠 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜记忆 ●后视镜加热 ●倒车自动下翻 ●锁车自动折叠 | 
| 屏幕/系统 | |||||
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | 
| 中控屏幕尺寸 | ●15.6英寸 | ●15.6英寸 | ●15.6英寸 | ●15.6英寸 | ●15.6英寸 | 
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 手机互联/映射 | ●支持CarPlay●原厂互联/映射●支持HUAWEI HiCar | ●支持CarPlay●原厂互联/映射●支持HUAWEI HiCar | ●支持CarPlay●原厂互联/映射●支持HUAWEI HiCar | ●支持CarPlay●原厂互联/映射●支持HUAWEI HiCar | ●支持CarPlay●原厂互联/映射●支持HUAWEI HiCar | 
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●车窗 ●座椅加热 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●车窗 ●座椅加热 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●车窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●车窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●车窗 ●座椅加热 | 
| 语音助手唤醒词 | ●小狐狸 | ●小狐狸 | ●小狐狸 | ●小狐狸 | ●小狐狸 | 
| 语音分区域唤醒识别 | ●四区域 | ●四区域 | ●四区域 | ●四区域 | ●四区域 | 
| 面部识别 | ● | ● | - | - | ● | 
| 车机系统内存(GB) | ●16 | ●16 | ●16 | ●16 | ●16 | 
| 车机系统存储(GB) | ●128 | ●128 | ●128 | ●128 | ●128 | 
| 中控屏幕分辨率 | ●1920x1080 | ●1920x1080 | ●1920x1080 | ●1920x1080 | ●1920x1080 | 
| 中控屏幕像素密度 | ●141PPI | ●141PPI | ●141PPI | ●141PPI | ●141PPI | 
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 可见即可说 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 车载智能系统 | ●α-OS | ●α-OS | ●α-OS | ●α-OS | ●α-OS | 
| 车机智能芯片 | ●高通骁龙8155 | ●高通骁龙8155 | ●高通骁龙8155 | ●高通骁龙8155 | ●高通骁龙8155 | 
| 智能化配置 | |||||
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 4G/5G网络 | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | 
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 手机APP远程功能 | ●车门控制 ●车窗控制 ●车辆启动 ●充电管理 ●车灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) ●预约保养/维修 | ●车门控制 ●车窗控制 ●车辆启动 ●充电管理 ●车灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) ●预约保养/维修 | ●车门控制 ●车窗控制 ●车辆启动 ●充电管理 ●车灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) ●预约保养/维修 | ●车门控制 ●车窗控制 ●车辆启动 ●充电管理 ●车灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) ●预约保养/维修 | ●车门控制 ●车窗控制 ●车辆启动 ●充电管理 ●车灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) ●预约保养/维修 | 
| 车载KTV | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盘/内后视镜 | |||||
| ETC装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | 
| 方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | 
| 换挡形式 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 | 
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盘换挡 | - | - | - | - | - | 
| 方向盘加热 | ● | ● | - | - | ● | 
| 方向盘记忆 | - | - | - | - | - | 
| 行车电脑显示屏幕 | - | - | - | - | - | 
| 全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | 
| 液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | 
| 内后视镜功能 | ●自动防眩目 | ●自动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●自动防眩目 | 
| HUD抬头数字显示 | ● | ● | - | - | ● | 
| HUD抬头尺寸 | ●22.8英寸 | ●22.8英寸 | - | - | ●22.8英寸 | 
| 车内充电 | |||||
| 多媒体/充电接口 | ●USB -TypeC | ●USB -TypeC | ●USB -TypeC | ●USB -TypeC | ●USB -TypeC | 
| USB/Type-C接口数量 | ●前排2个/后排1个 | ●前排2个/后排1个 | ●前排2个/后排1个 | ●前排2个/后排1个 | ●前排2个/后排1个 | 
| 手机无线充电功能 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | - | ●前排 | 
| 220V/230V电源 | ● | ● | - | - | ● | 
| 手机无线充电功率 | ●50W | ●50W | ●50W | - | ●50W | 
| USB/Type-C最大充电功率 | ●66W | ●66W | ●66W | ●66W | ●66W | 
| 座椅配置 | |||||
| 座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | 
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) ●腰部支撑(2向) | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) ●腰部支撑(2向) | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) ●腰部支撑(2向) | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) ●腰部支撑(2向) | 
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 | 
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 | ●主 ●副 | ●主 ●副 | ●主 -副 | ●主 ●副 | 
| 前排座椅功能 | ●加热●通风 | ●加热●通风 | ●加热●通风 | - | ●加热●通风 | 
| 电动座椅记忆功能 | ●驾驶位 ●副驾驶位 | ●驾驶位 ●副驾驶位 | ●驾驶位 ●副驾驶位 | - | ●驾驶位 ●副驾驶位 | 
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | 
| 第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | 
| 后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | 
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 | ●前 ●后 | ●前 ●后 | ●前 ●后 | ●前 ●后 | 
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 运动风格座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 第二排座椅功能 | ●加热 | ●加热 | - | - | ●加热 | 
| 音响/车内灯光 | |||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | 
| 扬声器数量 | ●12喇叭 | ●12喇叭 | ●8喇叭 | ●4喇叭 | ●12喇叭 | 
| 车内环境氛围灯 | ●256色 | ●256色 | - | - | ●256色 | 
| 空调/冰箱 | |||||
| 空调温度控制方式 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | 
| 热泵空调 | ● | ● | ● | - | ● | 
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | 
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 车载空气净化器 | - | - | - | - | - | 
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 空气质量监测 | ● | ● | - | - | ● | 
| 颜色 | |||||
| 外观颜色 | |||||
| 内饰颜色 | |||||
| 电池/充电 | |||||
| 电池慢充时间(小时) | 12.9 | 12.5 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 
| 电池类型 | ●三元锂电池 | ●磷酸铁锂电池 | ●磷酸铁锂电池 | ●磷酸铁锂电池 | ●磷酸铁锂电池 | 
| 电芯品牌 | ●宁德时代 | ●宁德时代 | ●宁德时代 | ●宁德时代 | ●宁德时代 | 
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 
| 电池能量(kWh) | 79.2 | 74.4 | 65 | 65 | 65 | 
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 13.9 | 14.3 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 
| 快充功率(kW) | 230 | 370 | 160 | 160 | 160 | 
| 电池能量密度(Wh/kg) | 182 | 137.5 | 141 | 141 | 141 | 
 
		 
				 
						 
					 
						 
					

 
                
 
						