年款:
|
共2款车型
隐藏暂无
只看不同
|
奇瑞风云A9L 2025款 260超长续航豪华版 | 奇瑞风云A9L 2025款 260超长续航尊贵版 |
| 厂商指导价(元): | 15.99万询底价 | 15.29万询底价 |
| 基本参数 | ||
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 电池快充时间(小时) | 0.2333 | 0.2333 |
| 电池快充电量范围(%) | 30%-80% | 30%-80% |
| 最大功率(kW) | 115 | 115 |
| 最大扭矩(N·m) | 220 | 220 |
| 长*宽*高(mm) | 5018×1965×1500 | 5018×1965×1500 |
| 整备质量(kg) | 2085 | 2085 |
| 变速箱 | 3挡DHT | 3挡DHT |
| 发动机 | 1.5T鲲鹏超混发动机 | |
| 实测0-100km/h加速(s) | 7.9 | |
| 车身 | ||
| 长度(mm) | 5018 | 5018 |
| 宽度(mm) | 1965 | 1965 |
| 高度(mm) | 1500 | 1500 |
| 轴距(mm) | 3000 | |
| 最小转弯半径(m) | 5.95 | 5.95 |
| 后备厢容积(L) | 405 | 405 |
| 风阻系数(Cd) | 0.23 | 0.23 |
| 油箱容积(L) | 67 | 67 |
| 电动机 | ||
| 电池快充时间(小时) | 0.2333 | 0.2333 |
| 电池快充电量范围(%) | 30%-80% | 30%-80% |
| 电动机总功率(kW) | 275 | 275 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 530 | |
| 前电动机最大功率(kW) | 160 | 160 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 310 | 310 |
| 变速箱 | ||
| 变速箱 | 3挡DHT | 3挡DHT |
| 挡位个数 | 3 | 3 |
| 变速箱类型 | 无级变速箱 | 无级变速箱 |
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | ●前置前驱 |
●前置前驱 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式前悬架 | 双叉臂式前悬架 |
| 后悬架类型 | 五连杆式后悬架 | 五连杆式后悬架 |
| 助力类型 | ●电动助力R-EPS电子助力转向 |
●电动助力 |
| 车轮制动 | ||
| 驻车制动类型 | ●电子驻车 |
|
| 前轮胎规格 | 245/50 R19 | 245/50 R19 |
| 后轮胎规格 | 245/50 R19 | 245/50 R19 |
| 被动安全 | ||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主前排 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 主动安全 | ||
| 安全带未系提醒 | ●全车 |
●全车 |
| 车道偏离预警系统 | ● |
|
| 主动刹车/主动安全系统 | ●AEB主动刹车系统 |
|
| DOW开门预警 | ● |
|
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
| 后方碰撞预警 | ● |
|
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
| 驾驶操控 | ||
| 自动驻车 | ● |
● |
| 驾驶硬件 | ||
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
| 驾驶功能 | ||
| 遥控泊车 | ●后续OTA |
|
| 巡航系统 | ●ACC自适应巡航 |
●ACC自适应巡航 |
| 并线辅助 | ● |
|
| 道路交通标识识别 | ● |
|
| 自动泊车入位 | ● |
|
| 方向盘离手检测 | ● |
|
| 记忆泊车 | ●后续OTA |
|
| 外观/防盗 | ||
| 对外放电 | 3.3KW | |
| 发动机电子防盗 | ● |
● |
| 车外灯光 | ||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
| 自动头灯 | ● |
|
| 天窗/玻璃 | ||
| 车窗一键升降功能 | 四门车窗一键升降 | 四门车窗 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 前风挡、前排双侧 | |
| 外后视镜 | ||
| 外后视镜功能 | ● |
●电加热 |
| 电子外后视镜功能 | ●电动调节 |
●电动调节 |
| 屏幕/系统 | ||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
| 智能化配置 | ||
| 4G/5G网络 | 4G | 5G |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
| 手机APP远程功能 | ● |
● |
| 主动降噪 | ● |
|
| 方向盘/内后视镜 | ||
| 方向盘材质 | 皮质 | |
| 方向盘位置调节 | 手动4向调节 | 手动4向调节 |
| 多功能方向盘 | ● |
● |
| 方向盘加热 | ● |
|
| 液晶仪表尺寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
| 车内充电 | ||
| 多媒体/充电接口 | ●USB前排 ●TypeC前排 ●TypeC后排 |
●USB前排 ●TypeC前排 ●TypeC后排 |
| USB/Type-C接口数量 | 前排1个USB接口、1个Type-C接口,后排2个Type-C接口 | 前排1个USB接口、1个Type-C接口,后排2个Type-C接口 |
| 座椅配置 | ||
| 座椅材质 | 皮质 | 皮质 |
| 主座椅调节方式 | ●电动6向调节 |
|
| 副座椅调节方式 | ●电动4向调节 |
|
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主6向调节 ●副4向调节 |
|
| 前排座椅功能 | 坐垫加热 | 坐垫通风、加热 |
| 音响/车内灯光 | ||
| 扬声器数量 | 8 | |
| 主动式环境氛围灯 | ● |
|
| 空调/冰箱 | ||
| 后座出风口 | ●第二排 |

