年款:
共3款车型
隐藏暂无
只看不同
|
瑞虎9X 2025款 2.0T 8AT自动两驱尊贵版 | 瑞虎9X 2025款 2.0T 8AT自动两驱领航版 | 瑞虎9X 2025款 2.0T 8AT自动两驱豪华版 |
厂商指导价(元): | 15.79万询底价 | 16.99万询底价 | 14.79万询底价 |
基本参数 | |||
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
最大功率(kW) | 187 | 187 | 187 |
最大扭矩(N·m) | 390 | 390 | 390 |
长*宽*高(mm) | 4817×1930×1729/1741 | 4817×1930×1729/1741 | 4817×1930×1729/1741 |
整备质量(kg) | 1785 | 1785 | 1725 |
变速箱 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 |
环保标准 | 国6 | 国6 | 国6 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
车身 | |||
长度(mm) | 4817 | 4817 | 4817 |
宽度(mm) | 1930 | 1930 | 1930 |
高度(mm) | 1729 | 1741 | 1729 |
轴距(mm) | 2770 | 2770 | 2770 |
座位数(个) | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 |
发动机 | |||
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
最大功率(kW) | 187 | 187 | 187 |
最大扭矩(N·m) | 390 | 390 | 390 |
发动机型号 | 鲲鹏2.0TGDI 缸内直喷 涡轮增压发动机 | 鲲鹏2.0TGDI 缸内直喷 涡轮增压发动机 | 鲲鹏2.0TGDI 缸内直喷 涡轮增压发动机 |
排量(L) | 1.998 | 1.998 | 1.998 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩转速(rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
变速箱 | |||
变速箱 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型 | 自动变速箱 | 自动变速箱 | 自动变速箱 |
底盘转向 | |||
驱动方式 | ●前置前驱 |
●前置前驱 |
●前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立前悬架 | 麦弗逊式独立前悬架 | 麦弗逊式独立前悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立后悬架 | 多连杆式独立后悬架 | 多连杆式独立后悬架 |
助力类型 | ●电动助力 |
●电动助力双模DP-EPS双小齿轮电动助力 |
●电动助力 |
车轮制动 | |||
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | ●电子驻车 |
●电子驻车 |
●电子驻车 |
前轮胎规格 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 235/55 R19 |
后轮胎规格 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 235/55 R19 |
被动安全 | |||
主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
||
前/后排侧气囊 | ●前 |
●前 |
●前 |
主动安全 | |||
ABS防抱死 | ● |
● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
安全带未系提醒 | ●前排 |
●前排 |
●前排 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
车道偏离预警系统 | ● |
● |
● |
DOW开门预警 | ● |
● |
|
前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
后方碰撞预警 | ● |
● |
○ |
驾驶操控 | |||
驾驶模式切换 | ●经济 ●标准/舒适 ●运动 |
●运动 ●经济 ●标准/舒适 |
●经济 ●标准 ●运动 ○越野 ○雪地 ○沙地 ○泥泞 |
自动驻车 | ● |
||
上坡辅助 | ● |
● |
● |
驾驶硬件 | |||
透明底盘/540度影像 | ●透明底盘 |
●透明底盘 |
●透明底盘 |
驾驶功能 | |||
巡航系统 | ●全速ACC自适应巡航系统 |
||
外观/防盗 | |||
隐藏电动门把手 | 标配 | 标配 | 标配 |
发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
车外灯光 | |||
LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
天窗/玻璃 | |||
天窗类型 | 可开启式全景天窗(带电动遮阳帘) | 可开启式全景天窗(带电动遮阳帘) | |
车窗一键升降功能 | 四门车窗一键升降带防夹 | 四门车窗一键升降带防夹 | |
车窗防夹手功能 | ● |
● |
|
车内化妆镜 | ●前排遮阳板化妆镜 |
●前排遮阳板化妆镜(带灯) |
●前排遮阳板化妆镜 |
外后视镜 | |||
外后视镜功能 | ●电动调节+电动折叠+电加热 |
●电动调节(集成转向灯)+电动折叠+电加热 |
●电动调节 ●电动折叠 ●电加热 |
屏幕/系统 | |||
蓝牙/车载电话 | ●蓝牙 |
●蓝牙 |
●蓝牙 |
智能化配置 | |||
Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
手机APP远程功能 | ● |
● |
● |
主动降噪 | ● |
● |
○ |
方向盘/内后视镜 | |||
方向盘材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
方向盘位置调节 | 手动四向可调 | 手动四向可调 | 手动四向可调 |
多功能方向盘 | ● |
● |
● |
车内充电 | |||
多媒体/充电接口 | ●USB2.0前排 ●TypeC前排 ●TypeC后排 ●USB2.0后排 |
●USB2.0前排 ●TypeC前排 ●TypeC后排 ●USB2.0后排 |
●USB前排 ●TypeC前排 ●TypeC后排 ●USB后排 |
座椅配置 | |||
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
主座椅调节方式 | ●电动6向调节 ●腰部电动4向调节 |
●电动6向调节 ●腰部电动4向调节 |
●电动6向调节 |
副座椅调节方式 | ●电动4向调节(带老板键) |
●电动4向调节(带老板键) |
●电动4向调节(带老板键) |
前排座椅功能 | 10点按摩+加热+通风 | 10点按摩+加热+通风 | 加热+通风 |
电动座椅记忆功能 | ●驾驶位 |
●驾驶位 |
●驾驶位 |
第二排座椅功能 | 4/6折叠+三头枕 | 4/6折叠+三头枕 | 4/6折叠+三头枕 |
第三排座椅调节 | 选配:5/5折叠 | 选配:5/5折叠+独立式头枕 | 手动调节+5/5折叠+独立式头枕 |
音响/车内灯光 | |||
扬声器数量 | 14 | 14 | 6 |
车内环境氛围灯 | ●多色 |
●多色 |
●多色 |
颜色 | |||
内饰颜色 |