年款:
                
            | 共4款车型 隐藏暂无 只看不同 | 传祺向往S9 2025款 乾崑Max 6座 | 传祺向往S9 2025款 乾崑Ultra 6座 | 传祺向往S9 2025款 乾崑Ultra 5座 | 传祺向往S9 2025款 乾崑Max 5座 | 
| 厂商指导价(元): | 23.99万询底价 | 25.99万询底价 | 24.99万询底价 | 22.99万询底价 | 
| 基本参数 | ||||
| 能源类型 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 
| CLTC纯电续航里程(km) | 252 | 252 | 252 | 252 | 
| 最大功率(kW) | 118 | 118 | 118 | 118 | 
| 最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| 长*宽*高(mm) | 5060 x 1950 x 1760 | 5060 x 1950 x 1760 | 5060 x 1950 x 1760 | 5060 x 1950 x 1760 | 
| 最高车速(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 
| 整车质保 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里; | 5年或15万公里 | 
| 整备质量(kg) | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 
| 环保标准 | 国6 | 国6 | 国6 | 国6 | 
| WLTC纯电续航里程(km) | 202 | 202 | 202 | 202 | 
| 实测0-100km/h加速(s) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 
| 车身 | ||||
| 长度(mm) | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 
| 宽度(mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 
| 高度(mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 
| 轴距(mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 
| 座位数(个) | 6 | 6 | 5 | 5 | 
| 后备厢容积(L) | 二排可对折,960 L~1950 L | 三排可对折,255 L~1005 L | 二排可对折,960 L~1950 L | 二排可对折,960L~1950L | 
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| 最小离地间隙(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| 电动机 | ||||
| 前电动机最大功率(kW) | 170 | 170 | 170 | 170 | 
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| 电池能量(kWh) | 44.5 | 44.5 | 44.5 | |
| 后电动机最大功率(kW) | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 143 | 143 | 143 | 143 | 
| 三电系统质保 | 8年或16万公里,首任车主三电终身质保(仅限非营运车主) | |||
| 变速箱 | ||||
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 
| 底盘转向 | ||||
| 驱动方式 | ●四驱广汽超级智电四驱 | ●四驱广汽超级智电四驱 | ●广汽超级智电四驱 | ●四驱 | 
| 前悬架类型 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 
| 后悬架类型 | 后多连杆独立悬架 | 后多连杆独立悬架 | 后多连杆独立悬架 | 后多连杆独立悬架 | 
| 助力类型 | ●电动助力 | ●电动助力 | ●电动助力 | ●电动助力 | 
| 车轮制动 | ||||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 
| 驻车制动类型 | ●电子驻车 | ●电子驻车 | ●电子驻车 | ●电子驻车 | 
| 前轮胎规格 | 255/50 R20静音轮胎 | 255/50 R20品牌静音轮胎 | 255/50 R20品牌静音轮胎 | 255/50 R20静音轮胎 | 
| 后轮胎规格 | 255/50 R20静音轮胎 | 255/50 R20品牌静音轮胎 | 255/50 R20品牌静音轮胎 | 255/50 R20静音轮胎 | 
| 被动安全 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 | |||
| 前/后排侧气囊 | ●前 | ●前 | ●前 | ●前 | 
| 主动安全 | ||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ||
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | 
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | |||
| 胎压监测功能 | ●直接式 | ●直接式 | ●直接式胎压监测 | ●直接式胎压监测 | 
| 安全带未系提醒 | ●前排 ●第二排 | ●前排 ●第二排 | ●前排 ●第二排 | ●前排 ●第二排 | 
| ISOFIX儿童座椅接口 | ●二排2个 | ●二排2个 ●三排2个 | ●二排2个 | ●第二排2个 ●第三排2个 | 
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ||
| DOW开门预警 | ● | ● | ● | |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | 
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | 
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | 
| 哨兵模式/千里眼 | ● | ●哨兵模式 | ●哨兵模式 | ●哨兵模式 | 
| 驾驶操控 | ||||
| 驾驶模式切换 | ●运动 ●节能 ●舒适 ●个性化 | ●运动 ●节能 ●舒适 ●个性化 | ●运动 ●节能 ●舒适 ●个性化 | ●节能 ●运动 ●个性化 ●舒适 | 
| 能量回收系统 | ●标准、强 | ●标准、强 | ●标准、强 | |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | 
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | 
| 驾驶硬件 | ||||
| 透明底盘/540度影像 | ●透明底盘 | ●透明底盘 | ●透明底盘 | ●透明底盘 | 
| 摄像头数量 | 7(前视*2+后视*1+侧视*4) | 7(前视*2+后视*1+侧视*4) | 7(前视*2+后视*1+侧视*4) | 7(前视*2+后视*1+侧视*4) | 
| 超声波雷达数量 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 毫米波雷达数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 激光雷达数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 激光雷达型号 | 192线大激光雷达 | 192线大激光雷达 | 192线大激光雷达 | 192线大激光雷达 | 
| 驾驶功能 | ||||
| 遥控泊车 | ●控泊出辅助(支持垂直、平行、斜列车位) ●遥控直行辅助 ●离车泊入辅助 | ●遥控泊出辅助(支持垂直、平行、斜列车位) ●遥控直行辅助 ●离车泊入辅助 | ●遥控泊出辅助(支持垂直、平行、斜列车位) ●遥控直行辅助 ●离车泊入辅助 | ●遥控泊出辅助(支持垂直、平行、斜列车位) ●遥控直行辅助 ●离车泊入辅助 | 
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | 
| 外观/防盗 | ||||
| 钥匙类型 | ●智能钥匙 x 1(带机械应急钥匙) | ●智能钥匙 x 1(带机械应急钥匙) | ●智能钥匙 x 1(带机械应急钥匙) | ●智能钥匙 x 1(带机械应急钥匙) | 
| 隐藏电动门把手 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 
| 电池预加热 | ● | ● | ● | |
| 天窗/玻璃 | ||||
| 车窗一键升降功能 | 带防夹功能 | 带防夹功能 | 带防夹功能 | 带防夹功能 | 
| 车内化妆镜 | ●遮阳板化妆镜(带LED照明灯) | ●遮阳板化妆镜(带LED照明灯) | ●遮阳板化妆镜(带LED照明灯) | ●遮阳板化妆镜(带LED照明灯) | 
| 外后视镜 | ||||
| 外后视镜功能 | ●电调节/折叠/加热/倒车自动下翻 | ●电调节/折叠/加热/倒车自动下翻 | ●电调节/折叠/加热/倒车自动下翻 | ●电调节/折叠/加热/倒车自动下翻 | 
| 屏幕/系统 | ||||
| 蓝牙/车载电话 | ●蓝牙 | |||
| 智能化配置 | ||||
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | 
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | 
| 主动降噪 | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盘/内后视镜 | ||||
| 方向盘材质 | 超柔头层真皮 | 超柔头层真皮 | 超柔头层真皮 | 超柔头层真皮 | 
| 方向盘位置调节 | 四向调节(上下 + 前后) | 四向调节(上下 + 前后) | 四向调节(上下 + 前后) | 四向调节(上下 + 前后) | 
| 方向盘加热 | ● | ● | ● | ● | 
| 仪表盘屏幕材质 | 12.3英寸高清液晶 | 12.3英寸高清液晶 | 12.3英寸高清液晶 | |
| 车内充电 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ●USB前排1个 ●TypeC前排1个 ●TypeC二排2个 ●TypeC三排2个 | ●USB前排1个 ●TypeC前排1个 ●TypeC二排2个 ●TypeC三排2个 | ●USB前排1个 ●TypeC前排1个 ●TypeC后排2个 | ●USB前排1个 ●TypeC前排1个 ●TypeC后排2个 | 
| USB/Type-C接口数量 | 6 | 4 | 4 | |
| 手机无线充电功率 | 50W | 50W | 50W | 50W | 
| 座椅配置 | ||||
| 座椅材质 | 超柔水润皮质座椅(一排/二排) | 超柔肤感NAPPA真皮座椅(一排/二排) | 超柔肤感NAPPA真皮座椅(一排/二排)、舒适高密度海绵 | 超柔水润皮质座椅(一排/二排)、舒适高密度海绵 | 
| 主座椅调节方式 | ●10向电动+头枕2向手动调节 | ●10向电动+头枕2向手动调节 | ●10向电动+头枕2向手动调节 | ●10向电动+头枕2向手动调节 | 
| 副座椅调节方式 | ●6向电动+头枕2向手动调节 ●老板键 | ●五星SPA零重力座椅(12向电动调节,腿托加热) ●老板键 | ●五星SPA零重力座椅(12向电动调节,腿托加热) ●老板键 | ●6向电动+头枕2向手动调节 ●老板键 | 
| 前排座椅功能 | 加热、通风 | 加热、通风 | 加热、通风 | |
| 电动座椅记忆功能 | ●驾驶位 | ● | ||
| 前/后中央扶手 | ●对开式中央扶手箱 | |||
| 第二排座椅电动调节 | ●4向;靠背无级可调,最大148° | ●4向;靠背无级可调,最大148° | ●2向;靠背无级可调,最大137° | ●2向;靠背无级可调,最大137° | 
| 第二排座椅功能 | 加热、通风 | 加热、通风 | 加热、通风 | 加热、通风 | 
| 第三排座椅调节 | 最大135° | |||
| 音响/车内灯光 | ||||
| 车内环境氛围灯 | ●多色 | ●多色 | ●多色 | ●多色 | 
| 触摸式阅读灯 | ●全车LED | ●全车LED | ●全车LED触摸式阅读灯 | ●全车LED | 
| 空调/冰箱 | ||||
| 车载空气净化器 | ●等离子空气净化器 | |||
| 四驱/越野 | ||||
| 拖挂钩 | B柱挂钩 x 2;后备厢挂钩 x 2 | B柱挂钩 x 2;后备厢挂钩 x 2 | B柱挂钩 x 2;后备厢挂钩 x 2 | B柱挂钩 x 2;后备厢挂钩 x 2 | 
| 电池/充电 | ||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 252 | 252 | 252 | 252 | 
| 电池类型 | ●三元锂电池宁德时代骁遥增混电池 | ●三元锂电池宁德时代骁遥增混电池 | ●三元锂电池宁德时代骁遥增混电池 | 三元锂电池宁德时代骁遥增混电池 | 
| WLTC纯电续航里程(km) | 202 | 202 | 202 | 202 | 
| 电池特有技术 | 三元锂电池,3C快充,零下四十度极寒环境可放电、360°热安全防护 | 3C快充,零下四十度极寒环境可放电;360°热安全防护 | 零下四十度极寒环境可放电;360°热安全防护 | 
 
		 
				 
						 
					 
						 
					

 
                
 
						