年款:
                
            | 共2款车型 隐藏暂无 只看不同 | 风云T11 2026款 220后驱双IMAX影院版 | 风云T11 2026款 220后驱伯牙巨幕奢享版 | 
| 厂商指导价(元): | 21.99万询底价 | 19.99万询底价 | 
| 基本参数 | ||
| 能源类型 | 油电混合 | 油电混合 | 
| 最大功率(kW) | 105 | 105 | 
| 最大扭矩(N·m) | 215 | 215 | 
| 长*宽*高(mm) | 5205×1998×1800 | 5205×1998×1800 | 
| 官方0-100km/h加速(s) | 9.3 | 9.3 | 
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 
| 车身 | ||
| 长度(mm) | 5205 | 5205 | 
| 宽度(mm) | 1998 | 1998 | 
| 高度(mm) | 1800 | 1800 | 
| 轴距(mm) | 3120 | 3120 | 
| 座位数(个) | 6 | 6 | 
| 油箱容积(L) | 67 | 67 | 
| 电动机 | ||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 
| 电动机总功率(kW) | 195 | 195 | 
| 电动机总扭矩(N·m) | 324 | 324 | 
| 后电动机最大功率(kW) | 195 | 195 | 
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 324 | 324 | 
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | ●后驱 | ●后驱 | 
| 前悬架类型 | 双叉臂式前悬架 | 双叉臂式前悬架 | 
| 后悬架类型 | 五连杆式后悬架 | 五连杆式后悬架 | 
| 助力类型 | ●电动助力 | ●电动助力 | 
| 车轮制动 | ||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 驻车制动类型 | ●电子驻车 | ●电子驻车 | 
| 前轮胎规格 | 255/50 R20(静音轮胎) | 255/50 R20(静音轮胎) | 
| 后轮胎规格 | 255/50 R20(静音轮胎) | 255/50 R20(静音轮胎) | 
| 被动安全 | ||
| 前/后排侧气囊 | ● | ● | 
| 膝部气囊 | 主驾 | 主驾 | 
| 主动安全 | ||
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | 
| 胎压监测功能 | ●主动 | ●主动 | 
| 安全带未系提醒 | ●全车 | |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | 
| 疲劳驾驶提示 | ● | |
| DOW开门预警 | ● | ● | 
| 前方碰撞预警 | ● | ● | 
| 后方碰撞预警 | ● | ● | 
| 内置行车记录仪 | ● | |
| 哨兵模式/千里眼 | ●哨兵模式 | ●哨兵模式 | 
| 驾驶操控 | ||
| 驾驶模式切换 | ●运动 ●节能 ●舒适 ●个性化 | ●节能 ●运动 ●舒适 ●个性化 | 
| 能量回收系统 | ●低/中/高 | ●低/中/高 | 
| 陡坡缓降 | ● | ● | 
| 驾驶硬件 | ||
| 透明底盘/540度影像 | ●透明底盘 | ●透明底盘 | 
| 摄像头数量 | 7 | 7 | 
| 超声波雷达数量 | 12 | 12 | 
| 毫米波雷达数量 | 3 | 3 | 
| 辅助驾驶芯片 | 高通8620芯片 | 高通8620芯片 | 
| 驾驶功能 | ||
| 遥控泊车 | ● | ● | 
| 车道保持辅助系统 | ● | |
| 车道居中保持 | ● | ● | 
| 道路交通标识识别 | ● | ● | 
| 辅助驾驶系统 | 猎鹰500 | 猎鹰500 | 
| 记忆泊车 | ● | ● | 
| 循迹倒车 | ● | ● | 
| 信号灯识别 | ● | ● | 
| 外观/防盗 | ||
| 钥匙类型 | ●机械 | ●机械 | 
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | 
| 无钥匙进入功能 | 标配 | 标配 | 
| 对外放电 | 3.3kW | 3.3kW | 
| 车顶行李架 | 标配 | 标配 | 
| 发动机电子防盗 | ● | ● | 
| 车外灯光 | ||
| LED日间行车灯 | ● | ● | 
| 大灯高度可调 | ●手动 | ●手动 | 
| 天窗/玻璃 | ||
| 车窗一键升降功能 | 全车 | 全车 | 
| 外后视镜 | ||
| 外后视镜功能 | ●加热 ●电动调节/记忆 ●倒车自动调节 | ●加热 ●电动调节/记忆 ●倒车自动调节 | 
| 屏幕/系统 | ||
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | 
| 可见即可说 | ● | ● | 
| 车机智能芯片 | 高通8255芯片 | 高通8255芯片 | 
| 智能化配置 | ||
| 4G/5G网络 | 5G | 5G | 
| OTA升级 | ● | ● | 
| 手机APP远程功能 | ● | ● | 
| 主动降噪 | ● | ● | 
| 车内充电 | ||
| 多媒体/充电接口 | ●TypeC第一排超级快充1个 ●TypeC第二排超级快充2个 ●TypeC第三排超级快2个 | ●TypeC第一排超级快充1个 ●TypeC第二排超级快充2个 | 
| USB/Type-C接口数量 | 5 | 3 | 
| 座椅配置 | ||
| 主座椅调节方式 | ●电动6向 | ●电动6向 | 
| 副座椅调节方式 | ●电动6向 | ●电动6向 | 
| 前排座椅功能 | 加热(坐垫+靠背);负压吸风式通风系统(坐垫+靠背) | 加热(坐垫+靠背);负压吸风式通风系统(坐垫+靠背) | 
| 第二排座椅电动调节 | ● | ● | 
| 第二排座椅功能 | 加热(坐垫+靠背);负压吸风式通风系统(坐垫+靠背) | 加热(坐垫+靠背);负压吸风式通风系统(坐垫+靠背) | 
| 第三排座椅功能 | 加热 | |
| 第三排座椅电动调节 | ●仅靠背 | |
| 音响/车内灯光 | ||
| 车内环境氛围灯 | ●256色 | ●256色 | 
| 触摸式阅读灯 | ●全车LED | |
| 电池/充电 | ||
| 电池类型 | ●磷酸铁锂电池 | ●磷酸铁锂电池 | 
| 电池能量(kWh) | 33.68 | 33.68 | 
 
		 
				 
						 
					 
						 
					

 
                
 
						