年款:
|
共2款车型
隐藏暂无
只看不同
|
猛士M817 2025款 Hero | 猛士M817 2025款 Pro |
| 厂商指导价(元): | 30.19万询底价 | 31.99万询底价 |
| 基本参数 | ||
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 140 | 140 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 |
| 电池慢充时间(小时) | 4.3 | 4.3 |
| 最大功率(kW) | 505 | 505 |
| 最大扭矩(N·m) | 848 | 848 |
| 长*宽*高(mm) | 5100x1998x1899 | 5100x1998x1919 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.2 | |
| 整备质量(kg) | 2817 | 2909 |
| 环保标准 | 国6 | 国6 |
| 车身 | ||
| 长度(mm) | 5100 | 5100 |
| 宽度(mm) | 1998 | 1998 |
| 高度(mm) | 1899 | 1919 |
| 轴距(mm) | 3005 | 3005 |
| 前轮距(mm) | 1710 | 1720 |
| 后轮距(mm) | 1707 | 1717 |
| 接近角(°) | 30 | 30 |
| 离去角(°) | 30 | 31 |
| 最小转弯半径(m) | 6.2 | 6.2 |
| 座位数(个) | 5 | 5 |
| 后备厢容积(L) | 828-2112 | 828-2112 |
| 油箱容积(L) | 84 | 84 |
| 最小离地间隙(mm) | 222 | 237 |
| 纵向通过角(°) | 19 | 20 |
| 最大爬坡度(%) | 100 | 100 |
| 最大涉水深度(mm) | 820 | 820 |
| 电动机 | ||
| CLTC纯电续航里程(km) | 140 | 140 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 |
| 电池慢充时间(小时) | 4.3 | 4.3 |
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | ●四驱双电机智能四驱 |
●四驱双电机智能四驱 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮制动 | ||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 前轮胎规格 | 265/65 R18 | 275/60 R20 |
| 后轮胎规格 | 265/65 R18 | 275/60 R20 |
| 被动安全 | ||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 ●二排 |
●前2个 |
| 主动安全 | ||
| 胎压监测功能 | ● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
|
| DOW开门预警 | ● |
● |
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
|
| 驾驶硬件 | ||
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
| 超声波雷达数量 | 8个 | 12个 |
| 毫米波雷达数量 | 3个 | 3个 |
| 前方感知摄像头 | ● |
● |
| 激光雷达数量 | 1个 | |
| 激光雷达线数 | 192 | |
| 驾驶功能 | ||
| 遥控泊车 | ● |
|
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
| 循迹倒车 | ● |
|
| 信号灯识别 | ● |
|
| 代客泊车 | ○ |
|
| 车载卫星通信 | 标配 | 标配 |
| 外观/防盗 | ||
| 钥匙类型 | ●1个机械钥匙 ●1个NFC卡片钥匙 ●手机蓝牙钥匙 ●星闪数字钥匙 ○星闪钥匙 |
●1个机械钥匙 ●1个NFC卡片钥匙 ●手机蓝牙钥匙 ●星闪数字钥匙 ○星闪钥匙 |
| 无钥匙进入功能 | 标配 | 标配 |
| 对外放电 | 6kW | 6kW |
| 车顶行李架 | 标配 | |
| 车外灯光 | ||
| LED日间行车灯 | ● |
|
| 自适应远近光 | ● |
● |
| 大灯高度可调 | ● |
|
| 天窗/玻璃 | ||
| 天窗类型 | 全景天窗(带电动遮阳帘) | 全景天窗(带电动遮阳帘) |
| 车窗一键升降功能 | 四门、带防夹功能 | 四门、带防夹功能 |
| 外后视镜 | ||
| 外后视镜功能 | ●电动调节、电动折叠、加热、记忆 |
●电动调节、电动折叠、加热、记忆 |
| 屏幕/系统 | ||
| 中控屏幕尺寸 | ●15.6 |
●15.6英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
| 语音识别控制系统 | ●四音区智能语音控制系统 |
●四音区智能语音控制系统 |
| 面部识别 | ● |
● |
| 后排控制多媒体 | ● |
● |
| 智能化配置 | ||
| 车联网 | ●5G |
●5G |
| OTA升级 | ● |
● |
| 手机APP远程功能 | ● |
● |
| 主动降噪 | ● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | ||
| 方向盘材质 | 环保皮 | |
| 方向盘位置调节 | 4向调节 | 4向调节 |
| 多功能方向盘 | ● |
● |
| 方向盘加热 | ● |
● |
| 液晶仪表尺寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
| 车内充电 | ||
| 多媒体/充电接口 | ●TypeC3个(仪表+前排+二排) ●TypeA3个(前排+二排) |
●TypeC3个(仪表+前排+二排) ●TypeA3个(前排+二排) |
| USB/Type-C接口数量 | 6个 | 6个 |
| 手机无线充电功能 | ●前排2个 |
●前排2个 |
| 220V/230V电源 | ●220V(二排+后备箱)2个 |
●220V(二排+后备箱)2个 |
| 手机无线充电功率 | 50W风冷 | 50W风冷 |
| 座椅配置 | ||
| 座椅材质 | 皮质 | NAPPA真皮 |
| 主座椅调节方式 | ●电动 |
●电动 |
| 副座椅调节方式 | ●电动 |
●电动 |
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主12向(含4向腰托调节) ●副10向(含4向腰托调节) |
●主12向(含4向腰托调节) ●副10向(含4向腰托调节) |
| 前排座椅功能 | 加热、通风;主驾座椅按摩; | 加热、通风;标配主驾座椅按摩;选配副驾座椅按摩 |
| 电动座椅记忆功能 | ●驾驶位 ●副驾驶位 |
●驾驶位 ●副驾驶位 |
| 音响/车内灯光 | ||
| 扬声器数量 | 12个 | 12个 |
| 车内环境氛围灯 | ●256色LED |
●256色LED |
| 空调/冰箱 | ||
| 空调温度控制方式 | 双温区自动 | 双温区自动 |
| 车载空气净化器 | ● |
● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
| 负离子发生器 | ● |
● |
| 车内香氛装置 | ●智能香氛系统 |
●智能香氛系统 |
| 车载冰箱 | ●智能冷暖双用冰箱 |
|
| 四驱/越野 | ||
| 蠕行模式 | ● |
● |
| 电池/充电 | ||
| 电池类型 | ●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
| 电池能量(kWh) | 31.7 | 31.7 |

