年款:
共1款车型
隐藏暂无
只看不同
|
帕拉索 2025款 2.0T 自动四驱尊享型 |
厂商指导价(元): | 20.28万询底价 |
基本参数 | |
能源类型 | 汽油 |
上市时间 | 2025.04 |
最大功率(kW) | 168 |
最大扭矩(N·m) | 360 |
长*宽*高(mm) | 5252*1864*1989 |
官方0-100km/h加速(s) | 13 |
最高车速(km/h) | 170 |
整车质保 | ●三年或10万公里 |
整备质量(kg) | 1961 |
最大满载质量(kg) | 2571 |
车身结构 | SUV |
变速箱 | 8挡手自一体 |
环保标准 | 国VI |
发动机 | 2.0T 228马力 L4 |
车身 | |
长度(mm) | 5252 |
宽度(mm) | 1864 |
高度(mm) | 1989 |
轴距(mm) | 3150 |
前轮距(mm) | 1570 |
后轮距(mm) | 1570 |
接近角(°) | 33 |
离去角(°) | 24 |
最小转弯半径(m) | 6.4 |
车身结构 | SUV |
车门开启方式 | 平开门 |
车门数(个) | ●5 |
座位数(个) | ●5 |
后备厢容积(L) | - |
风阻系数(Cd) | - |
满载最小离地间隙(mm) | 209 |
油箱容积(L) | 73 |
最大爬坡度(%) | 40 |
发动机 | |
能源类型 | 汽油 |
最大功率(kW) | 168 |
最大扭矩(N·m) | 360 |
发动机型号 | 4K31 |
排量(L) | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 纵置 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
配气机构 | DOHC |
最大马力 | 228 |
最大功率转速(rpm) | 5600 |
最大扭矩转速(rpm) | 1400-4000 |
最大净功率(kW) | 160 |
燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 未知 |
变速箱 | |
变速箱 | 8挡手自一体 |
挡位个数 | 8 |
底盘转向 | |
驱动方式 | ●前置四驱 |
前悬架类型 | ●双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | ●钢板弹簧非独立悬架 |
助力类型 | ●机械液压助力 |
车体结构 | 非承载式 |
车轮制动 | |
前制动器类型 | ●通风盘式 |
后制动器类型 | ●盘式 |
驻车制动类型 | ●电子驻车 |
前轮胎规格 | ●255/60 R18 |
后轮胎规格 | ●255/60 R18 |
备胎规格 | ●全尺寸 |
备胎放置方式 | ●底挂式 |
被动安全 | |
主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
前/后排侧气囊 | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - |
主动安全 | |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
胎压监测功能 | ●胎压显示 |
安全带未系提醒 | ●主驾驶位 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离预警系统 | - |
主动刹车/主动安全系统 | - |
疲劳驾驶提示 | - |
内置行车记录仪 | ● |
防侧翻系统 | ● |
驾驶操控 | |
驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 ●雪地 |
自动驻车 | ● |
陡坡缓降 | - |
上坡辅助 | ● |
驾驶硬件 | |
前/后驻车雷达 | -前 ●后 |
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 |
驾驶功能 | |
巡航系统 | ●定速巡航 |
卫星导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● |
并线辅助 | - |
车道保持辅助系统 | - |
外观/防盗 | |
轮圈材质 | ●铝合金 |
电动后备厢 | - |
车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | ●前排 |
车顶行李架 | ● |
车侧脚踏板 | ●固定 |
发动机电子防盗 | ● |
车外灯光 | |
近光灯光源 | ●卤素 |
远光灯光源 | ●卤素 |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | - |
自动头灯 | ● |
车前雾灯 | ●卤素 |
大灯高度可调 | ● |
大灯延时关闭 | ● |
转向辅助灯 | ● |
天窗/玻璃 | |
天窗类型 | - |
前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
车窗一键升降功能 | ●驾驶位 |
车窗防夹手功能 | ● |
车内化妆镜 | - |
后雨刷 | - |
感应雨刷功能 | - |
外后视镜 | |
外后视镜功能 | ●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | |
中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
中控屏幕尺寸 | ●10英寸 |
蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | ●原厂互联/映射●支持HUAWEI HiCar |
语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●空调 |
智能化配置 | |
车联网 | - |
OTA升级 | - |
方向盘/内后视镜 | |
方向盘材质 | ●塑料 |
方向盘位置调节 | ●手动上下调节 |
换挡形式 | ●电子挡把换挡 |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - |
行车电脑显示屏幕 | ●彩色 |
全液晶仪表盘 | - |
液晶仪表尺寸 | ●3.5英寸 |
内后视镜功能 | ●手动防眩目●流媒体 |
车内充电 | |
多媒体/充电接口 | ●USB |
USB/Type-C接口数量 | ●前排1个/后排1个 |
手机无线充电功能 | - |
座椅配置 | |
座椅材质 | ●仿皮 |
主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
主/副驾驶座电动调节 | - |
前排座椅功能 | - |
电动座椅记忆功能 | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
第二排座椅调节 | - |
后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 |
前/后中央扶手 | ●前 -后 |
后排杯架 | - |
音响/车内灯光 | |
扬声器品牌名称 | - |
扬声器数量 | ●4喇叭○6喇叭 |
车内环境氛围灯 | - |
空调/冰箱 | |
空调温度控制方式 | ●手动空调 |
后排独立空调 | - |
后座出风口 | - |
温度分区控制 | - |
车载空气净化器 | - |
车内PM2.5过滤装置 | - |
颜色 | |
外观颜色 | |
内饰颜色 | |
四驱/越野 | |
限滑差速器/差速锁 | ○后桥差速锁 |