年款:
共7款车型
隐藏暂无
只看不同
|
锐骐6 pro 2025款 进阶版 2.3T 手动四驱柴油豪华版平底长货箱 | 锐骐6 pro 2025款 进阶版 2.3T 自动四驱柴油豪华版平底长货箱 | 锐骐6 pro 2025款 进阶版 2.3T 自动四驱柴油豪华版长货箱 | 锐骐6 pro 2025款 进阶版 2.3T 自动四驱柴油豪华版 | 锐骐6 pro 2025款 进阶版 2.3T 手动四驱柴油豪华版长货箱 | 锐骐6 pro 2025款 进阶版 2.3T 手动四驱柴油豪华版平底货箱 | 锐骐6 pro 2025款 进阶版 2.3T 手动四驱柴油豪华版 |
厂商指导价(元): | 13.09万询底价 | 14.39万询底价 | 14.19万询底价 | 13.99万询底价 | 12.89万询底价 | 12.89万询底价 | 12.69万询底价 |
基本参数 | |||||||
能源类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
上市时间 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 |
最大功率(kW) | 108 | 120 | 120 | 120 | 108 | 108 | 108 |
最大扭矩(N·m) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
长*宽*高(mm) | 5690*1850*1850 | 5690*1850*1850 | 5690*1850*1810 | 5310*1850*1810 | 5690*1850*1810 | 5310*1850*1850 | 5310*1850*1810 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
整车质保 | ●三年或10万公里 | ●三年或10万公里 | ●三年或10万公里 | ●三年或10万公里 | ●三年或10万公里 | ●三年或10万公里 | ●三年或10万公里 |
整备质量(kg) | 1995 | 2010 | 2010 | 1960 | 1995 | 1945 | 1945 |
最大满载质量(kg) | 2810 | 2825 | 2825 | 2775 | 2810 | 2760 | 2760 |
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
变速箱 | 6挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
发动机 | 2.3T 147马力 L4 | 2.3T 163马力 L4 | 2.3T 163马力 L4 | 2.3T 163马力 L4 | 2.3T 147马力 L4 | 2.3T 147马力 L4 | 2.3T 147马力 L4 |
NEDC综合油耗(L/100km) | 7.5 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
车身 | |||||||
长度(mm) | 5690 | 5690 | 5690 | 5310 | 5690 | 5310 | 5310 |
宽度(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
高度(mm) | 1850 | 1850 | 1810 | 1810 | 1810 | 1850 | 1810 |
轴距(mm) | 3400 | 3400 | 3400 | 3150 | 3400 | 3150 | 3150 |
前轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
后轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
接近角(°) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
离去角(°) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
最小转弯半径(m) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.9 | 6.4 | 6.4 |
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
车门数(个) | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 |
座位数(个) | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - |
油箱容积(L) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
最小离地间隙(mm) | 213 | 213 | 207 | 213 | 207 | 213 | 213 |
最大爬坡度(%) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
最大载重质量(kg) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
货箱尺寸(mm) | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1510x1562x475 | 1850x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 |
发动机 | |||||||
能源类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
最大功率(kW) | 108 | 120 | 120 | 120 | 108 | 108 | 108 |
最大扭矩(N·m) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
发动机型号 | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T |
排量(L) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
最大马力 | 147 | 163 | 163 | 163 | 147 | 147 | 147 |
最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - |
最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - |
燃油标号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
变速箱 | |||||||
变速箱 | 6挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
挡位个数 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
底盘转向 | |||||||
驱动方式 | ●前置四驱 |
●前置四驱 |
●前置四驱 |
●前置四驱 |
●前置四驱 |
●前置四驱 |
●前置四驱 |
前悬架类型 | ●双叉臂式独立悬架 | ●双叉臂式独立悬架 | ●双叉臂式独立悬架 | ●双叉臂式独立悬架 | ●双叉臂式独立悬架 | ●双叉臂式独立悬架 | ●双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 |
助力类型 | ●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
车轮制动 | |||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 |
后制动器类型 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 |
驻车制动类型 | ●手刹 |
●手刹 |
●手刹 |
●手刹 |
●手刹 |
●手刹 |
●手刹 |
前轮胎规格 | ●255/70 R16 | ●255/70 R16 | ●255/70 R16 | ●255/70 R16 | ●255/70 R16 | ●255/70 R16 | ●255/70 R16 |
后轮胎规格 | ●255/70 R16 | ●255/70 R16 | ●255/70 R16 | ●255/70 R16 | ●255/70 R16 | ●255/70 R16 | ●255/70 R16 |
备胎规格 | ●全尺寸 | ●全尺寸 | ●全尺寸 | ●全尺寸 | ●全尺寸 | ●全尺寸 | ●全尺寸 |
被动安全 | |||||||
主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
前/后排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
前/后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
主动安全 | |||||||
ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
胎压监测功能 | ○ |
● |
● |
● |
○ |
○ |
○ |
安全带未系提醒 | ●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
ISOFIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
车道偏离预警系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
主动刹车/主动安全系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
疲劳驾驶提示 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
防侧翻系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
驾驶操控 | |||||||
驾驶模式切换 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
自动驻车 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
陡坡缓降 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
驾驶硬件 | |||||||
前/后驻车雷达 | -前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
驾驶辅助影像 | ●倒车影像 |
●倒车影像 |
●倒车影像 |
●倒车影像 |
●倒车影像 |
●倒车影像 |
●倒车影像 |
驾驶功能 | |||||||
巡航系统 | ●定速巡航 |
●定速巡航 |
●定速巡航 |
●定速巡航 |
●定速巡航 |
●定速巡航 |
●定速巡航 |
卫星导航系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
导航路况信息显示 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
并线辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
车道保持辅助系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
外观/防盗 | |||||||
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
车侧脚踏板 | ○固定 | ○固定 | ○固定 | ○固定 | ○固定 | ○固定 | ○固定 |
车外灯光 | |||||||
近光灯光源 | ●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
远光灯光源 | ●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
LED日间行车灯 | - |
● |
● |
● |
- |
- |
- |
自适应远近光 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
自动头灯 | - |
● |
● |
● |
- |
- |
- |
车前雾灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
天窗/玻璃 | |||||||
天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
车窗一键升降功能 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ●驾驶位 |
车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
车内化妆镜 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
后雨刷 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
感应雨刷功能 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
外后视镜 | |||||||
外后视镜功能 | ●电动调节 |
●电动调节 |
●电动调节 |
●电动调节 |
●电动调节 |
●电动调节 |
●电动调节 |
屏幕/系统 | |||||||
中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
中控屏幕尺寸 | ●10英寸 |
●10英寸 |
●10英寸 |
●10英寸 |
●10英寸 |
●10英寸 |
●10英寸 |
蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
手机互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 |
语音识别控制系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
智能化配置 | |||||||
车联网 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
OTA升级 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
方向盘/内后视镜 | |||||||
方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
方向盘位置调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 |
多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
方向盘换挡 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
方向盘加热 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
行车电脑显示屏幕 | ●单色 |
●单色 |
●单色 |
●单色 |
●单色 |
●单色 |
●单色 |
全液晶仪表盘 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
液晶仪表尺寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 |
内后视镜功能 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 |
车内充电 | |||||||
多媒体/充电接口 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
USB/Type-C接口数量 | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
座椅配置 | |||||||
座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 |
主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
主/副驾驶座电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆功能 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
后排杯架 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
音响/车内灯光 | |||||||
扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | ●2喇叭 | ●2喇叭 | ●2喇叭 | ●2喇叭 | ●2喇叭 | ●2喇叭 | ●2喇叭 |
车内环境氛围灯 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
空调/冰箱 | |||||||
空调温度控制方式 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 |
后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
后座出风口 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
温度分区控制 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
车内PM2.5过滤装置 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
四驱/越野 | |||||||
限滑差速器/差速锁 | ○后桥差速锁 | ○后桥差速锁 | ○后桥差速锁 | ○后桥差速锁 | ○后桥差速锁 | ○后桥差速锁 | ○后桥差速锁 |