年款:
共5款车型
隐藏暂无
只看不同
|
锐骐7 2023款 2.0T自动两驱汽油标准型长货箱 | 锐骐7 2023款 2.0T自动四驱汽油旗舰型长货箱 | 锐骐7 2023款 2.0T自动四驱汽油标准型长货箱 | 锐骐7 2023款 2.0T手动四驱汽油旗舰型长货箱 | 锐骐7 2023款 2.0T自动两驱汽油旗舰型长货箱 |
厂商指导价(元): | 12.68万询底价 | 15.68万询底价 | 14.48万询底价 | 14.18万询底价 | 13.88万询底价 |
基本参数 | |||||
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
上市时间 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 |
最大功率(kW) | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
长*宽*高(mm) | 5537×1850×1832 | 5537×1850×1832 | 5537×1850×1832 | 5537×1850×1832 | 5537×1850×1832 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
整车质保 | ●三年或10万公里 | ●三年或10万公里 | ●三年或10万公里 | ●三年或10万公里 | ●三年或10万公里 |
整备质量(kg) | 1860 | 1970 | 1970 | 1955 | 1860 |
最大满载质量(kg) | 2675 | 2785 | 2785 | 2770 | 2675 |
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
变速箱 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
发动机 | 2.0T 228马力 L4 | 2.0T 228马力 L4 | 2.0T 228马力 L4 | 2.0T 228马力 L4 | 2.0T 228马力 L4 |
准拖挂车总质量(kg) | - | - | - | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km) | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 8.8 |
车身 | |||||
长度(mm) | 5537 | 5537 | 5537 | 5537 | 5537 |
宽度(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
高度(mm) | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
轴距(mm) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
前轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
后轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
接近角(°) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
离去角(°) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
最小转弯半径(m) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 |
座位数(个) | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - |
满载最小离地间隙(mm) | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
油箱容积(L) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - |
最大爬坡度(%) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
最大爬坡角度(°) | - | - | - | - | - |
最大载重质量(kg) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
货箱尺寸(mm) | 1760x1562x475 | 1760x1562x475 | 1760x1562x475 | 1760x1562x475 | 1760x1562x475 |
发动机 | |||||
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
最大功率(kW) | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
发动机型号 | 4K31 | 4K31 | 4K31 | 4K31 | 4K31 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
最大功率转速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
最大扭矩转速(rpm) | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 |
最大净功率(kW) | - | - | - | - | - |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
缸径(mm) | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
行程(mm) | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 |
变速箱 | |||||
变速箱 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
底盘转向 | |||||
驱动方式 | ●前置后驱 |
●前置四驱 |
●前置四驱 |
●前置四驱 |
●前置后驱 |
前悬架类型 | ●双叉臂式独立悬架 | ●双叉臂式独立悬架 | ●双叉臂式独立悬架 | ●双叉臂式独立悬架 | ●双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 |
助力类型 | ●电子液压助力 |
●电子液压助力 |
●电子液压助力 |
●电子液压助力 |
●电子液压助力 |
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
车轮制动 | |||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 |
后制动器类型 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 |
驻车制动类型 | ●电子驻车 |
●电子驻车 |
●电子驻车 |
●手刹 |
●电子驻车 |
前轮胎规格 | ●255/60 R18 | ●255/60 R18 | ●255/60 R18 | ●255/60 R18 | ●255/60 R18 |
后轮胎规格 | ●255/60 R18 | ●255/60 R18 | ●255/60 R18 | ●255/60 R18 | ●255/60 R18 |
备胎规格 | ●全尺寸 | ●全尺寸 | ●全尺寸 | ●全尺寸 | ●全尺寸 |
被动安全 | |||||
主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
前/后排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前/后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
主动安全 | |||||
ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
胎压监测功能 | ●胎压显示 |
●胎压显示 |
●胎压显示 |
●胎压显示 |
●胎压显示 |
安全带未系提醒 | ●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
ISOFIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
车道偏离预警系统 | - |
- |
- |
- |
- |
主动刹车/主动安全系统 | - |
- |
- |
- |
- |
疲劳驾驶提示 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶操控 | |||||
驾驶模式切换 | - |
- |
- |
- |
- |
自动驻车 | ● |
● |
● |
- |
● |
陡坡缓降 | - |
- |
- |
- |
- |
上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
驾驶硬件 | |||||
前/后驻车雷达 | -前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
驾驶辅助影像 | ●倒车影像 ○360度全景影像 |
●360度全景影像 |
●倒车影像 ○360度全景影像 |
●360度全景影像 |
●360度全景影像 |
驾驶功能 | |||||
巡航系统 | ●定速巡航 |
●定速巡航 |
●定速巡航 |
●定速巡航 |
●定速巡航 |
卫星导航系统 | ○ |
● |
○ |
● |
● |
导航路况信息显示 | - |
- |
- |
- |
- |
并线辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
车道保持辅助系统 | - |
- |
- |
- |
- |
外观/防盗 | |||||
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
电动后备厢 | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 ○蓝牙钥匙 |
●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
●遥控钥匙 ○蓝牙钥匙 |
●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
无钥匙进入功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
车顶行李架 | - | ○ | - | ○ | ○ |
车侧脚踏板 | ●固定 | ●固定 | ●固定 | ●固定 | ●固定 |
发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
● |
● |
车外灯光 | |||||
近光灯光源 | ●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
远光灯光源 | ●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
自适应远近光 | - |
- |
- |
- |
- |
自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
车前雾灯 | ●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
● |
大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
● |
转向辅助灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
天窗/玻璃 | |||||
天窗类型 | - | ●电动天窗 | - | ●电动天窗 | ●电动天窗 |
前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
车窗一键升降功能 | - | - | - | - | - |
车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
● |
车内化妆镜 | - |
- |
- |
- |
- |
后雨刷 | - |
- |
- |
- |
- |
感应雨刷功能 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧隐私玻璃 | - |
- |
- |
- |
- |
外后视镜 | |||||
外后视镜功能 | ●电动调节 |
●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 |
●电动调节 |
●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 |
●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | |||||
中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
中控屏幕尺寸 | - |
- |
- |
- |
- |
蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
● |
手机互联/映射 | - | - | - | - | - |
语音识别控制系统 | - |
- |
- |
- |
- |
智能化配置 | |||||
车联网 | - |
- |
- |
- |
- |
OTA升级 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘/内后视镜 | |||||
方向盘材质 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 |
方向盘位置调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 |
多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
方向盘换挡 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘加热 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
行车电脑显示屏幕 | ●彩色 |
●彩色 |
●彩色 |
●彩色 |
●彩色 |
全液晶仪表盘 | - |
- |
- |
- |
- |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - |
内后视镜功能 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 |
车内充电 | |||||
多媒体/充电接口 | ●USB |
●USB |
●USB |
●USB |
●USB |
USB/Type-C接口数量 | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - |
- |
- |
- |
- |
座椅配置 | |||||
座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 |
主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) ○高低调节(4向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(4向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) ○高低调节(4向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(4向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(4向) |
副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
主/副驾驶座电动调节 | ○主 -副 |
●主 -副 |
○主 -副 |
●主 -副 |
●主 -副 |
前排座椅功能 | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆功能 | - |
- |
- |
- |
- |
第二排座椅调节 | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
后排杯架 | - |
- |
- |
- |
- |
音响/车内灯光 | |||||
扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | ●4喇叭○6喇叭 | ●6喇叭 | ●4喇叭○6喇叭 | ●6喇叭 | ●6喇叭 |
车内环境氛围灯 | - |
- |
- |
- |
- |
空调/冰箱 | |||||
空调温度控制方式 | ●手动空调○自动空调 | ●自动空调 | ●手动空调○自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 |
后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
- |
后座出风口 | - |
● |
- |
● |
● |
温度分区控制 | - |
- |
- |
- |
- |
车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
- |
车内PM2.5过滤装置 | - |
- |
- |
- |
- |
四驱/越野 | |||||
限滑差速器/差速锁 | - | ●后桥差速锁 | ○后桥差速锁 | ●后桥差速锁 | - |