年款:
                
            | 共3款车型 隐藏暂无 只看不同 | SKY EV01 2025款 445km AIR | SKY EV01 2025款 530km PRO精英行政版 | SKY EV01 2025款 530km AIR精英版 | 
| 厂商指导价(元): | 14.99万询底价 | 18.99万询底价 | 16.99万询底价 | 
| 基本参数 | |||
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 
| 上市时间 | 2025.03 | 2025.02 | 2025.03 | 
| CLTC纯电续航里程(km) | 445 | 530 | 530 | 
| 电池快充时间(小时) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 
| 电池慢充时间(小时) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 
| 最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 
| 最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 | 
| 电动机(Ps) | 163 | 163 | 163 | 
| 长*宽*高(mm) | 4670*1900*1613 | 4670*1900*1613 | 4670*1900*1613 | 
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.7 | 9.2 | 9.2 | 
| 最高车速(km/h) | 160 | 160 | 160 | 
| 整车质保 | ●六年或15万公里 | ●六年或15万公里 | ●六年或15万公里 | 
| 整备质量(kg) | 1618 | 1712 | 1712 | 
| 最大满载质量(kg) | 2011 | 2103 | 2103 | 
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | 
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.45 | 1.57 | 1.57 | 
| 车身 | |||
| 长度(mm) | 4670 | 4670 | 4670 | 
| 宽度(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 
| 高度(mm) | 1613 | 1613 | 1613 | 
| 轴距(mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 
| 前轮距(mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 
| 后轮距(mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 
| 接近角(°) | 17 | 17 | 17 | 
| 离去角(°) | 24 | 24 | 24 | 
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | 
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 
| 车门数(个) | ●5 | ●5 | ●5 | 
| 座位数(个) | ●5 | ●5 | ●5 | 
| 后备厢容积(L) | 413 | 413 | 413 | 
| 风阻系数(Cd) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
| 满载最小离地间隙(mm) | 145 | 145 | 145 | 
| 电动机 | |||
| 电池快充时间(小时) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 
| 前电动机品牌 | 英搏尔 | 英搏尔 | 英搏尔 | 
| 前电动机型号 | TZ180XSS01 | TZ180XSS01 | TZ180XSS01 | 
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 
| 电动机总功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 
| 电动机总马力(Ps) | 163 | 163 | 163 | 
| 电动机总扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 | 
| 前电动机最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 | 
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 
| 电池类型 | ●磷酸铁锂电池 | ●磷酸铁锂电池 | ●磷酸铁锂电池 | 
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 
| 三电首任车主质保政策 | ●终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ●终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ●终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | 
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 12.8 | 13.5 | 13.5 | 
| 变速箱 | |||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 
| 底盘转向 | |||
| 驱动方式 | ●前置前驱 | ●前置前驱 | ●前置前驱 | 
| 前悬架类型 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | 
| 后悬架类型 | ●多连杆式独立悬架 | ●多连杆式独立悬架 | ●多连杆式独立悬架 | 
| 助力类型 | ●电动助力 | ●电动助力 | ●电动助力 | 
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 
| 车轮制动 | |||
| 前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 
| 后制动器类型 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | 
| 驻车制动类型 | ●电子驻车 | ●电子驻车 | ●电子驻车 | 
| 前轮胎规格 | ●225/60 R18 | ●225/60 R18 | ●225/60 R18 | 
| 后轮胎规格 | ●225/60 R18 | ●225/60 R18 | ●225/60 R18 | 
| 备胎规格 | ●补胎工具 | ●补胎工具 | ●补胎工具 | 
| 被动安全 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 | ●主 ●副 | ●主 ●副 | 
| 前/后排侧气囊 | - | - | - | 
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | 
| 主动安全 | |||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | 
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | 
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | 
| 胎压监测功能 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | 
| 安全带未系提醒 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | 
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | 
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | 
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | 
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | 
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | 
| 驾驶操控 | |||
| 驾驶模式切换 | ●标准/舒适 | ●经济 ●标准/舒适 | ●标准/舒适 | 
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | 
| 自动驻车 | - | ● | - | 
| 陡坡缓降 | - | ● | - | 
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | 
| 驾驶硬件 | |||
| 前/后驻车雷达 | - | - | - | 
| 驾驶辅助影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | 
| 驾驶功能 | |||
| 巡航系统 | - | ●定速巡航 | - | 
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | 
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | 
| 并线辅助 | - | - | - | 
| 车道保持辅助系统 | - | - | - | 
| 外观/防盗 | |||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | 
| 电动后备厢 | - | - | - | 
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | 
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 | 
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | 
| 无钥匙进入功能 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | 
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | 
| 远程启动功能 | - | ● | - | 
| 电池预加热 | ● | ● | ● | 
| 车外灯光 | |||
| 近光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | 
| 远光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | 
| LED日间行车灯 | - | - | - | 
| 自适应远近光 | - | - | - | 
| 自动头灯 | - | ● | - | 
| 车前雾灯 | - | - | - | 
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | 
| 大灯延时关闭 | - | ● | - | 
| 天窗/玻璃 | |||
| 天窗类型 | - | - | - | 
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 | ●前 ●后 | ●前 ●后 | 
| 车窗一键升降功能 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | 
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | 
| 车内化妆镜 | - | - | - | 
| 后雨刷 | - | - | - | 
| 感应雨刷功能 | - | - | - | 
| 外后视镜 | |||
| 外后视镜功能 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | 
| 屏幕/系统 | |||
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | 
| 中控屏幕尺寸 | ●9英寸 | ●10.4英寸 | ●9英寸 | 
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | 
| 手机互联/映射 | - | - | - | 
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 | 
| 车载智能系统 | - | ●WindLink OS | - | 
| 智能化配置 | |||
| 车联网 | - | ● | - | 
| 4G/5G网络 | - | ●4G | - | 
| OTA升级 | - | ● | - | 
| 手机APP远程功能 | - | ●车门控制 ●车窗控制 ●充电管理 | - | 
| 方向盘/内后视镜 | |||
| ETC装置 | ○ | ○ | ○ | 
| 方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | 
| 方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | 
| 换挡形式 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 | 
| 多功能方向盘 | - | - | - | 
| 方向盘换挡 | - | - | - | 
| 方向盘加热 | - | - | - | 
| 方向盘记忆 | - | - | - | 
| 行车电脑显示屏幕 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | 
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | 
| 液晶仪表尺寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | 
| 内后视镜功能 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | 
| 车内充电 | |||
| 多媒体/充电接口 | ●USB | ●USB | ●USB | 
| USB/Type-C接口数量 | ●前排1个/后排1个 | ●前排1个/后排1个 | ●前排1个/后排1个 | 
| 手机无线充电功能 | - | - | - | 
| 座椅配置 | |||
| 座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | 
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) | 
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 | 
| 主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | 
| 前排座椅功能 | - | - | - | 
| 电动座椅记忆功能 | - | - | - | 
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | 
| 第二排座椅调节 | - | - | - | 
| 后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | 
| 前/后中央扶手 | ●前 -后 | ●前 -后 | ●前 -后 | 
| 后排杯架 | - | - | - | 
| 运动风格座椅 | ● | ● | ● | 
| 音响/车内灯光 | |||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | 
| 扬声器数量 | ●4喇叭 | ●4喇叭 | ●4喇叭 | 
| 车内环境氛围灯 | - | - | - | 
| 空调/冰箱 | |||
| 空调温度控制方式 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | 
| 后排独立空调 | - | - | - | 
| 后座出风口 | ● | ● | ● | 
| 温度分区控制 | - | - | - | 
| 车载空气净化器 | - | - | - | 
| 车内PM2.5过滤装置 | - | - | - | 
| 车内香氛装置 | - | ● | - | 
| 颜色 | |||
| 外观颜色 | |||
| 内饰颜色 | |||
| 电池/充电 | |||
| CLTC纯电续航里程(km) | 445 | 530 | 530 | 
| 电池慢充时间(小时) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 
| 电芯品牌 | ●中创新航 | ●武汉楚能 | ●武汉楚能 | 
| 电池能量(kWh) | 50.82 | 61.24 | 61.24 | 
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 
 
		 
				 
						 
					 
						 
					

 
                
 
						