年款:
                
            | 共4款车型 隐藏暂无 只看不同 | 皓瀚 2025款 DH-i 1.5T 时尚型 | 皓瀚 2025款 DH-i 1.5T 豪华型 | 皓瀚 2025款 1.5T 豪华型 | 皓瀚 2025款 1.5T 劲尚版 | 
| 厂商指导价(元): | 12.19万询底价 | 12.59万询底价 | 11.39万询底价 | 8.99万询底价 | 
| 基本参数 | ||||
| 能源类型 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 
| 上市时间 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 
| 最大功率(kW) | 215 | 215 | 150 | 150 | 
| 最大扭矩(N·m) | 565 | 565 | 305 | 305 | 
| 电动机(Ps) | 143 | 143 | - | - | 
| 长*宽*高(mm) | 4667*1905*1630 | 4667*1905*1630 | 4667*1905*1630 | 4667*1905*1630 | 
| 官方0-100km/h加速(s) | 6 | 6 | - | - | 
| 最高车速(km/h) | 170 | 170 | 190 | 190 | 
| 整车质保 | ●三年或10万公里 | ●三年或10万公里 | ●三年或10万公里 | ●三年或10万公里 | 
| 整备质量(kg) | 1551 | 1551 | 1463 | 1463 | 
| 最大满载质量(kg) | 1982 | 1982 | 1875 | 1875 | 
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| 变速箱 | 4挡DHT | 4挡DHT | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 
| 发动机 | 1.5T 204马力 L4 | 1.5T 204马力 L4 | 1.5T 204马力 L4 | 1.5T 204马力 L4 | 
| WLTC综合油耗(L/100km) | 4.97 | 4.97 | 7.09 | 7.09 | 
| NEDC综合油耗(L/100km) | 4.2 | 4.2 | 5.99 | 5.99 | 
| 车身 | ||||
| 长度(mm) | 4667 | 4667 | 4667 | 4667 | 
| 宽度(mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 
| 高度(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 
| 轴距(mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 
| 前轮距(mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 
| 后轮距(mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 
| 接近角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 离去角(°) | 26 | 26 | 26 | 26 | 
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 
| 车门数(个) | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | 
| 座位数(个) | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | 
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | 
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | 
| 满载最小离地间隙(mm) | 197 | 197 | 197 | 197 | 
| 油箱容积(L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 
| 电动机 | ||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||
| 电动机总功率(kW) | 105 | 105 | - | - | 
| 电动机总马力(Ps) | 143 | 143 | - | - | 
| 电动机总扭矩(N·m) | 210 | 210 | - | - | 
| 前电动机最大功率(kW) | 105 | 105 | - | - | 
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 210 | 210 | - | - | 
| 驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | - | - | 
| 电机布局 | 前置 | 前置 | ||
| 电池类型 | ●三元锂电池 | ●三元锂电池 | - | - | 
| 系统综合功率(kW) | 215 | 215 | - | - | 
| 系统综合功率(Ps) | 292 | 292 | - | - | 
| 系统综合扭矩(N·m) | 565 | 565 | - | - | 
| 三电系统质保 | ●首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ●首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | - | - | 
| 变速箱 | ||||
| 变速箱 | 4挡DHT | 4挡DHT | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 
| 挡位个数 | 4 | 4 | 7 | 7 | 
| 底盘转向 | ||||
| 驱动方式 | ●前置前驱 | ●前置前驱 | ●前置前驱 | ●前置前驱 | 
| 前悬架类型 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | 
| 后悬架类型 | ●多连杆式独立悬架 | ●多连杆式独立悬架 | ●多连杆式独立悬架 | ●多连杆式独立悬架 | 
| 助力类型 | ●电动助力 | ●电动助力 | ●电动助力 | ●电动助力 | 
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 
| 车轮制动 | ||||
| 前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 
| 后制动器类型 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | 
| 驻车制动类型 | ●电子驻车 | ●电子驻车 | ●电子驻车 | ●电子驻车 | 
| 前轮胎规格 | ●225/60 R18 | ●225/60 R18 | ●225/60 R18 | ●225/60 R18 | 
| 后轮胎规格 | ●225/60 R18 | ●225/60 R18 | ●225/60 R18 | ●225/60 R18 | 
| 备胎规格 | ●补胎工具 | ●补胎工具 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | 
| 备胎放置方式 | - | - | ●后备厢内 | ●后备厢内 | 
| 被动安全 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 | ●主 ●副 | ●主 ●副 | ●主 ●副 | 
| 前/后排侧气囊 | - | ●前 -后 | ●前 -后 | - | 
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | 
| 主动安全 | ||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | 
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | 
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | 
| 胎压监测功能 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | 
| 安全带未系提醒 | ●主驾驶位 | ●前排 | ●前排 | ●主驾驶位 | 
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | 
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - | 
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | 
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | 
| 驾驶操控 | ||||
| 驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 | ●运动 ●标准/舒适 | ●运动 ●标准/舒适 | 
| 能量回收系统 | ● | ● | - | - | 
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | 
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | 
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | 
| 驾驶硬件 | ||||
| 前/后驻车雷达 | -前 ●后 | -前 ●后 | -前 ●后 | -前 ●后 | 
| 驾驶辅助影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | 
| 透明底盘/540度影像 | - | ● | ● | - | 
| 摄像头数量 | ●1个 | ●4个 | ●4个 | ●1个 | 
| 超声波雷达数量 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | 
| 驾驶功能 | ||||
| 巡航系统 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | 
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | 
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | 
| 地图品牌 | ●百度 | ●百度 | ●百度 | ●百度 | 
| 并线辅助 | - | - | - | - | 
| 车道保持辅助系统 | - | - | - | - | 
| 外观/防盗 | ||||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | 
| 电动后备厢 | - | ○ | ○ | - | 
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | 
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | 
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | 
| 无钥匙进入功能 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | 
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | 
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | 
| 车顶行李架 | ○ | ● | ● | ○ | 
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | - | - | 
| 电动后备厢位置记忆 | - | ○ | ○ | - | 
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | 
| 车外灯光 | ||||
| 近光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | 
| 远光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | 
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | 
| 自适应远近光 | - | - | - | - | 
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | 
| 车前雾灯 | - | - | - | - | 
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | 
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | 
| 天窗/玻璃 | ||||
| 天窗类型 | ○可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ○可开启全景天窗 | 
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 | ●前 ●后 | ●前 ●后 | ●前 ●后 | 
| 车窗一键升降功能 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | 
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | 
| 车内化妆镜 | - | ●主驾位 ●副驾驶 | ●主驾位 ●副驾驶 | - | 
| 后雨刷 | - | - | - | - | 
| 感应雨刷功能 | - | - | - | - | 
| 外后视镜 | ||||
| 外后视镜功能 | ●电动调节 | ●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 | ●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 | ●电动调节 | 
| 屏幕/系统 | ||||
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | 
| 中控屏幕尺寸 | ●14.6英寸 | ●14.6英寸 | ●14.6英寸 | ●14.6英寸 | 
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | 
| 手机互联/映射 | - | - | - | - | 
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 ●车窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 ●车窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 ●车窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 ●车窗 | 
| 车载智能系统 | ●WindLink OS | ●WindLink OS | ●WindLink OS | ●WindLink OS | 
| 智能化配置 | ||||
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | 
| 4G/5G网络 | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | 
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | 
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | 
| 手机APP远程功能 | ●车门控制 ●车窗控制 ●车辆启动 ●车灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 | ●车门控制 ●车窗控制 ●车辆启动 ●车灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 | ●车门控制 ●车窗控制 ●车辆启动 ●车灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 | ●车门控制 ●车窗控制 ●车辆启动 ●车灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 | 
| 方向盘/内后视镜 | ||||
| 方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | 
| 方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | 
| 换挡形式 | ●电子挡把换挡 | ●电子挡把换挡 | ●电子挡把换挡 | ●电子挡把换挡 | 
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盘换挡 | - | - | - | - | 
| 方向盘加热 | - | - | - | - | 
| 方向盘记忆 | - | - | - | - | 
| 行车电脑显示屏幕 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | 
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | 
| 液晶仪表尺寸 | ●10英寸 | ●10英寸 | ●10英寸 | ●10英寸 | 
| 内后视镜功能 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | 
| 车内充电 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | 
| USB/Type-C接口数量 | ●前排1个/后排1个 | ●前排1个/后排1个 | ●前排1个/后排1个 | ●前排1个/后排1个 | 
| 手机无线充电功能 | - | - | - | - | 
| 座椅配置 | ||||
| 座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | 
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) | 
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 | 
| 主/副驾驶座电动调节 | - | ●主 -副 | ●主 -副 | - | 
| 前排座椅功能 | - | - | - | - | 
| 电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | 
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | 
| 第二排座椅调节 | - | - | - | - | 
| 后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | 
| 前/后中央扶手 | ●前 -后 | ●前 -后 | ●前 -后 | ●前 -后 | 
| 后排杯架 | - | - | - | - | 
| 运动风格座椅 | ● | ● | ● | ● | 
| 音响/车内灯光 | ||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - | 
| 扬声器数量 | ●6喇叭 | ●6喇叭 | ●6喇叭 | ●6喇叭 | 
| 车内环境氛围灯 | - | - | - | - | 
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | ● | 
| 空调/冰箱 | ||||
| 空调温度控制方式 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | 
| 后排独立空调 | - | - | - | - | 
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | 
| 温度分区控制 | - | - | - | - | 
| 车载空气净化器 | - | - | - | - | 
| 车内PM2.5过滤装置 | - | - | - | - | 
| 车内香氛装置 | ● | ● | ● | ● | 
| 颜色 | ||||
| 外观颜色 | ||||
| 内饰颜色 | ||||
| 电池/充电 | ||||
| 电芯品牌 | ●欣旺达 | ●欣旺达 | - | - | 
 
		 
				 
						 
					 
						 
					

 
                
 
						