年款:
共3款车型
隐藏暂无
只看不同
|
江淮QX PHEV 2025款 120km 劲能版 | 江淮QX PHEV 2025款 120km 劲驰版 | 江淮QX PHEV 2025款 120km 劲享版 |
厂商指导价(元): | 12.99万询底价 | 13.99万询底价 | 14.99万询底价 |
基本参数 | |||
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
上市时间 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 |
CLTC纯电续航里程(km) | 120 | 120 | 120 |
电池快充时间(小时) | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
电池慢充时间(小时) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
电池慢充电量范围(%) | 20-100 | 20-100 | 20-100 |
电动机(Ps) | 204 | 204 | 204 |
长*宽*高(mm) | 4605*1890*1700 | 4605*1890*1700 | 4605*1890*1700 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
最高车速(km/h) | 178 | 178 | 178 |
整车质保 | ●三年或10万公里 | ●三年或10万公里 | ●三年或10万公里 |
整备质量(kg) | 1765 | 1765 | 1765 |
最大满载质量(kg) | 2170 | 2170 | 2170 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
发动机 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
WLTC纯电续航里程(km) | 87 | 87 | 87 |
最低荷电状态油耗(L/100km) | 5.37 | 5.37 | 5.37 |
车身 | |||
长度(mm) | 4605 | 4605 | 4605 |
宽度(mm) | 1890 | 1890 | 1890 |
高度(mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
轴距(mm) | 2720 | 2720 | 2720 |
前轮距(mm) | 1605 | 1605 | 1605 |
后轮距(mm) | 1605 | 1605 | 1605 |
接近角(°) | 18 | 18 | 18 |
离去角(°) | 19 | 19 | 19 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | ●5 | ●5 | ●5 |
座位数(个) | ●5 | ●5 | ●5 |
后备厢容积(L) | 670-1080 | 670-1080 | 670-1080 |
风阻系数(Cd) | - | - | - |
油箱容积(L) | 54 | 54 | 54 |
电动机 | |||
电池快充时间(小时) | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
前电动机型号 | TZ220XYAF | TZ220XYAF | TZ220XYAF |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 150 | 150 | 150 |
电动机总马力(Ps) | 204 | 204 | 204 |
电动机总扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 |
前电动机最大功率(kW) | 150 | 150 | 150 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 |
电池类型 | ●三元锂电池 |
●三元锂电池 |
●三元锂电池 |
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
WLTC纯电续航里程(km) | 87 | 87 | 87 |
三电系统质保 | ●首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ●首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ●首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
对外交流放电功率(kW) | - | - | 2.2 |
快充功率(kW) | 26 | 26 | 26 |
变速箱 | |||
挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
底盘转向 | |||
驱动方式 | ●前置前驱 |
●前置前驱 |
●前置前驱 |
前悬架类型 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | ●五连杆式独立悬架 | ●五连杆式独立悬架 | ●五连杆式独立悬架 |
助力类型 | ●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 |
后制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 |
驻车制动类型 | ●电子驻车 |
●电子驻车 |
●电子驻车 |
前轮胎规格 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50 R19 |
后轮胎规格 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50 R19 |
备胎规格 | ●补胎工具 | ●补胎工具 | ●补胎工具 |
被动安全 | |||
主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
前/后排侧气囊 | - |
●前 -后 |
●前 -后 |
前/后排头部气囊(气帘) | - |
- |
●前 ●后 |
主动安全 | |||
ABS防抱死 | ● |
● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
胎压监测功能 | ●胎压显示 |
●胎压显示 |
●胎压显示 |
安全带未系提醒 | ●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 ○全车 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
车道偏离预警系统 | - |
- |
○ |
主动刹车/主动安全系统 | - |
- |
○ |
疲劳驾驶提示 | - |
- |
- |
前方碰撞预警 | - |
- |
○ |
低速行车警告 | ● |
● |
● |
道路救援呼叫 | ● |
● |
● |
驾驶操控 | |||
驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济 ●标准/舒适 |
能量回收系统 | ● |
● |
● |
自动驻车 | ● |
● |
● |
陡坡缓降 | ● |
● |
● |
上坡辅助 | ● |
● |
● |
驾驶硬件 | |||
前/后驻车雷达 | -前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
驾驶辅助影像 | ●倒车影像 |
●倒车影像 |
●360度全景影像 |
摄像头数量 | ●1个 | ●1个 | ●4个 |
超声波雷达数量 | ●4个 | ●4个 | ●4个 |
驾驶功能 | |||
巡航系统 | - |
- |
○自适应巡航 |
卫星导航系统 | ● |
● |
● |
导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
地图品牌 | ●高德 | ●高德 | ●高德 |
并线辅助 | - |
- |
- |
车道保持辅助系统 | - |
- |
○ |
道路交通标识识别 | - |
- |
○ |
外观/防盗 | |||
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
电动后备厢 | - | - | ● |
车内中控锁 | ● |
● |
● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
无钥匙进入功能 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ●驾驶位 |
对外放电 | ● | ● | ● |
车顶行李架 | - | ● | ● |
电动后备厢位置记忆 | - |
- |
● |
发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
车外灯光 | |||
近光灯光源 | ●卤素 |
●LED |
●LED |
远光灯光源 | ●卤素 |
●LED |
●LED |
LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
自适应远近光 | - |
- |
○ |
自动头灯 | ● |
● |
● |
车前雾灯 | - |
- |
- |
大灯高度可调 | ● |
● |
● |
大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
转向辅助灯 | - |
● |
● |
天窗/玻璃 | |||
天窗类型 | - | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 |
前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
车窗一键升降功能 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
后雨刷 | ● |
● |
● |
感应雨刷功能 | - |
- |
- |
外后视镜 | |||
外后视镜功能 | ●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | |||
中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
中控屏幕尺寸 | ●12.3英寸 |
●12.3英寸 |
●12.3英寸 |
蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
手机互联/映射 | ●支持HUAWEI HiCar | ●支持HUAWEI HiCar | ●支持HUAWEI HiCar |
语音识别控制系统 | ● |
● |
● |
智能化配置 | |||
车联网 | ● |
● |
● |
4G/5G网络 | ●4G | ●4G | ●4G |
OTA升级 | ● |
● |
● |
Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
手机APP远程功能 | ●车门控制 ●车窗控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
●车门控制 ●车窗控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
●车门控制 ●车窗控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
车载KTV | ● |
● |
● |
方向盘/内后视镜 | |||
方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
换挡形式 | ●电子式旋钮换挡 | ●电子式旋钮换挡 | ●电子式旋钮换挡 |
多功能方向盘 | ● |
● |
● |
方向盘换挡 | - |
- |
- |
方向盘加热 | - |
- |
- |
方向盘记忆 | - |
- |
- |
行车电脑显示屏幕 | ●彩色 |
●彩色 |
●彩色 |
全液晶仪表盘 | ● |
● |
● |
液晶仪表尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 |
内后视镜功能 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 |
车内充电 | |||
多媒体/充电接口 | ●USB |
●USB |
●USB |
USB/Type-C接口数量 | ●前排1个/后排2个 | ●前排1个/后排2个 | ●前排1个/后排2个 |
手机无线充电功能 | - |
- |
- |
座椅配置 | |||
座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 |
主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
主/副驾驶座电动调节 | - |
●主 -副 |
●主 ●副 |
前排座椅功能 | - | - | - |
电动座椅记忆功能 | - |
- |
- |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
- |
第二排座椅调节 | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 |
前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
后排杯架 | ● |
● |
● |
音响/车内灯光 | |||
扬声器品牌名称 | - | - | - |
扬声器数量 | ●4喇叭 | ●6喇叭 | ●6喇叭 |
车内环境氛围灯 | - |
- |
- |
空调/冰箱 | |||
空调温度控制方式 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 |
后排独立空调 | - |
- |
- |
后座出风口 | ● |
● |
● |
温度分区控制 | ● |
● |
● |
车载空气净化器 | - |
- |
- |
车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
● |
颜色 | |||
外观颜色 | |||
内饰颜色 | |||
电池/充电 | |||
CLTC纯电续航里程(km) | 120 | 120 | 120 |
电池慢充时间(小时) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
电池慢充电量范围(%) | 20-100 | 20-100 | 20-100 |
电芯品牌 | ●国轩高科 |
●国轩高科 |
●国轩高科 |
电池能量(kWh) | 21.68 | 21.68 | 21.68 |
快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
CLTC综合续航(km) | 1300 | 1300 | 1300 |