年款:
                
            | 共5款车型 隐藏暂无 只看不同 | 大道 2025款 追光者 2.3T 柴油自动四驱悦享款工程车 | 大道 2025款 全能者 2.3T 汽油自动四驱臻享款工程车 | 大道 2025款 全能者 2.3T 汽油自动四驱舒享款工程车 | 大道 2025款 追光者 2.3T 柴油自动四驱尊享款工程车 | 大道 2025款 追光者 2.3T 柴油自动四驱至尊款工程车 | 
| 厂商指导价(元): | 17.48万询底价 | 20.58万询底价 | 16.68万询底价 | 18.38万询底价 | 19.68万询底价 | 
| 基本参数 | |||||
| 能源类型 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 
| 上市时间 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 
| 最大功率(kW) | 130 | 180 | 180 | 130 | 130 | 
| 最大扭矩(N·m) | 450 | 400 | 400 | 450 | 450 | 
| 长*宽*高(mm) | 5435*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5435*1935*1872 | 5435*1935*1872 | 
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | 
| 最高车速(km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 
| 整车质保 | ●三年或6万公里 | ●三年或6万公里 | ●三年或6万公里 | ●三年或6万公里 | ●三年或6万公里 | 
| 整备质量(kg) | 2200 | 2095 | 2095 | 2200 | 2200 | 
| 最大满载质量(kg) | 3020 | 2915 | 2915 | 3020 | 3020 | 
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 
| 发动机 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 245马力 L4 | 2.3T 245马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 
| 车身 | |||||
| 长度(mm) | 5435 | 5450 | 5450 | 5435 | 5435 | 
| 宽度(mm) | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 
| 高度(mm) | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 
| 轴距(mm) | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 
| 前轮距(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 
| 后轮距(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 
| 接近角(°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 离去角(°) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 
| 最小转弯半径(m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 
| 车门数(个) | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | 
| 座位数(个) | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | 
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | 
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | 
| 满载最小离地间隙(mm) | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 
| 油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| 最大载重质量(kg) | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 
| 空载最小离地间隙(mm) | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 
| 货箱尺寸(mm) | 1546x1595x546 | 1546x1595x546 | 1546x1595x546 | 1546x1595x546 | 1546x1595x546 | 
| 发动机 | |||||
| 能源类型 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 
| 最大功率(kW) | 130 | 180 | 180 | 130 | 130 | 
| 最大扭矩(N·m) | 450 | 400 | 400 | 450 | 450 | 
| 发动机型号 | JX4D23A6L | JX4G23A6L | JX4G23A6L | JX4D23A6L | JX4D23A6L | 
| 排量(L) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | 
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 最大马力 | 177 | 245 | 245 | 177 | 177 | 
| 最大功率转速(rpm) | 3200 | 5500 | 5500 | 3200 | 3200 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-2400 | 2000-3000 | 2000-3000 | 1500-2400 | 1500-2400 | 
| 最大净功率(kW) | 128 | - | - | 128 | 128 | 
| 燃油标号 | 0号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 
| 缸盖材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 变速箱 | |||||
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 底盘转向 | |||||
| 驱动方式 | ●前置四驱 | ●前置四驱 | ●前置四驱 | ●前置四驱 | ●前置四驱 | 
| 前悬架类型 | ●双叉臂式独立悬架 | ●双叉臂式独立悬架 | ●双叉臂式独立悬架 | ●双叉臂式独立悬架 | ●双叉臂式独立悬架 | 
| 后悬架类型 | ●多连杆非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●多连杆非独立悬架 | ●多连杆非独立悬架 | 
| 助力类型 | ●电动助力 | ●液压助力 | ●液压助力 | ●电动助力 | ●电动助力 | 
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 
| 车轮制动 | |||||
| 前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 
| 后制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 
| 驻车制动类型 | ●电子驻车 | ●电子驻车 | ●电子驻车 | ●电子驻车 | ●电子驻车 | 
| 前轮胎规格 | ●265/65 R17○265/65 R18 | ●265/65 R17○265/65 R18 | ●265/65 R17○265/65 R18 | ●265/65 R17○265/65 R18 | ●265/65 R17○265/65 R18 | 
| 后轮胎规格 | ●265/65 R17○265/65 R18 | ●265/65 R17○265/65 R18 | ●265/65 R17○265/65 R18 | ●265/65 R17○265/65 R18 | ●265/65 R17○265/65 R18 | 
| 备胎规格 | ●全尺寸 | ●全尺寸 | ●全尺寸 | ●全尺寸 | ●全尺寸 | 
| 被动安全 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 | ●主 ●副 | ●主 ●副 | ●主 ●副 | ●主 ●副 | 
| 前/后排侧气囊 | - | - | - | ●前 -后 | ●前 -后 | 
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | ●前 ●后 | 
| 主动安全 | |||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 胎压监测功能 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | 
| 安全带未系提醒 | ●主驾驶位 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | 
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - | ● | 
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | ● | 
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | 
| DOW开门预警 | - | - | - | - | ● | 
| 前方碰撞预警 | - | - | - | - | ● | 
| 后方碰撞预警 | - | - | - | - | ● | 
| 驾驶操控 | |||||
| 驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | 
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 驾驶硬件 | |||||
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 | ●前 ●后 | ●前 ●后 | ●前 ●后 | ●前 ●后 | 
| 驾驶辅助影像 | ●倒车影像 ○360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 ○360度全景影像 | ●360度全景影像 | 
| 透明底盘/540度影像 | ○ | - | - | ○ | ● | 
| 摄像头数量 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | 
| 超声波雷达数量 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | 
| 驾驶功能 | |||||
| 巡航系统 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 | 
| 辅助驾驶等级 | - | - | - | - | ●L2 | 
| 倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | ● | 
| 卫星导航系统 | ● | ○ | ○ | ● | ● | 
| 导航路况信息显示 | ● | ○ | ○ | ● | ● | 
| 并线辅助 | - | - | - | - | ● | 
| 车道保持辅助系统 | - | - | - | - | ● | 
| 道路交通标识识别 | - | - | - | - | ● | 
| 外观/防盗 | |||||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | 
| 电动后备厢 | - | - | - | - | - | 
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | 
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 无钥匙进入功能 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | 
| 远程启动功能 | ● | - | - | ● | ● | 
| 车顶行李架 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 车侧脚踏板 | ●固定 | ●固定 | ●固定 | ●固定 | ●固定 | 
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 车外灯光 | |||||
| 近光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | 
| 远光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | 
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 自适应远近光 | - | - | - | ● | ● | 
| 自动头灯 | - | - | - | - | - | 
| 车前雾灯 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | 
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 转向头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 天窗/玻璃 | |||||
| 天窗类型 | - | - | - | - | - | 
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 | ●前 ●后 | ●前 ●后 | ●前 ●后 | ●前 ●后 | 
| 车窗一键升降功能 | ●全车 | - | - | ●全车 | ●全车 | 
| 车窗防夹手功能 | ● | - | - | ● | ● | 
| 车内化妆镜 | ●主驾位 ●副驾驶 | ●主驾位 ●副驾驶 | ●主驾位 ●副驾驶 | ●主驾位 ●副驾驶 | ●主驾位 ●副驾驶 | 
| 后雨刷 | - | - | - | - | - | 
| 感应雨刷功能 | ●雨量感应式 | - | - | ●雨量感应式 | ●雨量感应式 | 
| 外后视镜 | |||||
| 外后视镜功能 | ●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 | ●电动调节 ●后视镜加热 | ●电动调节 ○后视镜加热 | ●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 | ●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 | 
| 屏幕/系统 | |||||
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | 
| 中控屏幕尺寸 | ●12.1英寸 | ●10英寸 | ●10英寸 | ●12.1英寸 | ●12.1英寸 | 
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 手机互联/映射 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 语音识别控制系统 | ● | - | - | ● | ● | 
| 智能化配置 | |||||
| 车联网 | ● | ○ | ○ | ● | ● | 
| 4G/5G网络 | ●4G | ○4G | ○4G | ●4G | ●4G | 
| OTA升级 | ● | ○ | ○ | ● | ● | 
| 手机APP远程功能 | ●车门控制 ●车窗控制 ●车辆启动 ●车灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 | ○车门控制 ○车窗控制 ○车辆启动 ○车灯控制 ○空调控制 ○车况查询/诊断 ○车辆定位/寻车 | ○车门控制 ○车窗控制 ○车辆启动 ○车灯控制 ○空调控制 ○车况查询/诊断 ○车辆定位/寻车 | ●车门控制 ●车窗控制 ●车辆启动 ●车灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 | ●车门控制 ●车窗控制 ●车辆启动 ●车灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 | 
| 车内生物监测系统 | - | - | - | - | ● | 
| 方向盘/内后视镜 | |||||
| ETC装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | 
| 方向盘位置调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | 
| 换挡形式 | ●电子挡把换挡 | ●电子挡把换挡 | ●电子挡把换挡 | ●电子挡把换挡 | ●电子挡把换挡 | 
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盘加热 | - | - | - | - | - | 
| 方向盘记忆 | - | - | - | - | - | 
| 行车电脑显示屏幕 | ●彩色 | ● | ● | ●彩色 | ●彩色 | 
| 全液晶仪表盘 | ● | - | - | ● | ● | 
| 液晶仪表尺寸 | ●7英寸 | - | - | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | 
| 内后视镜功能 | ●自动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●自动防眩目 | ●自动防眩目●流媒体 | 
| 车内充电 | |||||
| 多媒体/充电接口 | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | 
| USB/Type-C接口数量 | ●前排2个/后排1个 | ●前排1个 | ●前排1个 | ●前排2个/后排1个 | ●前排2个/后排1个 | 
| 手机无线充电功能 | - | - | - | ●前排 | ●前排 | 
| 220V/230V电源 | ○ | - | - | ○ | ○ | 
| 座椅配置 | |||||
| 座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | 
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) ●腰部支撑(2向) | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) ●腰部支撑(2向) | 
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 ●腰部支撑(2向) | ●前后调节 ●靠背调节 ●腰部支撑(2向) | 
| 主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | ●主 ●副 | ●主 ●副 | 
| 前排座椅功能 | - | - | - | ●加热●通风 | ●加热●通风 | 
| 电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | ●驾驶位 | 
| 第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | 
| 后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | 
| 前/后中央扶手 | ●前 -后 | ●前 -后 | ●前 -后 | ●前 -后 | ●前 -后 | 
| 后排杯架 | - | - | - | - | - | 
| 音响/车内灯光 | |||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | 
| 扬声器数量 | ●6喇叭 | ●4喇叭 | ●4喇叭 | ●6喇叭 | ●10喇叭 | 
| 车内环境氛围灯 | - | - | - | - | ●多色 | 
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 空调/冰箱 | |||||
| 空调温度控制方式 | ●自动空调 | ●手动空调○自动空调 | ●手动空调○自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | 
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | 
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 温度分区控制 | - | - | - | - | - | 
| 车载空气净化器 | ○ | - | - | ○ | ○ | 
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 负离子发生器 | ○ | - | - | ○ | ○ | 
| 四驱/越野 | |||||
| 限滑差速器/差速锁 | ○后桥差速锁 | ●后桥差速锁 | ○后桥差速锁 | ○后桥差速锁 | ○后桥差速锁 | 
 
		 
				 
						 
					 
						 
					

 
                
 
						