年款:
共22款车型
隐藏暂无
只看不同
|
宝典 2025款 2.0T手动汽油四驱短轴 | 宝典 2023款 1.8T汽油四驱舒享版平底货箱长轴JX4G18A6L | 宝典 2023款 1.8T汽油两驱舒享版平底货箱长轴JX4G18A6L | 宝典 2023款 1.8T汽油四驱尊享版长轴JX4G18A6L | 宝典 2023款 1.8T汽油四驱舒享版长轴JX4G18A6L | 宝典 2023款 1.8T汽油两驱尊享版长轴JX4G18A6L | 宝典 2023款 1.8T汽油两驱舒享版长轴JX4G18A6L | 宝典 2023款 1.8T汽油四驱尊享版标轴JX4G18A6L | 宝典 2023款 1.8T汽油四驱舒享版标轴JX4G18A6L | 宝典 2023款 1.8T汽油两驱尊享版标轴JX4G18A6L | 宝典 2023款 1.8T汽油两驱舒享版标轴JX4G18A6L | 宝典 2023款 2.5T柴油四驱舒享版平底货箱长轴JX4D25A6L | 宝典 2023款 2.5T柴油两驱舒享版平底货箱长轴JX4D25A6L | 宝典 2025款 2.0T自动汽油两驱长轴平底货箱 | 宝典 2025款 2.0T手动汽油四驱长轴平底货箱 | 宝典 2025款 2.0T手动汽油两驱长轴平底货箱 | 宝典 2025款 2.0T自动汽油两驱长轴 | 宝典 2025款 2.0T手动汽油四驱长轴 | 宝典 2025款 2.0T手动汽油两驱长轴 | 宝典 2025款 2.0T自动汽油两驱短轴 | 宝典 2025款 2.0T手动汽油两驱短轴 | 宝典 2025款 2.5T自动柴油两驱长轴平底货箱 |
厂商指导价(元): | 10.18万询底价 | 10.18万询底价 | 8.88万询底价 | 10.83万询底价 | 10.03万询底价 | 9.53万询底价 | 8.73万询底价 | 10.68万询底价 | 9.88万询底价 | 9.38万询底价 | 8.58万询底价 | 10.58万询底价 | 9.28万询底价 | 10.38万询底价 | 10.48万询底价 | 9.18万询底价 | 10.23万询底价 | 10.33万询底价 | 9.03万询底价 | 10.08万询底价 | 8.88万询底价 | 10.78万询底价 |
基本参数 | ||||||||||||||||||||||
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 |
上市时间 | 2025.03 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 |
最大功率(kW) | 160 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 103 | 103 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 118 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 315 | 370 | 350 | 350 | 370 | 350 | 350 | 370 | 350 | 410 |
长*宽*高(mm) | 5335*1882*1792 | 5656*1905*1795 | 5656*1905*1795 | 5656*1905*1782 | 5656*1905*1782 | 5656*1905*1782 | 5656*1905*1782 | 5301*1905*1782 | 5301*1905*1782 | 5301*1905*1782 | 5301*1905*1782 | 5656*1905*1795 | 5656*1905*1795 | 5625*1882*1818 | 5625*1882*1818 | 5625*1882*1818 | 5625*1882*1792 | 5625*1882*1792 | 5625*1882*1792 | 5335*1882*1792 | 5335*1882*1792 | 5625*1882*1818 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
变速箱 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 8挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 8挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 8挡自动 | 5挡手动 | 8挡自动 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
发动机 | 2.0T 218马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.5T 160马力 L4 |
车身 | ||||||||||||||||||||||
长度(mm) | 5335 | 5656 | 5656 | 5656 | 5656 | 5656 | 5656 | 5301 | 5301 | 5301 | 5301 | 5656 | 5656 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5335 | 5335 | 5625 |
宽度(mm) | 1882 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 |
高度(mm) | 1792 | 1795 | 1795 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1795 | 1795 | 1818 | 1818 | 1818 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1818 |
轴距(mm) | 3150 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 | 3350 | 3350 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3150 | 3150 | 3440 |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
车门数(个) | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 |
座位数(个) | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱容积(L) | 71 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 64 | 64 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 73 |
最小离地间隙(mm) | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
最大载重质量(kg) | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
货箱尺寸(mm) | 1545*1595*545 | 1820x1475x460 | 1820x1475x460 | 1820x1475x500 | 1820x1475x500 | 1820x1475x500 | 1820x1475x500 | 1475x1475x500 | 1475x1475x500 | 1475x1475x500 | 1475x1475x500 | 1820x1475x460 | 1820x1475x460 | 1830*1595*460 | 1830*1595*460 | 1830*1595*460 | 1830*1595*545 | 1830*1595*545 | 1830*1595*545 | 1545*1595*545 | 1545*1595*545 | 1830*1595*460 |
发动机 | ||||||||||||||||||||||
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 |
最大功率(kW) | 160 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 103 | 103 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 118 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 315 | 370 | 350 | 350 | 370 | 350 | 350 | 370 | 350 | 410 |
发动机型号 | N20TG | JX4G18A6L | JX4G18A6L | JX4G18A6L | JX4G18A6L | JX4G18A6L | JX4G18A6L | JX4G18A6L | JX4G18A6L | JX4G18A6L | JX4G18A6L | JX4D25A6L | JX4D25A6L | N20TG | N20TG | N20TG | N20TG | N20TG | N20TG | N20TG | N20TG | NB25A6L |
排量(L) | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
配气机构 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
最大马力 | 218 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 140 | 140 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 160 |
最大功率转速(rpm) | - | 4500-5200 | 4500-5200 | 4500-5200 | 4500-5200 | 4500-5200 | 4500-5200 | 4500-5200 | 4500-5200 | 4500-5200 | 4500-5200 | 3600 | 3600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩转速(rpm) | - | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1800-2600 | 1800-2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 |
供油方式 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
压缩比 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 17 | 17 | ||||||||||
变速箱 | ||||||||||||||||||||||
变速箱 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 8挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 8挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 8挡自动 | 5挡手动 | 8挡自动 |
挡位个数 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 |
底盘转向 | ||||||||||||||||||||||
驱动方式 | ●前置四驱 |
●前置四驱 |
●前置后驱 |
●前置四驱 |
●前置四驱 |
●前置后驱 |
●前置后驱 |
●前置四驱 |
●前置四驱 |
●前置后驱 |
●前置后驱 |
●前置四驱 |
●前置后驱 |
●前置后驱 |
●前置四驱 |
●前置后驱 |
●前置后驱 |
●前置四驱 |
●前置后驱 |
●前置后驱 |
●前置后驱 |
●前置后驱 |
前悬架类型 | ●双叉臂独立悬架 | ●扭杆弹簧独立悬架 | ●扭杆弹簧独立悬架 | ●扭杆弹簧独立悬架 | ●扭杆弹簧独立悬架 | ●扭杆弹簧独立悬架 | ●扭杆弹簧独立悬架 | ●扭杆弹簧独立悬架 | ●扭杆弹簧独立悬架 | ●扭杆弹簧独立悬架 | ●扭杆弹簧独立悬架 | ●扭杆弹簧独立悬架 | ●扭杆弹簧独立悬架 | ●双叉臂独立悬架 | ●双叉臂独立悬架 | ●双叉臂独立悬架 | ●双叉臂独立悬架 | ●双叉臂独立悬架 | ●双叉臂独立悬架 | ●双叉臂独立悬架 | ●双叉臂独立悬架 | ●双叉臂独立悬架 |
后悬架类型 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 |
助力类型 | ●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
车轮制动 | ||||||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 |
后制动器类型 | ●盘式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●盘式 | ●鼓式 | ●盘式 | ●鼓式 | ●盘式 | ●鼓式 | ●盘式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式○盘式 | ●盘式 | ●鼓式○盘式 | ●鼓式○盘式 | ●盘式 | ●鼓式○盘式 | ●鼓式○盘式 | ●鼓式○盘式 | ●盘式 |
驻车制动类型 | ●手刹 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
●手刹 |
●手刹 |
●手刹 |
●手刹 |
●手刹 |
●手刹 |
●手刹 |
●手刹 |
●手刹 |
前轮胎规格 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 |
后轮胎规格 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 |
备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动安全 | ||||||||||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ○副 |
●主 ○副 |
●主 ○副 |
●主 ○副 |
●主 ○副 |
●主 ○副 |
●主 ○副 |
●主 ○副 |
●主 ○副 |
●主 ○副 |
●主 ○副 |
●主 ○副 |
●主 ○副 |
●主 ○副 |
●主 ○副 |
●主 ○副 |
●主 ○副 |
●主 ○副 |
●主 ○副 |
●主 ○副 |
●主 ○副 |
●主 ○副 |
前/后排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
前/后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
主动安全 | ||||||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
● |
- |
- |
● |
- |
- |
● |
- |
● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
● |
- |
- |
● |
- |
- |
● |
- |
● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
● |
- |
- |
● |
- |
- |
● |
- |
● |
胎压监测功能 | ○胎压报警 |
- |
- |
●胎压显示 |
- |
●胎压显示 |
- |
●胎压显示 |
- |
●胎压显示 |
- |
- |
- |
○胎压报警 |
○胎压报警 |
○胎压报警 |
○胎压报警 |
○胎压报警 |
○胎压报警 |
○胎压报警 |
○胎压报警 |
○胎压报警 |
安全带未系提醒 | ●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
ISOFIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
车道偏离预警系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
主动刹车/主动安全系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
疲劳驾驶提示 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
道路救援呼叫 | - |
○ |
- |
- |
○ |
- |
- |
○ |
- |
○ |
||||||||||||
驾驶操控 | ||||||||||||||||||||||
驾驶模式切换 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
自动驻车 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
● |
- |
- |
● |
- |
- |
陡坡缓降 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
上坡辅助 | - |
● |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
● |
||||||||||||
发动机启停技术 | - |
● |
- |
- |
● |
- |
- |
● |
- |
- |
||||||||||||
驾驶硬件 | ||||||||||||||||||||||
前/后驻车雷达 | -前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
驾驶辅助影像 | ○倒车影像 |
○倒车影像 |
○倒车影像 |
●倒车影像 |
○倒车影像 |
●倒车影像 |
○倒车影像 |
●倒车影像 |
○倒车影像 |
●倒车影像 |
○倒车影像 |
○倒车影像 |
○倒车影像 |
●倒车影像 |
○倒车影像 |
○倒车影像 |
●倒车影像 |
●倒车影像 |
○倒车影像 |
●倒车影像 |
○倒车影像 |
●倒车影像 |
驾驶功能 | ||||||||||||||||||||||
巡航系统 | ○定速巡航 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
○定速巡航 |
○定速巡航 |
○定速巡航 |
○定速巡航 |
○定速巡航 |
○定速巡航 |
○定速巡航 |
○定速巡航 |
○定速巡航 |
卫星导航系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
导航路况信息显示 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
并线辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
车道保持辅助系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
外观/防盗 | ||||||||||||||||||||||
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车侧脚踏板 | ○固定 | ○固定 | ○固定 | ○固定 | ○固定 | ○固定 | ○固定 | ○固定 | ○固定 | ○固定 | ||||||||||||
车外灯光 | ||||||||||||||||||||||
近光灯光源 | ●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
远光灯光源 | ●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
LED日间行车灯 | ○ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
自适应远近光 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
自动头灯 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
车前雾灯 | ○卤素 |
○卤素 |
○卤素 |
○卤素 |
○卤素 |
○卤素 |
○卤素 |
○卤素 |
○卤素 |
○卤素 |
○卤素 |
○卤素 |
○卤素 |
○卤素 |
○卤素 |
○卤素 |
○卤素 |
○卤素 |
○卤素 |
○卤素 |
○卤素 |
○卤素 |
大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
大灯延时关闭 | ● |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
