年款:
总功率:
续航里程:
共4款车型
隐藏暂无
只看不同
|
凯翼拾月 2025款 Mate 300km追风版 | 凯翼拾月 2025款 Mate 410km踏浪版 | 凯翼拾月 2025款 Mate 300km踏浪版 | 凯翼拾月 2025款 Mate 410km追风版 |
厂商指导价(元): | 6.98万询底价 | 7.38万询底价 | 6.38万询底价 | 7.98万询底价 |
基本参数 | ||||
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 |
CLTC纯电续航里程(km) | 300 | 410 | 300 | 410 |
电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
最大功率(kW) | 40 | 40 | 40 | 40 |
最大扭矩(N·m) | 110 | 110 | 110 | 110 |
电动机(Ps) | 55 | 55 | 55 | 55 |
长*宽*高(mm) | 3720*1700*1608 | 3720*1700*1599 | 3720*1700*1608 | 3720*1700*1599 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 |
整车质保 | ●三年或12万公里 | ●三年或12万公里 | ●三年或12万公里 | ●三年或12万公里 |
整备质量(kg) | 1115 | 1212 | 1115 | 1212 |
最大满载质量(kg) | 1415 | 1512 | 1415 | 1512 |
车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.25 | 1.28 | 1.25 | 1.28 |
车身 | ||||
长度(mm) | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 |
宽度(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
高度(mm) | 1608 | 1599 | 1608 | 1599 |
轴距(mm) | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 |
前轮距(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
后轮距(mm) | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 |
接近角(°) | 21 | 19 | 21 | 19 |
离去角(°) | 26 | 25 | 26 | 25 |
车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 |
座位数(个) | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 |
后备厢容积(L) | 218-730 | 218-730 | 218-730 | 218-730 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - |
电动机 | ||||
CLTC纯电续航里程(km) | 300 | 410 | 300 | 410 |
电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
前电动机品牌 | 菲仕绿能 | 菲仕绿能 | 菲仕绿能 | 菲仕绿能 |
前电动机型号 | 2103BA2 | 2103BA2 | 2103BA2 | 2103BA2 |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 40 | 40 | 40 | 40 |
电动机总马力(Ps) | 55 | 55 | 55 | 55 |
电动机总扭矩(N·m) | 110 | 110 | 110 | 110 |
前电动机最大功率(kW) | 40 | 40 | 40 | 40 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 110 | 110 | 110 | 110 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
电池类型 | ●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | ●宁德时代 ●国轩高科 |
●宁德时代 ●国轩高科 |
●宁德时代 ●国轩高科 |
●宁德时代 ●国轩高科 |
电池能量(kWh) | 28.08 | 39.82 | 28.08 | 39.82 |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
慢充接口位置 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 |
快充接口位置 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 |
电池组质保 | ●八年或15万公里 | ●八年或15万公里 | ●八年或15万公里 | ●八年或15万公里 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 10.8 | 11.0 | 10.8 | 11.0 |
电池能量密度(Wh/kg) | 135.5 | 139.6 | 135.5 | 139.6 |
变速箱 | ||||
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | ||||
驱动方式 | ●前置前驱 |
●前置前驱 |
●前置前驱 |
●前置前驱 |
前悬架类型 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | ●扭力梁式非独立悬架 | ●扭力梁式非独立悬架 | ●扭力梁式非独立悬架 | ●扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | ●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 |
后制动器类型 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 |
驻车制动类型 | ●电子驻车 |
●电子驻车 |
●电子驻车 |
●电子驻车 |
前轮胎规格 | ●165/65 R15 | ●165/65 R15 | ●165/65 R15 | ●165/65 R15 |
后轮胎规格 | ●165/65 R15 | ●165/65 R15 | ●165/65 R15 | ●165/65 R15 |
备胎规格 | ●无 | ●无 | ●无 | ●无 |
被动安全 | ||||
主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
前/后排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
前/后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
主动安全 | ||||
ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
- |
- |
● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
- |
- |
● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
- |
- |
● |
胎压监测功能 | ●胎压显示 |
●胎压报警 |
●胎压报警 |
●胎压显示 |
安全带未系提醒 | ●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
车道偏离预警系统 | - |
- |
- |
- |
主动刹车/主动安全系统 | - |
- |
- |
- |
疲劳驾驶提示 | - |
- |
- |
- |
低速行车警告 | ● |
● |
● |
● |
驾驶操控 | ||||
驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 |
●运动 ●经济 |
●运动 ●经济 |
●运动 ●经济 |
能量回收系统 | ● |
● |
● |
● |
自动驻车 | ● |
- |
- |
● |
陡坡缓降 | - |
- |
- |
- |
上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
驾驶硬件 | ||||
前/后驻车雷达 | -前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 |
●倒车影像 ○360度全景影像 |
●倒车影像 ○360度全景影像 |
●360度全景影像 |
摄像头数量 | ●4个 | ●1个○4个 | ●1个○4个 | ●4个 |
超声波雷达数量 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 |
驾驶功能 | ||||
巡航系统 | - |
- |
- |
- |
卫星导航系统 | ● |
● |
● |
● |
导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
● |
地图品牌 | ●高德 | ●高德 | ●高德 | ●高德 |
并线辅助 | - |
- |
- |
- |
车道保持辅助系统 | - |
- |
- |
- |
外观/防盗 | ||||
轮圈材质 | ●钢 | ●钢 | ●钢 | ●钢 |
电动后备厢 | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
无钥匙进入功能 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● |
电池预加热 | ● |
● |
● |
● |
对外放电 | ● | ○ | - | ● |
车外灯光 | ||||
近光灯光源 | ●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
远光灯光源 | ●LED |
●LED |
●LED |
●LED |
LED日间行车灯 | ● |
- |
- |
● |
自适应远近光 | - |
- |
- |
- |
自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
天窗/玻璃 | ||||
天窗类型 | ●不可开启全景天窗 | ○不可开启全景天窗 | ○不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 |
前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
车窗一键升降功能 | ●全车 | - | - | ●全车 |
车窗防夹手功能 | ● |
- |
- |
● |
车内化妆镜 | ●主驾位 ●副驾驶 |
●主驾位 |
●主驾位 |
●主驾位 ●副驾驶 |
后雨刷 | - |
- |
- |
- |
感应雨刷功能 | - |
- |
- |
- |
外后视镜 | ||||
外后视镜功能 | ●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
屏幕/系统 | ||||
中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
中控屏幕尺寸 | ●10.25英寸 |
●10.25英寸 |
●10.25英寸 |
●10.25英寸 |
蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
手机互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 |
语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 |
语音分区域唤醒识别 | ●单区域 |
●单区域 |
●单区域 |
●单区域 |
智能化配置 | ||||
车联网 | ● |
● |
● |
● |
4G/5G网络 | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTA升级 | - |
- |
- |
- |
Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
● |
手机APP远程功能 | ●车门控制 ●充电管理 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
●车门控制 ●充电管理 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
●车门控制 ●充电管理 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
●车门控制 ●充电管理 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
方向盘/内后视镜 | ||||
方向盘材质 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 |
方向盘位置调节 | - | - | - | - |
换挡形式 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 |
多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
方向盘换挡 | - |
- |
- |
- |
方向盘加热 | - |
- |
- |
- |
方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
行车电脑显示屏幕 | ●彩色 |
●彩色 |
●彩色 |
●彩色 |
全液晶仪表盘 | - |
- |
- |
- |
液晶仪表尺寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 |
内后视镜功能 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 |
车内充电 | ||||
多媒体/充电接口 | ●USB -TypeC |
●USB -TypeC |
●USB -TypeC |
●USB -TypeC |
USB/Type-C接口数量 | ●前排2个 | ●前排2个 | ●前排2个 | ●前排2个 |
手机无线充电功能 | - |
- |
- |
- |
座椅配置 | ||||
座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 |
主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ○高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ○高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
主/副驾驶座电动调节 | - |
- |
- |
- |
前排座椅功能 | - | - | - | - |
电动座椅记忆功能 | - |
- |
- |
- |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
- |
- |
第二排座椅调节 | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 |
前/后中央扶手 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
后排杯架 | - |
- |
- |
- |
音响/车内灯光 | ||||
扬声器品牌名称 | - | - | - | - |
扬声器数量 | ●6喇叭 | ●4喇叭 | ●4喇叭 | ●6喇叭 |
车内环境氛围灯 | - |
- |
- |
- |
空调/冰箱 | ||||
空调温度控制方式 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 |
后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
后座出风口 | - |
- |
- |
- |
温度分区控制 | - |
- |
- |
- |
车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
车内PM2.5过滤装置 | - |
- |
- |
- |
颜色 | ||||
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |