年款:
共4款车型
隐藏暂无
只看不同
|
炫界 2024款 1.5L 手动舒适版 | 炫界 2024款 1.5L CVT豪华版 | 炫界 2024款 1.5L CVT舒适版 | 炫界 2024款 1.5L 手动豪华版 |
厂商指导价(元): | 6.39万询底价 | 7.99万询底价 | 7.39万询底价 | 6.99万询底价 |
基本参数 | ||||
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
上市时间 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 |
最大功率(kW) | 85 | 85 | 85 | 85 |
最大扭矩(N·m) | 143 | 143 | 143 | 143 |
长*宽*高(mm) | 4400*1831*1653 | 4400*1831*1653 | 4400*1831*1653 | 4400*1831*1653 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | 175 | 165 | 165 | 175 |
整车质保 | ●三年或10万公里 | ●三年或10万公里 | ●三年或10万公里 | ●三年或10万公里 |
整备质量(kg) | 1321 | 1346 | 1346 | 1321 |
最大满载质量(kg) | 1750 | 1780 | 1780 | 1750 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
变速箱 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 5挡手动 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
发动机 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 |
NEDC综合油耗(L/100km) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
车身 | ||||
长度(mm) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
宽度(mm) | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 |
高度(mm) | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 |
轴距(mm) | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 |
前轮距(mm) | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 |
后轮距(mm) | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
接近角(°) | 22 | 22 | 22 | 22 |
离去角(°) | 24 | 24 | 24 | 24 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 |
座位数(个) | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - |
满载最小离地间隙(mm) | 158 | 158 | 158 | 158 |
油箱容积(L) | 51 | 51 | 51 | 51 |
发动机 | ||||
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
最大功率(kW) | 85 | 85 | 85 | 85 |
最大扭矩(N·m) | 143 | 143 | 143 | 143 |
发动机型号 | SQRE4G15C | SQRE4G15C | SQRE4G15C | SQRE4G15C |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力 | 116 | 116 | 116 | 116 |
最大功率转速(rpm) | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
最大净功率(kW) | 83 | 83 | 83 | 83 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
压缩比 | 11 | 11 | 11 | 11 |
缸径(mm) | 77 | 77 | 77 | 77 |
行程(mm) | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
发动机特有技术 | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
变速箱 | ||||
变速箱 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 无级变速 | 无级变速 | 5 |
底盘转向 | ||||
驱动方式 | ●前置前驱 |
●前置前驱 |
●前置前驱 |
●前置前驱 |
前悬架类型 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | ●扭力梁式非独立悬架 | ●扭力梁式非独立悬架 | ●扭力梁式非独立悬架 | ●扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | ●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 |
后制动器类型 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 |
驻车制动类型 | ●电子驻车 |
●电子驻车 |
●电子驻车 |
●电子驻车 |
前轮胎规格 | ●215/65 R16 | ●215/60 R17 | ●215/65 R16 | ●215/65 R16 |
后轮胎规格 | ●215/65 R16 | ●215/60 R17 | ●215/65 R16 | ●215/65 R16 |
备胎规格 | - | ●非全尺寸 | - | ●补胎工具 |
被动安全 | ||||
主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
前/后排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
前/后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
主动安全 | ||||
ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
胎压监测功能 | ●胎压显示 |
●胎压显示 |
●胎压显示 |
●胎压显示 |
安全带未系提醒 | ●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
车道偏离预警系统 | - |
- |
- |
- |
主动刹车/主动安全系统 | - |
- |
- |
- |
疲劳驾驶提示 | - |
- |
- |
- |
驾驶操控 | ||||
驾驶模式切换 | - |
- |
- |
- |
自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
陡坡缓降 | ● |
● |
● |
● |
上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
驾驶硬件 | ||||
前/后驻车雷达 | - |
-前 ●后 |
- |
-前 ●后 |
驾驶辅助影像 | ●倒车影像 |
●倒车影像 |
●倒车影像 |
●倒车影像 |
摄像头数量 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 |
超声波雷达数量 | - | ●4个 | - | ●4个 |
驾驶功能 | ||||
巡航系统 | - |
- |
- |
- |
卫星导航系统 | - |
- |
- |
- |
导航路况信息显示 | - |
- |
- |
- |
并线辅助 | - |
- |
- |
- |
车道保持辅助系统 | - |
- |
- |
- |
外观/防盗 | ||||
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
电动后备厢 | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
无钥匙进入功能 | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | ● | - | ● |
发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
● |
车外灯光 | ||||
近光灯光源 | ●卤素 |
●卤素 ○LED |
●卤素 |
●卤素 ○LED |
远光灯光源 | ●卤素 |
●卤素 ○LED |
●卤素 |
●卤素 ○LED |
LED日间行车灯 | - |
○ |
- |
○ |
自适应远近光 | - |
- |
- |
- |
自动头灯 | - |
○ |
- |
○ |
车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
天窗/玻璃 | ||||
天窗类型 | ○电动天窗 | ●电动天窗 | ○电动天窗 | ●电动天窗 |
前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
车窗一键升降功能 | - | - | - | - |
车窗防夹手功能 | - |
- |
- |
- |
车内化妆镜 | ●主驾位 ●副驾驶 |
●主驾位 ●副驾驶 |
●主驾位 ●副驾驶 |
●主驾位 ●副驾驶 |
后雨刷 | - |
● |
- |
● |
感应雨刷功能 | - |
- |
- |
- |
外后视镜 | ||||
外后视镜功能 | ●电动调节 |
●电动调节 |
●电动调节 |
●电动调节 |
屏幕/系统 | ||||
中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
中控屏幕尺寸 | ●10.25英寸 |
●10.25英寸 |
●10.25英寸 |
●10.25英寸 |
蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
手机互联/映射 | ●支持CarLife | ●支持CarLife | ●支持CarLife | ●支持CarLife |
语音识别控制系统 | - |
- |
- |
- |
智能化配置 | ||||
车联网 | - |
- |
- |
- |
OTA升级 | - |
- |
- |
- |
方向盘/内后视镜 | ||||
ETC装置 | ○ |
○ |
○ |
○ |
方向盘材质 | ●塑料 | ●皮质 | ●塑料 | ●皮质 |
方向盘位置调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 |
换挡形式 | ●机械挡把换挡 | ●机械挡把换挡 | ●机械挡把换挡 | ●机械挡把换挡 |
多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
方向盘换挡 | - |
- |
- |
- |
方向盘加热 | - |
- |
- |
- |
方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
行车电脑显示屏幕 | ●彩色 |
●彩色 |
●彩色 |
●彩色 |
全液晶仪表盘 | - |
- |
- |
- |
液晶仪表尺寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 |
内后视镜功能 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 |
车内充电 | ||||
多媒体/充电接口 | ●USB |
●USB |
●USB |
●USB |
USB/Type-C接口数量 | ●前排2个 | ●前排2个 | ●前排2个 | ●前排2个 |
手机无线充电功能 | - |
- |
- |
- |
座椅配置 | ||||
座椅材质 | ●织物 | ●仿皮 | ●织物 | ●仿皮 |
主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
主/副驾驶座电动调节 | - |
- |
- |
- |
前排座椅功能 | - | - | - | - |
电动座椅记忆功能 | - |
- |
- |
- |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
- |
- |
第二排座椅调节 | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 |
前/后中央扶手 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
后排杯架 | - |
- |
- |
- |
音响/车内灯光 | ||||
扬声器品牌名称 | - | - | - | - |
扬声器数量 | ●4喇叭 | ●4喇叭 | ●4喇叭 | ●4喇叭 |
车内环境氛围灯 | - |
- |
- |
- |
空调/冰箱 | ||||
空调温度控制方式 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 |
后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
后座出风口 | - |
- |
- |
- |
温度分区控制 | - |
- |
- |
- |
车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
车内PM2.5过滤装置 | - |
- |
- |
- |
颜色 | ||||
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |