年款:
总功率:
续航里程:
共2款车型
隐藏暂无
只看不同
|
QQ冰淇淋 2025款 205km 元气版 | QQ冰淇淋 2025款 155km 圣代版 |
厂商指导价(元): | 0万询底价 | 3.69万询底价 |
基本参数 | ||
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | - | 2024.11 |
电池快充时间(小时) | 0.55 | - |
电池慢充时间(小时) | 5 | 9 |
最大功率(kW) | 30 | 20 |
最大扭矩(N·m) | 90 | 85 |
电动机(Ps) | 41 | 27 |
长*宽*高(mm) | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
最高车速(km/h) | 100 | 100 |
整车质保 | ●三年或10万公里 | ●三年或10万公里 |
整备质量(kg) | 768 | 757 |
最大满载质量(kg) | 1074 | 1057 |
车身结构 | 两厢车 | 两厢车 |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | - | 1.08 |
NEDC纯电续航里程(km) | 205 | 155 |
车身 | ||
长度(mm) | 3008 | 3008 |
宽度(mm) | 1496 | 1496 |
高度(mm) | 1637 | 1637 |
轴距(mm) | 1960 | 1960 |
前轮距(mm) | 1290 | 1290 |
后轮距(mm) | 1290 | 1290 |
接近角(°) | 23 | 23 |
离去角(°) | 25 | 25 |
最小转弯半径(m) | 4 | 4 |
车身结构 | 两厢车 | 两厢车 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | ●3 | ●3 |
座位数(个) | ●4 | ●4 |
后备厢容积(L) | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - |
满载最小离地间隙(mm) | 120 | 120 |
电动机 | ||
电池快充时间(小时) | 0.55 | - |
电池慢充时间(小时) | 5 | 9 |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 30 | 20 |
电动机总马力(Ps) | 41 | 27 |
电动机总扭矩(N·m) | 90 | 85 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 后置 | 后置 |
电池类型 | ●锂离子电池 |
●磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | - |
●国轩高科 |
电池能量(kWh) | 17.4 | 13.98 |
三电首任车主质保政策 | ●终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ●终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) |
快充功能 | 支持 | 不支持 |
慢充接口位置 | 车正前 | 车正前 |
快充接口位置 | 车正前 | |
NEDC纯电续航里程(km) | 205 | 155 |
后电动机品牌 | - | 奇瑞新能源 |
后电动机型号 | - | 112AB2 |
后电动机最大功率(kW) | 30 | 20 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 90 | 85 |
百公里耗电量(kWh/100km) | - | 9.3 |
充电峰值电压(V) | - | 220 |
变速箱 | ||
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | ||
驱动方式 | ●后置后驱 |
●后置后驱 |
前悬架类型 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | ●三连杆非独立悬架 | ●三连杆非独立悬架 |
助力类型 | ●电动助力 |
●电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||
前制动器类型 | ●盘式 | ●盘式 |
后制动器类型 | ●鼓式 | ●鼓式 |
驻车制动类型 | ●手刹 |
●手刹 |
前轮胎规格 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 |
后轮胎规格 | ●145/70 R12 | ●145/70 R12 |
备胎规格 | ●无 | ●无 |
被动安全 | ||
主/副驾驶座安全气囊 | ●主 -副 |
●主 -副 |
前/后排侧气囊 | - |
- |
前/后排头部气囊(气帘) | - |
- |
主动安全 | ||
ABS防抱死 | ● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
- |
胎压监测功能 | ●胎压报警 |
●胎压报警 |
安全带未系提醒 | ●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
车道偏离预警系统 | - |
- |
主动刹车/主动安全系统 | - |
- |
疲劳驾驶提示 | - |
- |
低速行车警告 | ● |
● |
驾驶操控 | ||
驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 |
●运动 ●经济 |
能量回收系统 | ● |
● |
自动驻车 | - |
- |
陡坡缓降 | - |
- |
上坡辅助 | ● |
● |
驾驶硬件 | ||
前/后驻车雷达 | -前 ●后 |
-前 ●后 |
驾驶辅助影像 | ●倒车影像 |
●倒车影像 |
摄像头数量 | ●1个 | ●1个 |
超声波雷达数量 | ●2个 | ●2个 |
驾驶功能 | ||
巡航系统 | - |
- |
卫星导航系统 | - |
- |
导航路况信息显示 | - |
- |
并线辅助 | - |
- |
车道保持辅助系统 | - |
- |
外观/防盗 | ||
轮圈材质 | ●钢 | ●钢 |
电动后备厢 | - | - |
车内中控锁 | ● |
● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | - |
- |
无钥匙进入功能 | - | - |
电池预加热 | ● |
● |
车外灯光 | ||
近光灯光源 | ●卤素 ○LED |
●卤素 |
远光灯光源 | ●卤素 ○LED |
●卤素 |
LED日间行车灯 | - |
- |
自适应远近光 | - |
- |
自动头灯 | - |
- |
车前雾灯 | - |
- |
大灯高度可调 | ● |
● |
大灯延时关闭 | ● |
● |
天窗/玻璃 | ||
天窗类型 | - | - |
前/后电动车窗 | ●前 -后 |
●前 -后 |
车窗一键升降功能 | - | - |
车窗防夹手功能 | - |
- |
车内化妆镜 | ●主驾位 |
●主驾位 |
后雨刷 | - |
- |
感应雨刷功能 | - |
- |
外后视镜 | ||
外后视镜功能 | - |
- |
屏幕/系统 | ||
中控彩色屏幕 | - |
- |
中控屏幕尺寸 | - |
- |
蓝牙/车载电话 | ● |
● |
手机互联/映射 | - | - |
语音识别控制系统 | - |
- |
智能化配置 | ||
车联网 | - |
- |
OTA升级 | - |
- |
手机APP远程功能 | ●车门控制 ●充电管理 ●车灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
●车门控制 ●充电管理 ●车灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
方向盘/内后视镜 | ||
方向盘材质 | ●塑料○皮质 | ●塑料 |
方向盘位置调节 | - | - |
换挡形式 | ●电子式旋钮换挡 | ●电子式旋钮换挡 |
多功能方向盘 | ● |
● |
方向盘换挡 | - |
- |
方向盘加热 | - |
- |
方向盘记忆 | - |
- |
行车电脑显示屏幕 | ●彩色 |
●彩色 |
全液晶仪表盘 | ● |
● |
液晶仪表尺寸 | - | - |
内后视镜功能 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 |
车内充电 | ||
多媒体/充电接口 | ●USB |
●USB |
USB/Type-C接口数量 | ●前排2个 | ●前排1个 |
手机无线充电功能 | - |
- |
座椅配置 | ||
座椅材质 | ●织物○皮/织物混搭 | ●织物 |
主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
主/副驾驶座电动调节 | - |
- |
前排座椅功能 | - | - |
电动座椅记忆功能 | - |
- |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
第二排座椅调节 | - | - |
后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 |
前/后中央扶手 | - |
- |
后排杯架 | - |
- |
音响/车内灯光 | ||
扬声器品牌名称 | - | - |
扬声器数量 | ●2喇叭 | ●2喇叭 |
车内环境氛围灯 | - |
- |
空调/冰箱 | ||
空调温度控制方式 | ●手动空调 | ●手动空调 |
后排独立空调 | - |
- |
后座出风口 | - |
- |
温度分区控制 | - |
- |
车载空气净化器 | - |
- |
车内PM2.5过滤装置 | - |
- |
颜色 | ||
外观颜色 | ||
内饰颜色 |