年款:
|
共1款车型
隐藏暂无
只看不同
|
2025款 增程 星辉尊享版 5座(192线激光雷达) |
| 厂商指导价(元): | 70.8万询底价 |
| 基本参数 | |
| 能源类型 | 增程式 |
| 上市时间 | 2025-05-30 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 400 |
| 电池快充时间(小时) | 0.18 |
| 电池慢充时间(小时) | 7 |
| 电池快充电量范围(%) | 10-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 20-90 |
| 最大功率(kW) | 390 |
| 最大扭矩(N·m) | 673 |
| 电动机(Ps) | 530 |
| 长*宽*高(mm) | 5480*2000*1542 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4.9 |
| 最高车速(km/h) | 200 |
| 整车质保 | 四年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 2770 |
| 最大满载质量(kg) | 3270 |
| 车身结构 | 三厢 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 发动机 | 增程器 170马力 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 0.10 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 311 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 6.39 |
| 车身 | |
| 长度(mm) | 5480 |
| 宽度(mm) | 2000 |
| 高度(mm) | 1542 |
| 轴距(mm) | 3370 |
| 前轮距(mm) | 1735 |
| 后轮距(mm) | 1743 |
| 接近角(°) | 12 |
| 离去角(°) | 15 |
| 最小转弯半径(m) | 5.05 |
| 车身结构 | 三厢 |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 后备厢容积(L) | 438 |
| 风阻系数(Cd) | 0.219 |
| 油箱容积(L) | 50 |
| 电动机 | |
| 电池快充时间(小时) | 0.18 |
| 电池慢充时间(小时) | 7 |
| 电池慢充电量范围(%) | 20-90 |
| 前电动机品牌 | 华为数字 |
| 前电动机型号 | YS210XYC01 |
| 电机类型 | 前感应/异步 后永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 390 |
| 电动机总马力(Ps) | 530 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 673 |
| 前电动机最大功率(kW) | 160 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 208 |
| 驱动电机数 | 双电机 |
| 电机布局 | 前置+后置 |
| 电池冷却方式 | 液冷 |
| 电池能量(kWh) | 65 |
| 快充功能 | 支持 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 311 |
| 后电动机品牌 | 华为数字 |
| 后电动机型号 | TZ210XYA03 |
| 后电动机最大功率(kW) | 230 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 396 |
| 系统综合功率(kW) | 390 |
| 系统综合功率(Ps) | 530 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 673 |
| 高压平台(V) | 800 |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 |
| 变速箱类型 | 电子无级变速箱 |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式 | ●双电机四驱 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ●电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 四驱形式 | 电动四驱 |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ●电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 265/45 R20 |
| 后轮胎规格 | 265/45 R20 |
| 被动安全 | |
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 ●后 |
| 后排座椅防下滑气囊 | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
| 前排中间气囊 | ● |
| 主动安全 | |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 胎压监测功能 | ●胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ●全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
| DOW开门预警 | ● |
| 前方碰撞预警 | ● |
| 后方碰撞预警 | ● |
| 低速行车警告 | ● |
| 内置行车记录仪 | ● |
| 道路救援呼叫 | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
| 驾驶操控 | |
| 驾驶模式切换 | ●运动经济标准/舒适自定义/个性化 |
| 能量回收系统 | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 陡坡缓降 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 整体主动转向系统 | ● |
| 可变悬架功能 | 悬架软硬调节 悬架高低调节 |
| 空气悬架 | ● |
| 魔毯智能悬架 | ● |
| 驾驶硬件 | |
| 前/后驻车雷达 | ● |
| 驾驶辅助影像 | ● |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
| 摄像头数量 | 11 |
| 超声波雷达数量 | 12 |
| 毫米波雷达数量 | 5 |
| 前方感知摄像头 | ●双目 |
| 激光雷达数量 | 4 |
| 激光雷达线数 | 192线 |
| 激光雷达10%反射率探测距离 | 180米 |
| 激光雷达点云数量 | 184万/秒 |
| 前方最大探测距离 | 250米 |
| 环视摄像头像素 | 250万 |
| 驾驶功能 | |
| 遥控泊车 | ● |
| 巡航系统 | ● |
| 辅助驾驶等级 | L2 |
| 倒车车侧预警系统 | ● |
| 卫星导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | ● |
| 地图品牌 | 高德 华为Petal |
| 并线辅助 | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
| 车道居中保持 | ● |
| 道路交通标识识别 | ● |
| 自动变道辅助 | ● |
| 自动泊车入位 | ● |
| 方向盘离手检测 | ● |
| 辅助驾驶系统 | HUAWEI ADS |
| 记忆泊车 | ● |
| 循迹倒车 | ● |
| 匝道自动驶出(入) | ● |
| 信号灯识别 | ● |
| 起步提醒 | ● |
| 外观/防盗 | |
| 轮圈材质 | 铝合金 |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 电池预加热 | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | - |
| 电动吸合车门 | 全车 |
| 车外灯光 | |
| 近光灯光源 | ●LED |
| 远光灯光源 | ●LED |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 车前雾灯 | - |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 灯光特色功能 | 矩阵式 像素式 |
| 转向辅助灯 | ● |
| 转向头灯 | ● |
| 天窗/玻璃 | |
| 天窗类型 | 分段式不可开启天窗 |
| 前/后电动车窗 | ● |
| 车窗一键升降功能 | 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 车内化妆镜 | ● |
| 后雨刷 | - |
| 感应雨刷功能 | ●雨量感应式 |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
| 后风挡遮阳帘 | ● |
| 后排侧窗遮阳帘 | ●电动 |
| 外后视镜 | |
| 外后视镜功能 | ● |
| 电子外后视镜功能 | ○ |
| 屏幕/系统 | |
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●15.6英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联/映射 | 支持HUAWEI HiCar |
| 语音识别控制系统 | ● |
| 语音助手唤醒词 | 小艺小艺 |
| 语音分区域唤醒识别 | ● |
| 面部识别 | ● |
| 应用商店 | ● |
| 手势控制 | ○ |
| 后排控制多媒体 | ● |
| 后排液晶屏幕 | ● |
| 语音免唤醒词 | ● |
| 语音连续识别 | ● |
| 可见即可说 | ● |
| 车载智能系统 | HarmonyOS |
| 后排液晶屏幕尺寸 | 双6.58英寸 |
| 多指飞屏操控 | ● |
| 副驾娱乐屏尺寸 | 16英寸 |
| 后排多媒体屏幕数量 | 2 |
| 智能化配置 | |
| 4G/5G网络 | 4G |
| OTA升级 | ● |
| Wi-Fi热点 | ● |
| 手机APP远程功能 | ●车门控制车窗控制车辆启动充电管理空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车预约保养/维修 |
| 主动降噪 | ● |
| 车内生物监测系统 | ● |
| 方向盘/内后视镜 | |
| ETC装置 | ○ |
| 方向盘材质 | 皮质 |
| 方向盘位置调节 | 电动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | 电子式怀挡换挡 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘加热 | ● |
| 方向盘记忆 | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | ●彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| 液晶仪表尺寸 | 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | 自动防眩目 流媒体 |
| AR-HUD增强现实抬头显示 | ● |
| HUD抬头尺寸 | 76英寸 |
| 车内充电 | |
| 多媒体/充电接口 | ●TypeC |
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | ●后排 ●前排 |
| 手机无线充电功率 | 50W |
| USB/Type-C最大充电功率 | 66W |
| 座椅配置 | |
| 座椅材质 | 真皮 |
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 靠背调节 高低调节(4向) 腿托调节 腰部支撑(4向) 侧翼支撑(主动) |
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 靠背调节 高低调节(4向) 腿托调节 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
| 前排座椅功能 | 加热 通风 按摩 头枕扬声器 |
| 电动座椅记忆功能 | ●驾驶位 ●副驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | ● |
| 第二排座椅调节 | 前后调节 靠背调节 高低调节 腰部调节 腿托调节 |
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
| 后排杯架 | ● |
| 第二排座椅电动调节 | ● |
| 第二排座椅功能 | 加热 通风 按摩 |
| 音响/车内灯光 | |
| 扬声器品牌名称 | HUAWEI SOUND |
| 扬声器数量 | 35喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ●1680万色 |
| 触摸式阅读灯 | ● |
| 空调/冰箱 | |
| 空调温度控制方式 | 自动空调 |
| 热泵空调 | - |
| 后排独立空调 | ● |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车载空气净化器 | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
| 负离子发生器 | ● |
| 车内香氛装置 | ● |
| 空气质量监测 | ● |
| 车载冰箱 | ● |
| 电池/充电 | |
| CLTC纯电续航里程(km) | 400 |
| 电池快充电量范围(%) | 10-80 |
| 电池类型 | ●三元锂电池 |
| 电芯品牌 | ●宁德时代(江苏时代) |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 |
| 快充接口位置 | 车左后侧 |
| CLTC综合续航(km) | 1333 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 21.5 |

