年款:
共2款车型
隐藏暂无
只看不同
|
钇为花仙子 2024款 挚爱版 301km Air | 钇为花仙子 2024款 挚爱版 301km Lite |
厂商指导价(元): | 6.59万询底价 | 5.99万询底价 |
基本参数 | ||
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 |
电池快充时间(小时) | 0.7 | 0.7 |
最大扭矩(N·m) | 110 | 110 |
长*宽*高(mm) | 3650*1670*1540 | 3650*1670*1540 |
最高车速(km/h) | 102 | 102 |
整车质保 | ●三年或12万公里 | ●三年或12万公里 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.26 | 1.26 |
车身 | ||
长度(mm) | 3650 | 3650 |
高度(mm) | 1540 | 1540 |
接近角(°) | 16 | 16 |
离去角(°) | 25 | 25 |
后备厢容积(L) | - | - |
最小离地间隙(mm) | 125 | 125 |
最大爬坡度(%) | 20 | 20 |
电动机 | ||
电动机总马力(Ps) | 49 | 49 |
前电动机最大功率(kW) | 36 | 36 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 110 | 110 |
电池能量(kWh) | 30.2 | 30.2 |
电池快充时间(小时) | 0.7 | 0.7 |
电池能量密度(Wh/kg) | 141.7 | 141.7 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 11.1 | 11.1 |
变速箱 | ||
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
底盘转向 | ||
后悬架类型 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 |
车轮制动 | ||
前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 |
前轮胎规格 | ● 165/65 R14 | ● 165/65 R14 |
备胎规格 | ● 无 | ● 无 |
被动安全 | ||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | - | - |
主动安全 | ||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - |
胎压监测功能 | ●胎压报警 | ●胎压报警 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
驾驶操控 | ||
能量回收系统 | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - |
驾驶硬件 | ||
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 |
超声波雷达数量 | ● 2个 | ● 2个 |
驾驶功能 | ||
巡航系统 | ●定速巡航 |
●定速巡航 |
卫星导航系统 | ● | - |
导航路况信息显示 | ● | - |
外观/防盗 | ||
轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 钢 |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● | ● |
车外灯光 | ||
自动头灯 | - | - |
车前雾灯 | - | - |
天窗/玻璃 | ||
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
车内化妆镜 | ●主驾位 ●副驾驶 |
●主驾位 ●副驾驶 |
屏幕/系统 | ||
语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
- |
智能化配置 | ||
手机APP远程功能 | ●车门控制 ●充电管理 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
●车门控制 ●充电管理 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
方向盘/内后视镜 | ||
方向盘材质 | ● 塑料 | ● 塑料 |
换挡形式 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘记忆 | - | - |
液晶仪表尺寸 | ● 6.2英寸 | ● 6.2英寸 |
内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
车内充电 | ||
多媒体/充电接口 | ●USB |
●USB |
座椅配置 | ||
主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
前排座椅功能 | - |
- |
第二排座椅调节 | - | - |
后排杯架 | - | - |
音响/车内灯光 | ||
扬声器品牌名称 | - | - |
扬声器数量 | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 |
颜色 | ||
外观颜色 | 黑色/笋绿黑色/藤紫雪白薄墨 | 黑色/笋绿黑色/藤紫雪白薄墨 |