年款:
|
共1款车型
隐藏暂无
只看不同
|
长安猎手 2025款 勇士版 领航型 双电机四驱超长箱 |
| 厂商指导价(元): | 16.99万询底价 |
| 基本参数 | |
| 能源类型 | 增程式 |
| 上市时间 | 2025.02 |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 |
| 最大功率(kW) | 200 |
| 最大扭矩(N·m) | 470 |
| 电动机(Ps) | 272 |
| 长*宽*高(mm) | 5630*1930*1885 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - |
| 最高车速(km/h) | 160 |
| 整车质保 | - |
| 整备质量(kg) | 2285 |
| 最大满载质量(kg) | 3105 |
| 车身结构 | 皮卡 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 环保标准 | 国VI |
| 发动机 | 2.0T 190马力 L4 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 2.7 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 131 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km) | 8.5 |
| 车身 | |
| 长度(mm) | 5630 |
| 宽度(mm) | 1930 |
| 高度(mm) | 1885 |
| 轴距(mm) | 3430 |
| 前轮距(mm) | 1610 |
| 后轮距(mm) | 1630 |
| 接近角(°) | 29 |
| 离去角(°) | 26 |
| 车身结构 | 皮卡 |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 车门数(个) | ●4 |
| 座位数(个) | ●5 |
| 后备厢容积(L) | - |
| 风阻系数(Cd) | - |
| 油箱容积(L) | 70 |
| 最大载重质量(kg) | 495 |
| 货箱尺寸(mm) | 1850x1595x500 |
| 电动机 | |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 |
| 前电动机型号 | TZ180XS001 |
| 电机类型 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 200 |
| 电动机总马力(Ps) | 272 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 470 |
| 前电动机最大功率(kW) | 70 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 150 |
| 驱动电机数 | 双电机 |
| 电机布局 | 前置+后置 |
| 电芯品牌 | ●国轩高科 |
| 电池冷却方式 | 液冷 |
| 电池能量(kWh) | 31.18 |
| 快充功能 | 支持 |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 131 |
| 后电动机型号 | TZ220XSLJC60D |
| 后电动机最大功率(kW) | 130 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 320 |
| CLTC综合续航(km) | 1031 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 23.6 |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式 | ●双电机四驱 |
| 前悬架类型 | ●双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ●钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | ●电动助力 |
| 车体结构 | 非承载式 |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型 | ●通风盘式 |
| 后制动器类型 | ●盘式 |
| 驻车制动类型 | ●电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ●245/70 R17 |
| 后轮胎规格 | ●245/70 R17 |
| 备胎规格 | ●无 |
| 被动安全 | |
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - |
| 主动安全 | |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 胎压监测功能 | ●胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ●主驾驶位 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| 车道偏离预警系统 | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
| 疲劳驾驶提示 | - |
| 低速行车警告 | ● |
| 内置行车记录仪 | ● |
| 道路救援呼叫 | ● |
| 驾驶操控 | |
| 驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 ●越野 ●雪地 |
| 能量回收系统 | ● |
| 自动驻车 | - |
| 陡坡缓降 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 驾驶硬件 | |
| 前/后驻车雷达 | -前 ●后 |
| 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
| 驾驶功能 | |
| 巡航系统 | ●定速巡航 |
| 卫星导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | ● |
| 地图品牌 | ●高德 |
| 并线辅助 | - |
| 车道保持辅助系统 | - |
| 外观/防盗 | |
| 轮圈材质 | ●铝合金 |
| 电动后备厢 | - |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | ●前排 |
| 对外放电 | ● |
| 车侧脚踏板 | ●固定 |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车外灯光 | |
| 近光灯光源 | ●LED |
| 远光灯光源 | ●LED |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | - |
| 自动头灯 | ● |
| 车前雾灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | - |
| 转向辅助灯 | ● |
| 天窗/玻璃 | |
| 天窗类型 | - |
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
| 车窗一键升降功能 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 车内化妆镜 | - |
| 后雨刷 | - |
| 感应雨刷功能 | ●雨量感应式 |
| 外后视镜 | |
| 外后视镜功能 | ●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 |
| 屏幕/系统 | |
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●12.3英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联/映射 | - |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
| 语音分区域唤醒识别 | ●单区域 |
| 智能化配置 | |
| 车联网 | ● |
| 4G/5G网络 | ●4G |
| OTA升级 | - |
| Wi-Fi热点 | ● |
| 手机APP远程功能 | ●车门控制 ●车窗控制 ●车辆启动 ●充电管理 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
| 车载KTV | ● |
| 方向盘/内后视镜 | |
| 方向盘材质 | ●塑料 |
| 方向盘位置调节 | ●手动上下调节 |
| 换挡形式 | ●电子式怀挡换挡 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | - |
| 方向盘加热 | - |
| 方向盘记忆 | - |
| 行车电脑显示屏幕 | - |
| 全液晶仪表盘 | - |
| 液晶仪表尺寸 | - |
| 内后视镜功能 | ●手动防眩目 |
| 车内充电 | |
| 多媒体/充电接口 | ●USB |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排2个/后排1个 |
| 手机无线充电功能 | - |
| 座椅配置 | |
| 座椅材质 | ●皮/织物混搭 |
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | - |
| 前排座椅功能 | - |
| 电动座椅记忆功能 | - |
| 第二排座椅调节 | - |
| 后排座椅放倒形式 | ●整体放倒 |
| 前/后中央扶手 | ●前 -后 |
| 后排杯架 | - |
| 音响/车内灯光 | |
| 扬声器品牌名称 | - |
| 扬声器数量 | ●6喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | - |
| 空调/冰箱 | |
| 空调温度控制方式 | ●自动空调 |
| 后排独立空调 | - |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | - |
| 车载空气净化器 | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
| 四驱/越野 | |
| 中央差速器锁止功能 | ● |
| 电池/充电 | |
| 电池类型 | ●磷酸铁锂电池 |

