年款:
|
共1款车型
隐藏暂无
只看不同
|
212 T01 2025款 2.0T 长风 |
| 厂商指导价(元): | 18.88万询底价 |
| 基本参数 | |
| 能源类型 | 汽油 |
| 上市时间 | 2024.11 |
| 最大功率(kW) | 185 |
| 最大扭矩(N·m) | 410 |
| 长*宽*高(mm) | 4749*1945*1999 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - |
| 最高车速(km/h) | 170 |
| 整车质保 | ●五年或15万公里 |
| 整备质量(kg) | 2265 |
| 最大满载质量(kg) | 2640 |
| 车身结构 | SUV |
| 变速箱 | 8挡手自一体 |
| 环保标准 | 国VI |
| 发动机 | 2.0T 252马力 L4 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 11.3 |
| 准拖挂车总质量(kg) | 2500 |
| 车身 | |
| 长度(mm) | 4749 |
| 宽度(mm) | 1945 |
| 高度(mm) | 1999 |
| 轴距(mm) | 2860 |
| 前轮距(mm) | 1640 |
| 后轮距(mm) | 1640 |
| 接近角(°) | 43 |
| 离去角(°) | 39 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 车门数(个) | ●5 |
| 座位数(个) | ●5 |
| 后备厢容积(L) | - |
| 风阻系数(Cd) | - |
| 满载最小离地间隙(mm) | 256 |
| 油箱容积(L) | 80 |
| 纵向通过角(°) | 28.1 |
| 最大爬坡度(%) | 100 |
| 最大涉水深度(mm) | 910 |
| 发动机 | |
| 能源类型 | 汽油 |
| 最大功率(kW) | 185 |
| 最大扭矩(N·m) | 410 |
| 发动机型号 | N20TG |
| 排量(L) | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 纵置 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力 | 252 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1900-3300 |
| 最大净功率(kW) | 175 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式 | ●前置四驱 |
| 前悬架类型 | ●五连杆整体桥式非独立悬架 |
| 后悬架类型 | ●五连杆整体桥式非独立悬架 |
| 助力类型 | ●电动液压助力 |
| 车体结构 | 非承载式 |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型 | ●通风盘式 |
| 后制动器类型 | ●通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ●电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ●285/70 R17 |
| 后轮胎规格 | ●285/70 R17 |
| 备胎规格 | ●全尺寸 |
| 备胎放置方式 | ●背负式 |
| 被动安全 | |
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - |
| 主动安全 | |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 胎压监测功能 | ●胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ●前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - |
| 前方碰撞预警 | ● |
| 道路救援呼叫 | ● |
| 驾驶操控 | |
| 驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 ●越野 ●雪地 |
| 自动驻车 | ● |
| 陡坡缓降 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 发动机启停技术 | ● |
| 驾驶硬件 | |
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
| 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
| 摄像头数量 | ●5个 |
| 超声波雷达数量 | ●8个 |
| 前方感知摄像头 | ●单目 |
| 驾驶功能 | |
| 巡航系统 | ●自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | ● |
| 地图品牌 | ●百度 |
| 并线辅助 | - |
| 车道保持辅助系统 | - |
| 道路交通标识识别 | ● |
| 外观/防盗 | |
| 轮圈材质 | ●铝合金 |
| 电动后备厢 | - |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | ●驾驶位 |
| 远程启动功能 | ● |
| 车侧脚踏板 | ●固定 |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车外灯光 | |
| 近光灯光源 | ●LED |
| 远光灯光源 | ●LED |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 车前雾灯 | - |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 天窗/玻璃 | |
| 天窗类型 | ○电动天窗 |
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
| 车窗一键升降功能 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | ● |
| 感应雨刷功能 | ●雨量感应式 |
| 外后视镜 | |
| 外后视镜功能 | ●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 |
| 屏幕/系统 | |
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●12.3英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联/映射 | ●原厂互联/映射 |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
| 语音分区域唤醒识别 | ●单区域 |
| 智能化配置 | |
| 车联网 | ● |
| 4G/5G网络 | ●4G |
| OTA升级 | ● |
| Wi-Fi热点 | ● |
| 手机APP远程功能 | ●车门控制 ●车辆启动 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
| 方向盘/内后视镜 | |
| 方向盘材质 | ●皮质 |
| 方向盘位置调节 | ●手动上下调节 |
| 换挡形式 | ●电子挡把换挡 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | - |
| 方向盘加热 | - |
| 方向盘记忆 | - |
| 行车电脑显示屏幕 | ●彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ●10.25英寸 |
| 内后视镜功能 | ●手动防眩目 |
| 车内充电 | |
| 多媒体/充电接口 | ●USB -TypeC |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | ●前排 |
| 行李厢12V电源接口 | ● |
| 手机无线充电功率 | ●50W |
| 座椅配置 | |
| 座椅材质 | ●仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) ●腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
| 前排座椅功能 | ●加热●按摩(仅驾驶位) |
| 电动座椅记忆功能 | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
| 第二排座椅调节 | ●靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
| 后排杯架 | ● |
| 音响/车内灯光 | |
| 扬声器品牌名称 | - |
| 扬声器数量 | ●8喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ●单色 |
| 空调/冰箱 | |
| 空调温度控制方式 | ●自动空调 |
| 后排独立空调 | - |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车载空气净化器 | - |
| 车内PM2.5过滤装置 | - |
| 颜色 | |
| 外观颜色 | |
| 内饰颜色 | |
| 四驱/越野 | |
| 涉水感应系统 | ● |
| 限滑差速器/差速锁 | ●前桥差速锁●后桥差速锁 |
| 中央差速器锁止功能 | ● |
| 低速四驱 | ● |
| 拖挂钩 | ●手动 |
| 涉水喉 | ● |
| 绞盘 | ○前部 |
| 拖车取电口 | ● |

