年款:
共2款车型
隐藏暂无
只看不同
|
吉利牛仔 2025款 1.5TD 趣野版 | 吉利牛仔 2025款 1.5TD 潮玩版 |
厂商指导价(元): | 9.99万询底价 | 9.39万询底价 |
基本参数 | ||
能源类型 | 汽油 | 汽油 |
上市时间 | 2024.11 | 2024.11 |
最大功率(kW) | 133 | 133 |
最大扭矩(N·m) | 290 | 290 |
长*宽*高(mm) | 4442*1860*1770 | 4442*1860*1770 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
最高车速(km/h) | 200 | 200 |
整车质保 | ●四年或10万公里 | ●四年或10万公里 |
整备质量(kg) | 1415 | 1415 |
最大满载质量(kg) | 1815 | 1815 |
车身结构 | SUV | SUV |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
环保标准 | 国VI | 国VI |
发动机 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 6.97 | 6.97 |
车身 | ||
长度(mm) | 4442 | 4442 |
宽度(mm) | 1860 | 1860 |
高度(mm) | 1770 | 1770 |
轴距(mm) | 2640 | 2640 |
前轮距(mm) | 1565 | 1565 |
后轮距(mm) | 1590 | 1590 |
接近角(°) | 19 | 19 |
离去角(°) | 24 | 24 |
车身结构 | SUV | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | ●5 | ●5 |
座位数(个) | ●5 | ●5 |
后备厢容积(L) | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - |
油箱容积(L) | 51 | 51 |
发动机 | ||
能源类型 | 汽油 | 汽油 |
最大功率(kW) | 133 | 133 |
最大扭矩(N·m) | 290 | 290 |
发动机型号 | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ |
排量(L) | 1.5 | 1.5 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC |
最大马力 | 181 | 181 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000-3500 | 2000-3500 |
最大净功率(kW) | 128 | 128 |
燃油标号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 |
发动机特有技术 | DVVT | DVVT |
变速箱 | ||
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
挡位个数 | 7 | 7 |
底盘转向 | ||
驱动方式 | ●前置前驱 |
●前置前驱 |
前悬架类型 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | ●多连杆式独立悬架 | ●多连杆式独立悬架 |
助力类型 | ●电动助力 |
●电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 |
后制动器类型 | ●盘式 | ●盘式 |
驻车制动类型 | ●电子驻车 |
●电子驻车 |
前轮胎规格 | ●215/55 R18○215/60 R17 | ●215/55 R18 |
后轮胎规格 | ●215/55 R18○215/60 R17 | ●215/55 R18 |
备胎规格 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 |
备胎放置方式 | ●后备厢内 | ●后备厢内 |
被动安全 | ||
主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
●前 -后 |
前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
- |
主动安全 | ||
ABS防抱死 | ● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
胎压监测功能 | ●胎压显示 |
●胎压显示 |
安全带未系提醒 | ●前排 |
●前排 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
车道偏离预警系统 | ● |
- |
主动刹车/主动安全系统 | ● |
- |
疲劳驾驶提示 | - |
- |
前方碰撞预警 | ● |
- |
驾驶操控 | ||
驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济 ●标准/舒适 |
自动驻车 | ● |
● |
陡坡缓降 | ● |
● |
上坡辅助 | ● |
● |
驾驶硬件 | ||
前/后驻车雷达 | -前 ●后 |
-前 ●后 |
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 |
●360度全景影像 |
透明底盘/540度影像 | ● |
● |
摄像头数量 | ●5个 | ●4个 |
超声波雷达数量 | ●4个 | ●4个 |
前方感知摄像头 | ●单目 |
- |
驾驶功能 | ||
巡航系统 | ●全速自适应巡航 |
●定速巡航 |
辅助驾驶等级 | ●L2 | - |
卫星导航系统 | ● |
● |
导航路况信息显示 | ● |
● |
地图品牌 | ●高德 | ●高德 |
并线辅助 | - |
- |
车道保持辅助系统 | ● |
- |
车道居中保持 | ● |
- |
道路交通标识识别 | ● |
- |
外观/防盗 | ||
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 |
电动后备厢 | - | - |
车内中控锁 | ● |
● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● |
● |
无钥匙进入功能 | ●驾驶位 | ●驾驶位 |
远程启动功能 | ● | ● |
车顶行李架 | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● |
● |
车外灯光 | ||
近光灯光源 | ●LED |
●LED |
远光灯光源 | ●LED |
●LED |
LED日间行车灯 | ● |
● |
自适应远近光 | ● |
- |
自动头灯 | ● |
● |
车前雾灯 | - |
- |
大灯高度可调 | ● |
● |
大灯延时关闭 | ● |
● |
天窗/玻璃 | ||
天窗类型 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 |
前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
车窗一键升降功能 | ●全车 | ●驾驶位 |
车窗防夹手功能 | ● |
● |
车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
后雨刷 | ● |
● |
感应雨刷功能 | ●雨量感应式 |
- |
外后视镜 | ||
外后视镜功能 | ●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 |
●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||
中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
中控屏幕尺寸 | ●14.6英寸 |
●14.6英寸 |
蓝牙/车载电话 | ● |
● |
手机互联/映射 | ●支持HUAWEI HiCar●支持Carlink●支持Flyme link | ●支持HUAWEI HiCar●支持Carlink●支持Flyme link |
语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●车窗 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●车窗 |
语音助手唤醒词 | ●你好,吉利 | ●你好,吉利 |
语音分区域唤醒识别 | ●双区域 |
●双区域 |
应用商店 | ● |
● |
中控屏幕分辨率 | ●1920x1080 | ●1920x1080 |
语音免唤醒词 | ● |
● |
语音连续识别 | ● |
● |
可见即可说 | ● |
● |
车载智能系统 | ●Flyme Auto | ●Flyme Auto |
智能化配置 | ||
车联网 | ● |
● |
4G/5G网络 | ●4G | ●4G |
OTA升级 | ● |
● |
Wi-Fi热点 | ● |
● |
手机APP远程功能 | ● |
● |
方向盘/内后视镜 | ||
方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 |
方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
换挡形式 | ●电子挡把换挡 | ●电子挡把换挡 |
多功能方向盘 | ● |
● |
方向盘换挡 | - |
- |
方向盘加热 | - |
- |
方向盘记忆 | - |
- |
行车电脑显示屏幕 | ●彩色 |
●彩色 |
全液晶仪表盘 | ● |
- |
液晶仪表尺寸 | ●8.8英寸 | ●8.8英寸 |
内后视镜功能 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 |
车内充电 | ||
多媒体/充电接口 | ●USB |
●USB |
USB/Type-C接口数量 | ●前排1个/后排2个 | ●前排1个/后排2个 |
手机无线充电功能 | - |
- |
座椅配置 | ||
座椅材质 | ●皮/织物混搭 | ●皮/织物混搭 |
主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
●主 -副 |
前排座椅功能 | - | - |
电动座椅记忆功能 | - |
- |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
第二排座椅调节 | - | - |
后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 |
前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
●前 -后 |
后排杯架 | ● |
- |
音响/车内灯光 | ||
扬声器品牌名称 | - | - |
扬声器数量 | ●6喇叭 | ●6喇叭 |
车内环境氛围灯 | ●256色 |
- |
空调/冰箱 | ||
空调温度控制方式 | ●自动空调 | ●自动空调 |
后排独立空调 | - |
- |
后座出风口 | ● |
● |
温度分区控制 | - |
- |
车载空气净化器 | - |
- |
车内PM2.5过滤装置 | - |
- |
颜色 | ||
外观颜色 | ||
内饰颜色 |