年款:
共4款车型
隐藏暂无
只看不同
|
捷途X70 2025款 1.5T DCT超越PRO 7座 | 捷途X70 2025款 1.5T DCT超越PRO 5座 | 捷途X70 2025款 1.5T 手动超越版 7座 | 捷途X70 2025款 1.5T 手动超越版 5座 |
厂商指导价(元): | 11.69万询底价 | 11.39万询底价 | 10.99万询底价 | 10.69万询底价 |
基本参数 | ||||
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
上市时间 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 |
最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 |
最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 |
长*宽*高(mm) | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
整车质保 | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1536 | 1512 | 1505 | 1481 |
最大满载质量(kg) | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
变速箱 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡手动 | 6挡手动 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
发动机 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 7.92 | 7.92 | 7.85 | 7.85 |
车身 | ||||
长度(mm) | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 |
宽度(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
高度(mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
轴距(mm) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
前轮距(mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
后轮距(mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
接近角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
离去角(°) | 16 | 18 | 16 | 18 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 |
座位数(个) | ●7 | ●5 | ●7 | ●5 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - |
油箱容积(L) | 57 | 57 | 57 | 57 |
发动机 | ||||
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 |
最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 |
发动机型号 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力 | 156 | 156 | 156 | 156 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩转速(rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
最大净功率(kW) | 108 | 108 | 108 | 108 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
发动机特有技术 | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
变速箱 | ||||
变速箱 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡手动 | 6挡手动 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
底盘转向 | ||||
驱动方式 | ●前置前驱 |
●前置前驱 |
●前置前驱 |
●前置前驱 |
前悬架类型 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | ●多连杆式独立悬架 | ●多连杆式独立悬架 | ●多连杆式独立悬架 | ●多连杆式独立悬架 |
助力类型 | ●电动助力 |
●电动助力 |
●机械液压助力 |
●机械液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 |
后制动器类型 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 |
驻车制动类型 | ●电子驻车 |
●电子驻车 |
●电子驻车 |
●电子驻车 |
前轮胎规格 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/65 R17 | ●235/65 R17 |
后轮胎规格 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/65 R17 | ●235/65 R17 |
备胎规格 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 |
备胎放置方式 | ●底挂式 | ●底挂式 | ●底挂式 | ●底挂式 |
被动安全 | ||||
主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
前/后排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
前/后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
主动安全 | ||||
ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
胎压监测功能 | ●胎压显示 |
●胎压显示 |
●胎压显示 |
●胎压显示 |
安全带未系提醒 | ●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
车道偏离预警系统 | - |
- |
- |
- |
主动刹车/主动安全系统 | - |
- |
- |
- |
疲劳驾驶提示 | ● |
● |
● |
● |
防侧翻系统 | ● |
● |
● |
● |
驾驶操控 | ||||
驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 |
●运动 ●经济 |
- |
- |
自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
陡坡缓降 | - |
- |
- |
- |
上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
驾驶硬件 | ||||
前/后驻车雷达 | -前 ●后 |
-前 ●后 |
- |
- |
驾驶辅助影像 | ●倒车影像 |
●倒车影像 |
●倒车影像 |
●倒车影像 |
摄像头数量 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 |
超声波雷达数量 | ●3个 | ●3个 | - | - |
驾驶功能 | ||||
巡航系统 | ●定速巡航 |
●定速巡航 |
●定速巡航 |
●定速巡航 |
卫星导航系统 | - |
- |
- |
- |
导航路况信息显示 | - |
- |
- |
- |
并线辅助 | - |
- |
- |
- |
车道保持辅助系统 | - |
- |
- |
- |
外观/防盗 | ||||
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
电动后备厢 | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
无钥匙进入功能 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ●驾驶位 |
远程启动功能 | ● | ● | - | - |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
● |
车外灯光 | ||||
近光灯光源 | ●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
远光灯光源 | ●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
自适应远近光 | - |
- |
- |
- |
自动头灯 | - |
- |
- |
- |
车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
转向辅助灯 | ● |
● |
● |
● |
天窗/玻璃 | ||||
天窗类型 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 |
前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
车窗一键升降功能 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
后雨刷 | ● |
● |
● |
● |
感应雨刷功能 | - |
- |
- |
- |
外后视镜 | ||||
外后视镜功能 | ●电动调节 |
●电动调节 |
●电动调节 |
●电动调节 |
屏幕/系统 | ||||
中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
中控屏幕尺寸 | ●10.25英寸 |
●10.25英寸 |
●10.25英寸 |
●10.25英寸 |
蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
手机互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 |
语音识别控制系统 | - |
- |
- |
- |
语音分区域唤醒识别 | ●单区域 |
●单区域 |
●单区域 |
●单区域 |
智能化配置 | ||||
车联网 | - |
- |
- |
- |
OTA升级 | - |
- |
- |
- |
手机APP远程功能 | ●车辆启动 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●预约保养/维修 |
●车辆启动 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●预约保养/维修 |
●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●预约保养/维修 |
●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●预约保养/维修 |
方向盘/内后视镜 | ||||
方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
方向盘位置调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 |
换挡形式 | ●电子挡把换挡 | ●电子挡把换挡 | ●机械挡把换挡 | ●机械挡把换挡 |
多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
方向盘换挡 | - |
- |
- |
- |
方向盘加热 | - |
- |
- |
- |
方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
行车电脑显示屏幕 | ●单色 |
●单色 |
●单色 |
●单色 |
全液晶仪表盘 | ● |
● |
● |
● |
液晶仪表尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 |
内后视镜功能 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 |
车内充电 | ||||
多媒体/充电接口 | ●USB |
●USB |
●USB |
●USB |
USB/Type-C接口数量 | ●前排2个 | ●前排2个 | ●前排2个 | ●前排2个 |
手机无线充电功能 | - |
- |
- |
- |
座椅配置 | ||||
座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 |
主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
主/副驾驶座电动调节 | - |
- |
- |
- |
前排座椅功能 | - | - | - | - |
电动座椅记忆功能 | - |
- |
- |
- |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
- |
- |
第二排座椅调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●靠背调节 |
后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 |
前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
后排杯架 | ● |
● |
● |
● |
座椅布局 | ●2-3-2 | - | ●2-3-2 | - |
音响/车内灯光 | ||||
扬声器品牌名称 | - | - | - | - |
扬声器数量 | ●4喇叭 | ●4喇叭 | ●4喇叭 | ●4喇叭 |
车内环境氛围灯 | - |
- |
- |
- |
空调/冰箱 | ||||
空调温度控制方式 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 |
后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
后座出风口 | ● |
● |
● |
● |
温度分区控制 | - |
- |
- |
- |
车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
● |
● |
颜色 | ||||
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |