年款:
|
共3款车型
隐藏暂无
只看不同
|
smart精灵#1 2026款 灵动新奢版 | smart精灵#1 2026款 灵动长续航版 | smart精灵#1 2026款 灵动升级版 |
| 厂商指导价(元): | 19.99万询底价 | 17.49万询底价 | 15.49万询底价 |
| 基本参数 | |||
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 570 | 545 | 410 |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 电池慢充时间(小时) | 7.5 | 7.5 | 5.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| 最大功率(kW) | 250 | 175 | 175 |
| 最大扭矩(N·m) | 373 | 300 | 300 |
| 电动机(Ps) | 340 | 238 | 238 |
| 长*宽*高(mm) | 4270*1822*1636 | 4270*1822*1636 | 4270*1822*1636 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.1 | 6.9 | 6.9 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 |
| 整备质量(kg) | 1800 | 1800 | 1770 |
| 最大满载质量(kg) | 2200 | 2200 | 2170 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.5 | 1.56 | 1.64 |
| 车身 | |||
| 长度(mm) | 4270 | 4270 | 4270 |
| 宽度(mm) | 1822 | 1822 | 1822 |
| 高度(mm) | 1636 | 1636 | 1636 |
| 轴距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
| 前轮距(mm) | 1585 | 1581 | 1581 |
| 后轮距(mm) | 1590 | 1586 | 1586 |
| 接近角(°) | 17 | 18 | 18 |
| 离去角(°) | 26 | 31 | 31 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | 313-976 | 313-976 | 313-976 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - |
| 前备厢容积(L) | 15 | 15 | 15 |
| 空载最小离地间隙(mm) | 182 | 181 | 181 |
| 电动机 | |||
| CLTC纯电续航里程(km) | 570 | 545 | 410 |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 电池慢充时间(小时) | 7.5 | 7.5 | 5.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| 前电动机品牌 | - | - | - |
| 前电动机型号 | - | - | - |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 250 | 175 | 175 |
| 电动机总马力(Ps) | 340 | 238 | 238 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 373 | 300 | 300 |
| 前电动机最大功率(kW) | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | ||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 后电动机品牌 | 衢州极电 | 星驱动力 | 星驱动力 |
| 后电动机型号 | TZ220XYA02 | TZ184QY101 | TZ184QY101 |
| 后电动机最大功率(kW) | 250 | 175 | 175 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 373 | 300 | 300 |
| 换电 | 不支持 | ||
| 变速箱 | |||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | |||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 被动安全 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 前排中间气囊 | ● |
● |
|
| 主动安全 | |||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
● |
● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
- |
- |
| DOW开门预警 | ● |
||
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
| 后方碰撞预警 | ● |
||
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
| 内置行车记录仪 | ● |
||
| 道路救援呼叫 | ● |
● |
● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
● |
● |
| 防侧翻系统 | ● |
● |
● |
| 驾驶操控 | |||
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
| 陡坡缓降 | ● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | |||
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 驾驶功能 | |||
| 遥控泊车 | ● |
||
| 倒车车侧预警系统 | ● |
||
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
| 并线辅助 | ● |
- |
- |
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
● |
| 车道居中保持 | ● |
● |
● |
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
| 外观/防盗 | |||
| 电动后备厢 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● |
● |
● |
| 对外放电 | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
● |
● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
● |
● |
| 无框设计车门 | ● |
● |
● |
| 车外灯光 | |||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
| 自适应远近光 | ● |
● |
● |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | |||
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
| 后雨刷 | ● |
● |
● |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
||
| 屏幕/系统 | |||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
| 语音免唤醒词 | ● |
● |
● |
| 语音连续识别 | ● |
● |
● |
| 可见即可说 | ● |
● |
● |
| 智能化配置 | |||
| 车联网 | ● |
● |
● |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | |||
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
| 方向盘加热 | ● |
● |
● |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
| 全液晶仪表盘 | ● |
● |
● |
| HUD抬头数字显示 | ● |
||
| 车内充电 | |||
| 手机无线充电功能 | - |
||
| 行李厢12V电源接口 | ● |
● |
|
| 座椅配置 | |||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
- |
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 后排杯架 | ● |
● |
● |
| 空调/冰箱 | |||
| 热泵空调 | ● |
||
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
| 温度分区控制 | ● |
● |
● |
| 车载空气净化器 | ● |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
● |
| 车内香氛装置 | ● |
||
| 空气质量监测 | ● |
||
| 电池/充电 | |||
| 电池能量(kWh) | 66 | 66 | 49 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 12.9 | 13.4 | 14.1 |
| 对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 快充功率(kW) | 150 | 150 | - |

