年款:
|
共5款车型
隐藏暂无
只看不同
|
smart精灵#3 2026款 Keith Haring艺术特别版 | smart精灵#3 2026款 BRABUS 性能版 | smart精灵#3 2026款 型动四驱版 | smart精灵#3 2026款 型动长续航版 | smart精灵#3 2026款 型动标准版 |
| 厂商指导价(元): | 18.99万询底价 | 25.99万询底价 | 20.99万询底价 | 18.49万询底价 | 16.49万询底价 |
| 基本参数 | |||||
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2026-01-24 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 555 | 520 | 520 | 555 | 415 |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 电池慢充时间(小时) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| 最大功率(kW) | 200 | 315 | 315 | 200 | 200 |
| 最大扭矩(N·m) | 343 | 543 | 543 | 343 | 343 |
| 电动机(Ps) | 272 | 428 | 428 | 272 | 272 |
| 长*宽*高(mm) | 4400*1844*1556 | 4400*1844*1556 | 4400*1844*1556 | 4400*1844*1556 | 4400*1844*1556 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.4 | 3.6 | 4.3 | 5.4 | 5.8 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 整备质量(kg) | 1740 | 1870 | 1870 | 1740 | 1790 |
| 最大满载质量(kg) | 2124 | 2305 | 2305 | 2124 | 2199 |
| 车身结构 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 车身 | |||||
| 长度(mm) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| 宽度(mm) | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 |
| 高度(mm) | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 |
| 轴距(mm) | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 |
| 前轮距(mm) | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 |
| 后轮距(mm) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
| 接近角(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 离去角(°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 最小转弯半径(m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 车身结构 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 最小离地间隙(mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 最大爬坡度(%) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 电动机 | |||||
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| 前电动机品牌 | - | 威睿电动 | 威睿电动 | - | - |
| 前电动机型号 | - | TZ180XSB01 | TZ180XSB01 | - | - |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 200 | 315 | 315 | 200 | 200 |
| 电动机总马力(Ps) | 272 | 428 | 428 | 272 | 272 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 343 | 543 | 543 | 343 | 343 |
| 前电动机最大功率(kW) | - | 115 | 115 | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - | 200 | 200 | - | - |
| 驱动电机数 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 后电动机品牌 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 |
| 后电动机型号 | TZ220XSA01 | TZ220XSA01 | TZ220XSA01 | TZ220XSA01 | TZ220XSA01 |
| 后电动机最大功率(kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| 对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 快充功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 184.4 | 184.4 | 184.4 | 184.4 | - |
| 换电 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 变速箱 | |||||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | |||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 被动安全 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 前排中间气囊 | ● |
● |
● |
● |
|
| 主动安全 | |||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 疲劳驾驶提示 | - |
● |
● |
- |
- |
| DOW开门预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 道路救援呼叫 | ● |
● |
|||
| 驾驶操控 | |||||
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 陡坡缓降 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | |||||
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 驾驶功能 | |||||
| 遥控泊车 | ● |
● |
|||
| 倒车车侧预警系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 并线辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车道居中保持 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 外观/防盗 | |||||
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 无框设计车门 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车外灯光 | |||||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 自适应远近光 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | |||||
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 后雨刷 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 感应雨刷功能 | - |
- |
- |
||
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
● |
|||
| 屏幕/系统 | |||||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 语音免唤醒词 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 语音连续识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 可见即可说 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 智能化配置 | |||||
| 车联网 | ● |
● |
● |
● |
● |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
● |
● |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 模拟声浪 | ● |
||||
| 方向盘/内后视镜 | |||||
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘加热 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
| 全液晶仪表盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
| HUD抬头数字显示 | ● |
● |
|||
| 车内充电 | |||||
| 手机无线充电功能 | - |
||||
| 行李厢12V电源接口 | ● |
● |
|||
| 座椅配置 | |||||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
- |
- |
- |
| 第二排座椅调节 | - | - | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 后排杯架 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 运动风格座椅 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 空调/冰箱 | |||||
| 热泵空调 | ● |
● |
|||
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
- |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 温度分区控制 | - |
● |
● |
- |
- |
| 车载空气净化器 | - |
● |
● |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车内香氛装置 | ● |
● |
|||
| 空气质量监测 | ● |
● |
|||
| 电池/充电 | |||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 555 | 520 | 520 | 555 | 415 |
| 电池慢充时间(小时) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 |
| 电池慢充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| 电池能量(kWh) | 66 | 66 | 66 | 66 | 49 |
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |

