年款:
|
共1款车型
隐藏暂无
只看不同
|
深蓝G318 2026款 无忧穿越版 四驱旷野版 |
| 厂商指导价(元): | 18.59万询底价 |
| 基本参数 | |
| 能源类型 | 增程式 |
| 上市时间 | 2026-03-25 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 186 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 |
| 电池慢充时间(小时) | 5 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 0-100 |
| 最大功率(kW) | 316 |
| 最大扭矩(N·m) | 572 |
| 电动机(Ps) | 430 |
| 长*宽*高(mm) | 5125*2025*1895 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.9 |
| 最高车速(km/h) | 185 |
| 整备质量(kg) | 2452 |
| 最大满载质量(kg) | 2892 |
| 车身结构 | SUV |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 环保标准 | 国VI |
| 发动机 | 增程器 150马力 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 1.69 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 138 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 7.70 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 2.65 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 4.34 |
| 车身 | |
| 长度(mm) | 5125 |
| 宽度(mm) | 2025 |
| 高度(mm) | 1895 |
| 轴距(mm) | 2880 |
| 前轮距(mm) | 1730 |
| 后轮距(mm) | 1727 |
| 接近角(°) | 27 |
| 离去角(°) | 31 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | 818-1747 |
| 风阻系数(Cd) | 0.35 |
| 油箱容积(L) | 60 |
| 最小离地间隙(mm) | 210 |
| 纵向通过角(°) | 23 |
| 最大爬坡度(%) | 63 |
| 最大涉水深度(mm) | 600 |
| 电动机 | |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 |
| 电池慢充时间(小时) | 5 |
| 电池慢充电量范围(%) | 0-100 |
| 前电动机型号 | AYDM01 |
| 电机类型 | 前交流/异步 后永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 316 |
| 电动机总马力(Ps) | 430 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 572 |
| 前电动机最大功率(kW) | 131 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 262 |
| 驱动电机数 | 双电机 |
| 电机布局 | 前置+后置 |
| 电池能量(kWh) | 35.07 |
| 快充功能 | 支持 |
| 后电动机型号 | XTDM33 |
| 后电动机最大功率(kW) | 185 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 310 |
| 系统综合功率(kW) | 316 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 572 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 120 |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | |
| 车体结构 | 承载式 |
| 被动安全 | |
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 ●后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
| 主动安全 | |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - |
| DOW开门预警 | ● |
| 前方碰撞预警 | ● |
| 后方碰撞预警 | ● |
| 低速行车警告 | ● |
| 内置行车记录仪 | ● |
| 道路救援呼叫 | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
| 防侧翻系统 | ● |
| 驾驶操控 | |
| 能量回收系统 | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 陡坡缓降 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 驾驶硬件 | |
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
| 驾驶功能 | |
| 遥控泊车 | ● |
| 倒车车侧预警系统 | ● |
| 卫星导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | ● |
| 并线辅助 | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
| 车道居中保持 | ● |
| 道路交通标识识别 | ● |
| 方向盘离手检测 | ● |
| 循迹倒车 | ● |
| 信号灯识别 | ● |
| 起步提醒 | ● |
| 外观/防盗 | |
| 车内中控锁 | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 隐藏电动门把手 | ● |
| 电池预加热 | ● |
| 对外放电 | ● |
| 车顶行李架 | ● |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车外灯光 | |
| LED日间行车灯 | - |
| 自适应远近光 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 车前雾灯 | - |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 天窗/玻璃 | |
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 后雨刷 | ● |
| 屏幕/系统 | |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 应用商店 | ● |
| 语音连续识别 | ● |
| 可见即可说 | ● |
| 多指飞屏操控 | ● |
| 智能化配置 | |
| 车联网 | ● |
| OTA升级 | ● |
| Wi-Fi热点 | ● |
| 主动降噪 | ● |
| 车载KTV | ● |
| 方向盘/内后视镜 | |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘加热 | - |
| 方向盘记忆 | - |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| 车内充电 | |
| 220V/230V电源 | ● |
| 行李厢12V电源接口 | ● |
| 座椅配置 | |
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
| 电动座椅记忆功能 | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | ● |
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
| 后排杯架 | ● |
| 音响/车内灯光 | |
| 扬声器品牌名称 | - |
| 车内环境氛围灯 | - |
| 触摸式阅读灯 | ● |
| 空调/冰箱 | |
| 后排独立空调 | - |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | - |
| 车载空气净化器 | - |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
| 四驱/越野 | |
| 涉水感应系统 | ● |
| 蠕行模式 | ● |
| 中央差速器锁止功能 | ● |
| 坦克转弯 | ● |
| 电池/充电 | |
| CLTC纯电续航里程(km) | 186 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 |
| 电池冷却方式 | 液冷 |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 138 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 22.8 |
| 电池特有技术 | 金钟罩电池 |

