年款:
|
共6款车型
隐藏暂无
只看不同
|
深蓝L07 2026款 240Ultra华为乾崑ADS SE版 | 深蓝L07 2026款 660Ultra华为乾崑ADS SE版 | 深蓝L07 2026款 660Max华为乾崑ADS SE版 | 深蓝L07 2026款 550Ultra华为乾崑ADS SE版 | 深蓝L07 2026款 550Max华为乾崑ADS SE版 | 深蓝L07 2026款 240Max华为乾崑ADS SE版 |
| 厂商指导价(元): | 15.59万询底价 | 16.59万询底价 | 15.59万询底价 | 15.59万询底价 | 14.59万询底价 | 14.59万询底价 |
| 基本参数 | ||||||
| 能源类型 | 增程式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 |
| 上市时间 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 240 | 660 | 660 | 550 | 550 | 240 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 | 175 |
| 最大扭矩(N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 电动机(Ps) | 238 | 272 | 272 | 272 | 272 | 238 |
| 长*宽*高(mm) | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 7.4 |
| 最高车速(km/h) | 185 | 180 | 180 | 180 | 180 | 185 |
| 整备质量(kg) | 1835 | 1890 | 1890 | 1820 | 1820 | 1835 |
| 最大满载质量(kg) | 2250 | 2305 | 2305 | 2235 | 2235 | 2250 |
| 车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | ||||
| 发动机 | 1.5L 98马力 L4 | - | - | - | - | 1.5L 98马力 L4 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 0.71 | - | - | - | - | 0.71 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 175 | - | - | - | - | 175 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 4.40 | - | - | - | - | 4.40 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | - | 1.43 | 1.43 | 1.39 | 1.39 | - |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 2.43 | - | - | - | - | 2.43 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)NEDC | 3.48 | - | - | - | - | 3.48 |
| 车身 | ||||||
| 长度(mm) | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 |
| 宽度(mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| 高度(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 轴距(mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| 前轮距(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| 后轮距(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| 接近角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 离去角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 最小转弯半径(m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 |
| 风阻系数(Cd) | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 |
| 油箱容积(L) | 45 | - | - | - | - | 45 |
| 前备厢容积(L) | - | 70 | 70 | 70 | 70 | - |
| 电动机 | ||||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 240 | 660 | 660 | 550 | 550 | 240 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 | 175 |
| 电动机总马力(Ps) | 238 | 272 | 272 | 272 | 272 | 238 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 后电动机品牌 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 |
| 后电动机型号 | XTDM67 | XTDM67 | XTDM67 | XTDM67 | XTDM67 | XTDM67 |
| 后电动机最大功率(kW) | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 | 175 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| CLTC综合续航(km) | 1500 | - | - | - | - | 1500 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 14.8 | 12.3 | 12.3 | 12 | 12 | 14.8 |
| 电池特有技术 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 |
| 对外直流放电功率(kW) | 12 | - | - | - | - | 12 |
| 变速箱 | ||||||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | ||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 被动安全 | ||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 主动安全 | ||||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 疲劳驾驶提示 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| DOW开门预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 道路救援呼叫 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶操控 | ||||||
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | ||||||
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶功能 | ||||||
| 遥控泊车 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 倒车车侧预警系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 并线辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道居中保持 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘离手检测 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 记忆泊车 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 信号灯识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 起步提醒 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 外观/防盗 | ||||||
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动扰流板 | ● | ● | ● | |||
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
● |
● |
● |
||
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 发动机电子防盗 | ● |
● |
||||
| 无框设计车门 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车外灯光 | ||||||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自适应远近光 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | ||||||
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后雨刷 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
● |
● |
|||
| 屏幕/系统 | ||||||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 应用商店 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 语音免唤醒词 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 语音连续识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 可见即可说 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 中控液晶屏分屏显示 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 向日葵旋转屏 | ● |
● |
● |
|||
| 智能化配置 | ||||||
| 车联网 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | ||||||
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘加热 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 全液晶仪表盘 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - |
| AR-HUD增强现实抬头显示 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 座椅配置 | ||||||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | ● |
● |
- |
● |
- |
- |
| 第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 -后 |
●前 ●后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 后排杯架 | ● |
● |
- |
● |
- |
- |
| 音响/车内灯光 | ||||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - |
| 车内环境氛围灯 | - |
- |
- |
|||
| 触摸式阅读灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 主动式环境氛围灯 | ● |
● |
● |
|||
| 杜比全景声(Dolby Atmos) | ● |
● |
● |
|||
| 空调/冰箱 | ||||||
| 热泵空调 | ● |
● |
● |
● |
||
| 后排独立空调 | ● |
● |
- |
● |
- |
- |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 温度分区控制 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车内香氛装置 | ○ |
○ |
○ |
|||
| 电池/充电 | ||||||
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 电池能量(kWh) | 28.39 | 68.82 | 68.82 | 56.12 | 56.12 | 28.39 |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 175 | - | - | - | - | 175 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

