年款:
|
共10款车型
隐藏暂无
只看不同
|
深蓝S07 2026款 550Ultra 华为乾崑ADS SE版 | 深蓝S07 2026款 630Ultra 华为乾崑激光版 | 深蓝S07 2026款 630Max+ 华为乾崑激光版 | 深蓝S07 2026款 630Ultra 华为乾崑ADS SE版 | 深蓝S07 2026款 630Max 华为乾崑ADS SE版 | 深蓝S07 2026款 230Plus 华为乾崑ADS SE版 | 深蓝S07 2026款 230Ultra 华为乾崑ADS SE版 | 深蓝S07 2026款 230Max 华为乾崑ADS SE版 | 深蓝S07 2026款 550Max 华为乾崑ADS SE版 | 深蓝S07 2026款 300Ultra 华为乾崑ADS SE版 |
| 厂商指导价(元): | 16.69万询底价 | 17.49万询底价 | 16.49万询底价 | 17.49万询底价 | 16.49万询底价 | 14.99万询底价 | 16.69万询底价 | 15.69万询底价 | 15.69万询底价 | 17.39万询底价 |
| 基本参数 | ||||||||||
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 纯电动 | 增程式 |
| 上市时间 | 2025-09-19 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-10-15 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 550 | 630 | 630 | 630 | 630 | 230 | 230 | 230 | 550 | 300 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 |
| 最大扭矩(N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 电动机(Ps) | 272 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 272 | 272 |
| 长*宽*高(mm) | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.6 |
| 最高车速(km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 180 | 180 | 180 | 185 | 180 |
| 整备质量(kg) | 2000 | 2055 | 2020 | 2055 | 2020 | 1970 | 1970 | 1970 | 2000 | 2020 |
| 最大满载质量(kg) | 2430 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2400 | 2400 | 2400 | 2430 | 2450 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||
| 发动机 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 增程器 98马力 | 增程器 98马力 | 增程器 98马力 | 纯电动 | 增程器 98马力 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | 0.71 | 0.71 | 0.71 | - | 0.67 |
| WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | 170 | 170 | 170 | - | 216 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | - | - | - | - | - | 4.9 | 4.9 | 4.9 | - | 4.98 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.63 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 1.63 | 2.1 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | - | - | - | - | - | 2.73 | 2.73 | 2.73 | - | 2.77 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)NEDC | - | - | - | - | - | 3.8 | 3.8 | 3.8 | - | 3.88 |
| 车身 | ||||||||||
| 长度(mm) | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
| 宽度(mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
| 高度(mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| 轴距(mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| 前轮距(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| 后轮距(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 接近角(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 离去角(°) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | 485-1425 | 485-1425 | 485-1425 | 485-1425 | 485-1425 | 485-1425 | 485-1425 | 485-1425 | 485-1425 | 485-1425 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 油箱容积(L) | - | - | - | - | - | 45 | 45 | 45 | - | 45 |
| 前备厢容积(L) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | - | - | - | 125 | - |
| 电动机 | ||||||||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 550 | 630 | 630 | 630 | 630 | 230 | 230 | 230 | 550 | 300 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 |
| 电动机总马力(Ps) | 272 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 272 | 272 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | 170 | 170 | 170 | - | 216 |
| 后电动机品牌 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 |
| 后电动机型号 | XTDM67 | XTDM68 | XTDM68 | - | - | XTDM68 | XTDM68 | XTDM68 | XTDM67 | XTDM67 |
| 后电动机最大功率(kW) | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| CLTC综合续航(km) | - | - | - | - | - | 1320 | 1320 | 1320 | - | 1385 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 电池特有技术 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 |
| 变速箱 | ||||||||||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | ||||||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 被动安全 | ||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 主动安全 | ||||||||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 疲劳驾驶提示 | - |
● |
● |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| DOW开门预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 道路救援呼叫 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶操控 | ||||||||||
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 陡坡缓降 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | ||||||||||
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶功能 | ||||||||||
| 遥控泊车 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 倒车车侧预警系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 并线辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道居中保持 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘离手检测 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 高精地图 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 记忆泊车 | ● |
○ |
○ |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 循迹倒车 | ● |
● |
||||||||
| 信号灯识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| AR实景导航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 起步提醒 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 外观/防盗 | ||||||||||
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电池预加热 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
● |
||||||
| 无框设计车门 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车外灯光 | ||||||||||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自适应远近光 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | ||||||||||
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后雨刷 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
● |
● |
● |
● |
|||||
| 屏幕/系统 | ||||||||||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 面部识别 | ● |
● |
||||||||
| 应用商店 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后排控制多媒体 | ● |
● |
● |
● |
● |
|||||
| 语音免唤醒词 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 语音连续识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 可见即可说 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 中控液晶屏分屏显示 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 向日葵旋转屏 | ● |
● |
● |
● |
● |
|||||
| 智能化配置 | ||||||||||
| 车联网 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车载KTV | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | ||||||||||
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘加热 | ● |
● |
- |
● |
- |
- |
● |
- |
- |
● |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 行车电脑显示屏幕 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 全液晶仪表盘 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AR-HUD增强现实抬头显示 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 车内充电 | ||||||||||
| 手机无线充电功能 | - |
|||||||||
| 座椅配置 | ||||||||||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前排座椅功能 | - | |||||||||
| 副驾驶位后排可调节按钮 | ● |
● |
- |
● |
- |
- |
● |
- |
- |
● |
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 -后 |
●前 ●后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 ●后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 ●后 |
| 后排杯架 | ● |
● |
- |
● |
- |
- |
● |
- |
- |
● |
| 音响/车内灯光 | ||||||||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内环境氛围灯 | - |
- |
- |
- |
||||||
| 触摸式阅读灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 主动式环境氛围灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
||||
| 杜比全景声(Dolby Atmos) | ● |
● |
● |
● |
● |
|||||
| 空调/冰箱 | ||||||||||
| 热泵空调 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
||||
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 温度分区控制 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车载空气净化器 | ○ |
○ |
- |
○ |
- |
- |
○ |
- |
- |
○ |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 负离子发生器 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||
| 车载冰箱 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||
| 电池/充电 | ||||||||||
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 电池能量(kWh) | 68.82 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 31.73 | 31.73 | 31.73 | 68.82 | 39.05 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车左后侧 | 车右后侧 |
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车左后侧 | 车右后侧 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 14 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 14 | 18.1 |

