年款:
|
共5款车型
隐藏暂无
只看不同
|
坦克500新能源 2026款 Hi4-T 智享版 | 坦克500新能源 2026款 Hi4-Z 黑武士 | 坦克500新能源 2026款 Hi4-Z 智享版 | 坦克500新能源 2026款 Hi4-T 黑武士 | 坦克500新能源 2026款 Hi4-T |
| 厂商指导价(元): | 35.5万询底价 | 38.5万询底价 | 37.5万询底价 | 36.5万询底价 | 33.5万询底价 |
| 基本参数 | |||||
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 上市时间 | 2025-08-27 | 2026-04-15 | 2025-08-27 | 2026-04-15 | 2025-08-27 |
| 电池快充时间(小时) | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
| 电池慢充时间(小时) | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 15-100 | 20-100 | 20-100 | 15-100 | 15-100 |
| 最大功率(kW) | 310 | 635 | 635 | 310 | 310 |
| 最大扭矩(N·m) | 750 | 1195 | 1195 | 750 | 750 |
| 电动机(Ps) | 177 | 619 | 619 | 177 | 177 |
| 长*宽*高(mm) | 5078*1934*1905 | 5078*1934*1905 | 5078*1934*1905 | 5078*1934*1905 | 5078*1934*1905 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.9 | 4.3 | 4.3 | 6.9 | 6.9 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 整备质量(kg) | 2830 | 2980 | 2980 | 2830 | 2830 |
| 最大满载质量(kg) | 3330 | 3430 | 3430 | 3330 | 3330 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 3挡DHT | 3挡DHT | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 发动机 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 2.10 | 0.85 | 0.76 | 2.16 | 2.10 |
| 准拖挂车总质量(kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 110 | 201 | 201 | 110 | 110 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 8.80 | 8.25 | 8.60 | 8.35 | 8.80 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 4.90 | 3.93 | 3.93 | 4.90 | 4.90 |
| 车身 | |||||
| 长度(mm) | 5078 | 5078 | 5078 | 5078 | 5078 |
| 宽度(mm) | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 |
| 高度(mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
| 轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| 前轮距(mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| 后轮距(mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| 接近角(°) | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| 离去角(°) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | 1400 | 1489 | 1489 | 1400 | 1400 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - |
| 油箱容积(L) | 70 | 77 | 77 | 70 | 70 |
| 最小离地间隙(mm) | 213 | 210 | 210 | 213 | 213 |
| 电动机 | |||||
| 电池快充时间(小时) | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
| 电池慢充时间(小时) | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 |
| 电池慢充电量范围(%) | 15-100 | 20-100 | 20-100 | 15-100 | 15-100 |
| 前电动机型号 | TZ290XH007 | TZ290XH006 | TZ290XH006 | TZ290XH007 | TZ290XH007 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 130 | 455 | 455 | 130 | 130 |
| 电动机总马力(Ps) | 177 | 619 | 619 | 177 | 177 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 495 | 815 | 815 | 495 | 495 |
| 前电动机最大功率(kW) | 130 | 215 | 215 | 130 | 130 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 495 | 400 | 400 | 495 | 495 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 |
| 电池能量(kWh) | 37.1 | 59.05 | 59.05 | 37.1 | 37.1 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 后电动机型号 | - | TZ220XH008 | TZ220XH008 | - | - |
| 后电动机最大功率(kW) | - | 240 | 240 | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - | 415 | 415 | - | - |
| 系统综合功率(kW) | 310 | 635 | 635 | 310 | 310 |
| 系统综合功率(Ps) | 422 | 864 | 422 | ||
| 系统综合扭矩(N·m) | 750 | 1195 | 1195 | 750 | 750 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 快充功率(kW) | 103 | 163 | 163 | 103 | 103 |
| WLTC综合续航(km) | 900 | 1096 | 1096 | 900 | 900 |
| 变速箱 | |||||
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 3挡DHT | 3挡DHT | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 挡位个数 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| 底盘转向 | |||||
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 被动安全 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 主动安全 | |||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
● |
● |
● |
● |
| DOW开门预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 道路救援呼叫 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 防侧翻系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶操控 | |||||
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 陡坡缓降 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | |||||
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶功能 | |||||
| 遥控泊车 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 夜视系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 倒车车侧预警系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 并线辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车道居中保持 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘离手检测 | ● |
● |
● |
● |
|
| 记忆泊车 | ● |
● |
● |
● |
|
| 循迹倒车 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 外观/防盗 | |||||
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 电池预加热 | ● |
● |
● |
||
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车外灯光 | |||||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 自适应远近光 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 转向辅助灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | |||||
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 后雨刷 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 屏幕/系统 | |||||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 应用商店 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 手势控制 | ● |
● |
● |
● |
|
| 后排控制多媒体 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 语音免唤醒词 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 语音连续识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 可见即可说 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 多指飞屏操控 | ● |
● |
● |
● |
|
| 声纹识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 智能化配置 | |||||
| 车联网 | ● |
● |
● |
● |
● |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
● |
● |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 主动降噪 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车载KTV | ● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | |||||
| ETC装置 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘加热 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘记忆 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 全液晶仪表盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
| HUD抬头数字显示 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车内充电 | |||||
| 220V/230V电源 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 行李厢12V电源接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 座椅配置 | |||||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 后排杯架 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 音响/车内灯光 | |||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - |
| 触摸式阅读灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 主动式环境氛围灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 空调/冰箱 | |||||
| 后排独立空调 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 温度分区控制 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车载空气净化器 | ● |
- |
● |
- |
● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 空气质量监测 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车载冰箱 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 四驱/越野 | |||||
| 蠕行模式 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 中央差速器锁止功能 | ● |
● |
● |
||
| 低速四驱 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 坦克转弯 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 拖车取电口 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 电池/充电 | |||||
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 110 | 201 | 201 | 110 | 110 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 24.5 | 27.3 | 27.3 | 24.5 | 24.5 |
| 高压快充 | 支持 | 支持 | |||
| 高压平台(V) | - | 800 | 800 | - | - |

