年款:
|
共6款车型
隐藏暂无
只看不同
|
五菱星光S 2025款 130km 领航型 | 五菱星光S 2025款 130km 旗舰型 | 五菱星光S 2025款 60km 进阶型 | 五菱星光S 2025款 130km 高功率旗舰型 | 五菱星光S 2025款 510km 旗舰型 | 五菱星光S 2025款 510km 领航型 |
| 厂商指导价(元): | 10.98万询底价 | 11.98万询底价 | 9.98万询底价 | 12.98万询底价 | 12.98万询底价 | 11.98万询底价 |
| 基本参数 | ||||||
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 130 | 130 | 60 | 130 | 510 | 510 |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | 0.33 | 0.33 |
| 电池慢充时间(小时) | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 6.5 | 10 | 10 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 |
| 最大功率(kW) | 150 | 150 | ||||
| 最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | ||||
| 电动机(Ps) | 204 | 204 | 204 | 218 | 204 | 204 |
| 长*宽*高(mm) | 4745*1890*1680 | 4745*1890*1680 | 4745*1890*1685 | 4745*1890*1680 | 4745*1890*1680 | 4745*1890*1680 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | - | 7.7 | 7.7 |
| 最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 185 | 175 | 175 |
| 整备质量(kg) | 1745 | 1790 | 1680 | 1825 | 1780 | 1735 |
| 最大满载质量(kg) | 2200 | 2200 | 2090 | 2240 | 2190 | 2190 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||
| 发动机 | 1.5L 106马力 L4 | 1.5L 106马力 L4 | 1.5L 106马力 L4 | 1.5T 143马力 L4 | - | - |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 1.82 | 1.82 | 2.42 | 1.96 | - | - |
| WLTC纯电续航里程(km) | 90 | 90 | 43 | 90 | - | - |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 5.09 | 5.09 | 4.98 | 5.25 | - | - |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | - | - | - | - | 1.63 | 1.63 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 3.69 | 3.69 | 3.93 | 3.82 | - | - |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)NEDC | 3.98 | 3.98 | 3.9 | - | - | - |
| 车身 | ||||||
| 长度(mm) | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 |
| 宽度(mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| 高度(mm) | 1680 | 1680 | 1685 | 1680 | 1680 | 1680 |
| 轴距(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 前轮距(mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| 后轮距(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| 接近角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 离去角(°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | 610-1768 | 610-1768 | 610-1768 | 610-1768 | 610 | 610 |
| 风阻系数(Cd) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 油箱容积(L) | 53 | 53 | 53 | 53 | - | - |
| 电动机 | ||||||
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | 0.33 | 0.33 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 前电动机品牌 | - | - | - | - | 柳州赛克 | 柳州赛克 |
| 前电动机型号 | TZ210XY5F0 | TZ210XY5F0 | TZ210XY5F0 | TZ210XY5G0 | TZ210XS2F0 | TZ210XS2F0 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 | 150 |
| 电动机总马力(Ps) | 204 | 204 | 204 | 218 | 204 | 204 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 前电动机最大功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 | 150 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 90 | 90 | 43 | 90 | - | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 16.1 | 16.1 | 13 | 16 | 14 | 14 |
| 对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | - | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 快充功率(kW) | 24.6 | 24.6 | - | 24.6 | 120 | 120 |
| NEDC综合续航(km) | 1100 | 1100 | - | 1100 | - | - |
| 变速箱 | ||||||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||
| 挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | ||||
| 底盘转向 | ||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 被动安全 | ||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 主动安全 | ||||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | - |
● |
- |
● |
● |
- |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
● |
- |
● |
● |
- |
| 疲劳驾驶提示 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| DOW开门预警 | ○ |
● |
○ |
|||
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
|||
| 后方碰撞预警 | ○ |
● |
○ |
|||
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶操控 | ||||||
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 陡坡缓降 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | ||||||
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
-前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
● |
● |
|
| 驾驶功能 | ||||||
| 倒车车侧预警系统 | ○ |
● |
○ |
|||
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 并线辅助 | - |
○ |
- |
● |
○ |
- |
| 车道保持辅助系统 | - |
● |
- |
● |
● |
- |
| 车道居中保持 | ● |
● |
● |
|||
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
|||
| 方向盘离手检测 | ● |
● |
● |
|||
| 记忆泊车 | ○ |
○ |
||||
| 循迹倒车 | ○ |
○ |
||||
| 外观/防盗 | ||||||
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 电池预加热 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
● |
● |
● |
● |
|
| 发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
● |
||
| 车外灯光 | ||||||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自适应远近光 | - |
● |
- |
● |
● |
- |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 转向辅助灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | ||||||
| 天窗类型 | - | - | - | |||
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后雨刷 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 屏幕/系统 | ||||||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 应用商店 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 语音免唤醒词 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 语音连续识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 可见即可说 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 智能化配置 | ||||||
| 车联网 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | ||||||
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘加热 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 全液晶仪表盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车内充电 | ||||||
| 手机无线充电功能 | - |
|||||
| 座椅配置 | ||||||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 -副 |
●主 ●副 |
●主 -副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 -副 |
| 前排座椅功能 | - | - | - | |||
| 电动座椅记忆功能 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 后排杯架 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 音响/车内灯光 | ||||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - |
| 车内环境氛围灯 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 触摸式阅读灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 空调/冰箱 | ||||||
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 温度分区控制 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 电池/充电 | ||||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 130 | 130 | 60 | 130 | 510 | 510 |
| 电池慢充时间(小时) | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 6.5 | 10 | 10 |
| 电池慢充电量范围(%) | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 |
| 电池能量(kWh) | 20.5 | 20.5 | 9.5 | 20.5 | 60 | 60 |
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | |
| 电池特有技术 | 神炼电池 | 神炼电池 | 神炼电池 | 神炼电池 | 神炼电池2C | 神炼电池2C |

