年款:
|
共10款车型
隐藏暂无
只看不同
|
智己LS6 2026款 增程 52 Max | 智己LS6 2026款 增程 52 Pro | 智己LS6 2026款 增程 66 Max+ | 智己LS6 2026款 增程 66 Max | 智己LS6 2026款 增程 52 Max+ | 智己LS6 2026款 纯电 Max+ | 智己LS6 2026款 纯电 Max | 智己LS6 2026款 纯电 Pro | 智己LS6 2026款 纯电 Pro Max | 智己LS6 2026款 纯电 Ultra |
| 厂商指导价(元): | 22.99万询底价 | 21.79万询底价 | 26.49万询底价 | 24.49万询底价 | 24.49万询底价 | 24.49万询底价 | 22.49万询底价 | 21.29万询底价 | 24.49万询底价 | 28.49万询底价 |
| 基本参数 | ||||||||||
| 能源类型 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-10-16 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 370 | 370 | 450 | 450 | 370 | 650 | 650 | 650 | 802 | 750 |
| 电池快充时间(小时) | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.28 |
| 电池快充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| 最大功率(kW) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 245 | 245 | 245 | 300 | 500 |
| 最大扭矩(N·m) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 500 | 800 |
| 电动机(Ps) | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 333 | 333 | 333 | 408 | 680 |
| 长*宽*高(mm) | 4937*1988*1673 | 4937*1988*1673 | 4937*1988*1673 | 4937*1988*1673 | 4937*1988*1673 | 4937*1988*1671 | 4937*1988*1671 | 4937*1988*1671 | 4937*1988*1671 | 4937*1988*1671 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.4 | 3.48 |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 235 | 252 |
| 整备质量(kg) | 2350 | 2350 | 2345 | 2345 | 2350 | 2255 | 2255 | 2255 | 2285 | 2370 |
| 最大满载质量(kg) | 2800 | 2800 | 2795 | 2795 | 2800 | 2705 | 2705 | 2705 | 2735 | 2820 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||
| 发动机 | 增程器 155马力 | 增程器 155马力 | 增程器 155马力 | 增程器 155马力 | 增程器 155马力 | - | - | - | - | - |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 0.23 | 0.23 | 0.06 | 0.06 | 0.23 | - | - | - | - | - |
| WLTC纯电续航里程(km) | 290 | 290 | 360 | 360 | 290 | - | - | - | - | - |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 5.43 | 5.43 | 5.32 | 5.32 | 5.43 | - | - | - | - | - |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | - | - | - | - | - | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.51 | 1.74 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 2.24 | 2.24 | 2.07 | 2.07 | 2.24 | - | - | - | - | - |
| 车身 | ||||||||||
| 长度(mm) | 4937 | 4937 | 4937 | 4937 | 4937 | 4937 | 4937 | 4937 | 4937 | 4937 |
| 宽度(mm) | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 |
| 高度(mm) | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 |
| 轴距(mm) | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 |
| 前轮距(mm) | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 |
| 后轮距(mm) | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
| 接近角(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 离去角(°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 最小转弯半径(m) | 4.79 | 5.75 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 5.75 | 4.79 | 4.49 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | 606-1822 | 606-1822 | 581-1797 | 606-1822 | 581-1797 | 617-1833 | 636-1852 | 636-1852 | 636-1852 | 617-1833 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - |
| 前备厢容积(L) | - | - | - | - | - | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 电动机 | ||||||||||
| 电池快充时间(小时) | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.28 |
| 前电动机品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 联合电子 |
| 前电动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TZ180XS0952 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 245 | 245 | 245 | 300 | 500 |
| 电动机总马力(Ps) | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 333 | 333 | 333 | 408 | 680 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 500 | 800 |
| 前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 |
| 电池能量(kWh) | 52 | 52 | 66 | 66 | 52 | 76 | 76 | 76 | 103 | 103 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 后电动机品牌 | 联合电子 | 联合电子 | 联合电子 | 联合电子 | 联合电子 | 联合电子 | 联合电子 | 联合电子 | 华域汽车 | 华域汽车 |
| 后电动机型号 | TZ210XS1141 | TZ210XS1141 | TZ210XS1141 | TZ210XS1141 | TZ210XS1141 | TZ210XS1141 | TZ210XS1141 | TZ210XS1141 | TZ230XY1252 | TZ230XY1252 |
| 后电动机最大功率(kW) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 245 | 245 | 245 | 300 | 300 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 500 | 500 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱 | ||||||||||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | ||||||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||||||||||
| 备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 被动安全 | ||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 主动安全 | ||||||||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
- |
● |
● |
| DOW开门预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 道路救援呼叫 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 防侧翻系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶操控 | ||||||||||
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 陡坡缓降 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 整体主动转向系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
||
| 空气悬架 | ● |
● |
● |
● |
||||||
| 驾驶硬件 | ||||||||||
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 驾驶功能 | ||||||||||
| 遥控泊车 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 倒车车侧预警系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 并线辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道居中保持 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘离手检测 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 记忆泊车 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 循迹倒车 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 信号灯识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 起步提醒 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 外观/防盗 | ||||||||||
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 无框设计车门 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车外灯光 | ||||||||||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自适应远近光 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 场景灯语 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
||
| 前大灯雨雾模式 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | ||||||||||
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后雨刷 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 屏幕/系统 | ||||||||||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 应用商店 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 语音免唤醒词 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 语音连续识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 可见即可说 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 智能化配置 | ||||||||||
| 车联网 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 主动降噪 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | ||||||||||
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘加热 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 全液晶仪表盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅配置 | ||||||||||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 后排杯架 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 第二排座椅电动调节 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后排座椅电动放倒 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 音响/车内灯光 | ||||||||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内环境氛围灯 | - |
- |
||||||||
| 主动式环境氛围灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
||
| 空调/冰箱 | ||||||||||
| 热泵空调 | ● |
● |
● |
● |
● |
|||||
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 温度分区控制 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车载冰箱 | ○ |
● |
○ |
● |
● |
○ |
○ |
● |
||
| 电池/充电 | ||||||||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 370 | 370 | 450 | 450 | 370 | 650 | 650 | 650 | 802 | 750 |
| 电池快充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 290 | 290 | 360 | 360 | 290 | - | - | - | - | - |
| CLTC综合续航(km) | 1400 | 1400 | 1502 | 1502 | 1400 | - | - | - | - | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 13 | 15 |
| 高压快充 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 高压平台(V) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 875 | 875 |

