年款:
|
共5款车型
隐藏暂无
只看不同
|
领克07 EM-P 2026款 126长续航 Ultra 碳纤维尾翼版 | 领克07 EM-P 2026款 200超长续航 Ultra 碳纤维尾翼版 | 领克07 EM-P 2026款 126长续航 Ultra H7 | 领克07 EM-P 2026款 126长续航 Ultra | 领克07 EM-P 2026款 126长续航 Max |
| 厂商指导价(元): | 17.58万询底价 | 18.58万询底价 | 17.58万询底价 | 16.58万询底价 | 15.58万询底价 |
| 基本参数 | |||||
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 上市时间 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 126 | 200 | 126 | 126 | 126 |
| 电池快充时间(小时) | 0.3 | 0.23 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 最大扭矩(N·m) | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
| 电动机(Ps) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 长*宽*高(mm) | 4835 *1900*1480 | 4866 *1900*1480 | 4835 *1900*1480 | 4835 *1900*1480 | 4835 *1900*1480 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 整备质量(kg) | 1885 | 1895 | 1885 | 1885 | 1885 |
| 最大满载质量(kg) | 2289 | 2289 | 2289 | 2289 | 2289 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 变速箱 | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 发动机 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 0.99 | 0.67 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 103 | 150 | 103 | 103 | 103 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 4.65 | 4.8 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)CLTC | 3.72 | 3.85 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |
| 车身 | |||||
| 长度(mm) | 4835 | 4866 | 4835 | 4835 | 4835 |
| 宽度(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 高度(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 轴距(mm) | 2843 | 2843 | 2843 | 2843 | 2843 |
| 前轮距(mm) | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 |
| 后轮距(mm) | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 |
| 接近角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 离去角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 最小转弯半径(m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 座位数(个) | 5 | ||||
| 后备厢容积(L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 空载最小离地间隙(mm) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 电动机 | |||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 126 | 200 | 126 | 126 | 126 |
| 电池快充时间(小时) | 0.3 | 0.23 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 前电动机型号 | TZ220QY035 | TZ220QY035 | TZ220QY035 | TZ220QY035 | TZ220QY035 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 电动机总马力(Ps) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 前电动机最大功率(kW) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 系统综合功率(kW) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 系统综合功率(Ps) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
| CLTC综合续航(km) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| 变速箱 | |||||
| 变速箱 | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT |
| 挡位个数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 底盘转向 | |||||
| 驱动方式 | ●前驱 |
||||
| 前悬架类型 | 麦弗逊式带横向稳定杆独立悬架 | ||||
| 后悬架类型 | 多连杆式带横向稳定杆独立悬架 | ||||
| 助力类型 | ●电动助力 |
||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | |||||
| 驻车制动类型 | ●电子驻车 |
||||
| 前轮胎规格 | 245/40 R19 | ||||
| 后轮胎规格 | 245/40 R19 | ||||
| 备胎规格 | - | - | - | - | - |
| 被动安全 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 主动安全 | |||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| 胎压监测功能 | ● |
||||
| 安全带未系提醒 | ●前排 |
||||
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
● |
● |
● |
● |
| DOW开门预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 道路救援呼叫 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶操控 | |||||
| 驾驶模式切换 | ●智能电混/纯电/性能 |
||||
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | |||||
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 |
||||
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 摄像头数量 | 11个 | ||||
| 超声波雷达数量 | 12个 | ||||
| 毫米波雷达数量 | 3个 | ||||
| 激光雷达数量 | 1个 | ||||
| 辅助驾驶芯片 | NVIDIA Orin-Y | ||||
| 驾驶功能 | |||||
| 遥控泊车 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 倒车车侧预警系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 并线辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车道居中保持 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘离手检测 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 辅助驾驶系统 | 千里浩瀚H5 | ||||
| 高精地图 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 记忆泊车 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 循迹倒车 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 信号灯识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
| AR实景导航 | ● | ● | ● | ● | |
| 起步提醒 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 外观/防盗 | |||||
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 钥匙类型 | ●NFC感应钥匙 ●手机数字钥匙(蓝牙+NFC+UWB) |
||||
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 无钥匙进入功能 | 标配 | ||||
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 无框设计车门 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车外灯光 | |||||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 自适应远近光 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | |||||
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 后雨刷 | - |
- |
- |
- |
- |
| 感应雨刷功能 | ○雨量感应式 |
||||
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
● |
● |
● |
|
| 外后视镜 | |||||
| 外后视镜功能 | ●电动折叠&加热 ●记忆功能 ●倒车自动调节 |
||||
| 屏幕/系统 | |||||
| 中控屏幕尺寸 | ●15.4英寸 |
||||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 手机互联/映射 | HUAWEI Hicar、Apple Carplay、魅族Flyme Link、Carlink(小米/OPPO/vivo) | ||||
| 语音分区域唤醒识别 | ●四音区 |
||||
| 面部识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 应用商店 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 语音免唤醒词 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 语音连续识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 可见即可说 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车载智能系统 | LYNK Flyme Auto | ||||
| 车机智能芯片 | 高通骁龙8295 | ||||
| 声纹识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 智能化配置 | |||||
| 车联网 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 4G/5G网络 | 5G | ||||
| OTA升级 | ● |
● |
● |
● |
● |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 手机APP远程功能 | ● |
||||
| 车载KTV | ● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | |||||
| 方向盘材质 | 皮质 | ||||
| 方向盘位置调节 | 4向调节 | ||||
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘加热 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
| 全液晶仪表盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 内后视镜功能 | 自动防眩目无框 | ||||
| AR-HUD增强现实抬头显示 | ● |
● |
● |
● |
|
| 车内充电 | |||||
| 多媒体/充电接口 | ●TypeC ●USB |
||||
| USB/Type-C接口数量 | 4个 | ||||
| 手机无线充电功能 | ●带风冷 |
||||
| 行李厢12V电源接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 手机无线充电功率 | 50W | ||||
| USB/Type-C最大充电功率 | 60W | ||||
| 座椅配置 | |||||
| 座椅材质 | NAPPA真皮/仿麂皮 | ||||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
●主电动12向(含电动4向腰托) ●副电动12向(含电动4向腰托) |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前排座椅功能 | 通风、加热、按摩 | ||||
| 电动座椅记忆功能 | ●驾驶位 ●副驾驶位 |
||||
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
- |
- |
- |
| 第二排座椅调节 | - | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒形式 | 6/4比例放倒 | ||||
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 后排杯架 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 音响/车内灯光 | |||||
| 扬声器数量 | 23个 | ||||
| 车内环境氛围灯 | ● |
||||
| 触摸式阅读灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 主动式环境氛围灯 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 空调/冰箱 | |||||
| 空调温度控制方式 | 自动 | ||||
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
- |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 温度分区控制 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 电池/充电 | |||||
| 电池能量(kWh) | 18.4 | 28.3 | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 103 | 150 | 103 | 103 | 103 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

