年款:
|
共7款车型
隐藏暂无
只看不同
|
北京越野 BJ30 2025款 旅行家 进阶版 | 北京越野 BJ30 2025款 旅行家 混动标准版 | 北京越野 BJ30 2025款 旅行家 混动进阶版 | 北京越野 BJ30 2025款 旅行家 七座版 | 北京越野 BJ30 2025款 旅行家 标准版 | 北京越野 BJ30 2025款 旅行家 混动两驱版 | 北京越野BJ30 2026款 旅行家 1.5T DCT两驱七座版 |
| 厂商指导价(元): | 10.99万询底价 | 12.99万询底价 | 13.69万询底价 | 11.49万询底价 | 9.99万询底价 | 12.19万询底价 | 11.49万询底价 |
| 基本参数 | |||||||
| 能源类型 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 油电混合 | 汽油 | |
| 上市时间 | 2025-09-27 | ||||||
| 最大功率(kW) | 138 | 116 | 116 | 138 | 116 | 138 | |
| 最大扭矩(N·m) | 305 | 235 | 235 | 305 | 235 | 305 | |
| 电动机(Ps) | - | ||||||
| 长*宽*高(mm) | 4730/1910/1790 | 4730/1910/1790 | 4730/1910/1790 | 4730/1910/1790 | 4730/1910/1790 | 4730/1910/1790 | 4730*1910*1790 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | ||||||
| 最高车速(km/h) | 190 | ||||||
| 整备质量(kg) | 1575 | 1770 | 1770 | 1660 | 1575 | 1690 | 1660 |
| 最大满载质量(kg) | 2185 | ||||||
| 车身结构 | SUV | ||||||
| 变速箱 | 2挡DHT | 2挡DHT | 7挡湿式双离合 | ||||
| 环保标准 | 国6 | 国VI | |||||
| 发动机 | A156T2H | 1.5T 188马力 L4 | |||||
| WLTC综合油耗(L/100km) | 8.2 | ||||||
| 车身 | |||||||
| 长度(mm) | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 |
| 宽度(mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| 高度(mm) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| 轴距(mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| 前轮距(mm) | 1625 | ||||||
| 后轮距(mm) | 1635 | ||||||
| 接近角(°) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 离去角(°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 车身结构 | SUV | ||||||
| 车门开启方式 | 平开门 | ||||||
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |
| 后备厢容积(L) | - | ||||||
| 风阻系数(Cd) | - | ||||||
| 满载最小离地间隙(mm) | 215 | ||||||
| 油箱容积(L) | 60 | 51 | 51 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 最小离地间隙(mm) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | ||
| 纵向通过角(°) | 21 | ||||||
| 电动机 | |||||||
| 前电动机型号 | - | ||||||
| 电动机总功率(kW) | 130 | - | |||||
| 电动机总马力(Ps) | - | ||||||
| 电动机总扭矩(N·m) | 315 | - | |||||
| 前电动机最大功率(kW) | 130 | 130 | - | ||||
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 315 | 315 | - | ||||
| 驱动电机数 | - | ||||||
| 电池类型 | - |
||||||
| 电池组质保 | - | ||||||
| 后电动机型号 | - | ||||||
| 后电动机最大功率(kW) | 55 | 55 | - | ||||
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 135 | 135 | - | ||||
| 系统综合功率(kW) | - | ||||||
| 系统综合功率(Ps) | - | ||||||
| 系统综合扭矩(N·m) | - | ||||||
| 三电系统质保 | - | ||||||
| 发动机 | |||||||
| 能源类型 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 油电混合 | 汽油 | |
| 最大功率(kW) | 138 | 116 | 116 | 138 | 116 | 138 | |
| 最大扭矩(N·m) | 305 | 235 | 235 | 305 | 235 | 305 | |
| 发动机型号 | A156T2H | A156T2H-H1 | A156T2H-H1 | A156T2H | A156T2H | A156T2H-H1 | A156T2H |
| 排量(L) | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | ||||||
| 发动机布局 | 横置 | ||||||
| 气缸排列形式 | L | ||||||
| 气缸数(个) | 4 | ||||||
| 每缸气门数(个) | 4 | ||||||
| 配气机构 | DOHC | ||||||
| 最大马力 | 188 | ||||||
| 最大功率转速(rpm) | - | ||||||
| 最大扭矩转速(rpm) | - | ||||||
| 最大净功率(kW) | 138 | 130 | |||||
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | ||||||
| 缸体材料 | 铝合金 | ||||||
| 变速箱 | |||||||
| 变速箱 | 2挡DHT | 2挡DHT | 7挡湿式双离合 | ||||
| 挡位个数 | 7 | 2 | 7 | ||||
| 底盘转向 | |||||||
| 驱动方式 | ●前置前驱 |
●前置前驱 |
-前置前驱 |
●前置前驱 |
|||
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | |
| 助力类型 | ●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
|
| 车体结构 | 承载式 | ||||||
| 四驱形式 | 适时四驱 | 适时四驱 | |||||
| 车轮制动 | |||||||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 驻车制动类型 | ●电子驻车 |
●电子驻车 |
●电子驻车 |
●电子驻车 |
|||
| 前轮胎规格 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | |
| 后轮胎规格 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | |
| 备胎规格 | - | ||||||
| 备胎放置方式 | - | ||||||
| 被动安全 | |||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
|
| 前/后排侧气囊 | ●前 |
●前 |
●前 |
●前 |
●前 -后 |
||
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
||||||
| 主动安全 | |||||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 胎压监测功能 | ●胎压显示 |
●胎压显示 |
●胎压显示 |
● |
|||
| 安全带未系提醒 | ●前排 |
●前排 |
●前排 |
●前排 |
●前排 |
||
| ISOFIX儿童座椅接口 | ●2个 |
●2个 |
●2个 |
●2个 |
●ISO FIXx2 |
●2个 |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
||||||
| 疲劳驾驶提示 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| DOW开门预警 | ● |
● |
● |
● |
|||
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
||
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
||
| 道路救援呼叫 | ● |
||||||
| 防侧翻系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 驾驶操控 | |||||||
| 驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 ●雪地 ●标准/舒适 |
●运动 ●标准/舒适 ●经济 ●雪地 ●雪地泥地 ●雪地沙地 ●雪地涉水 |
●标准/舒适 ●运动 ●经济 ●雪地 ●泥地 ●沙地 ●涉水 |
●运动 ●雪地 ●标准/舒适 ●经济 |
-运动 -雪地 -经济 -标准/舒适 |
●标准/舒适 ●运动 ●经济 ●雪地 |
|
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 陡坡缓降 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | |||||||
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
||||||
| 透明底盘/540度影像 | ● |
||||||
| 驾驶功能 | |||||||
| 倒车车侧预警系统 | ● |
||||||
| 卫星导航系统 | ● |
||||||
| 导航路况信息显示 | ● |
||||||
| 并线辅助 | ● |
||||||
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 道路交通标识识别 | ● |
||||||
| 外观/防盗 | |||||||
| 电动后备厢 | ● | ||||||
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
||||
| 钥匙类型 | ●遥控 |
●2把遥控 |
●2把钥匙 |
●遥控 |
●遥控 |
●2把遥控钥匙 |
|
| 无钥匙启动系统 | ● |
||||||
| 无钥匙进入功能 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
| 车顶行李架 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
||||||
| 发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
● |
● |
||
| 感应后备厢 | ● | ||||||
| 车外灯光 | |||||||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自适应远近光 | ● |
||||||
| 自动头灯 | ● |
||||||
| 车前雾灯 | - |
||||||
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
|||||
| 天窗/玻璃 | |||||||
| 天窗类型 | 全景天窗带遮阳帘 | 全录天窗(带遮阳) | 全录天窗(带遮阳) | 全景天窗(带遮阳帘) | |||
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
||||||
| 车窗一键升降功能 | 主驾车窗一键升降智能防夹 | 四门电动车窗一键升降(智能防夹) | 主驾车窗一键升降 智能防夹 | 主驾车窗一键升降智能防夹 | 主驾车窗一键升降 (智能防夹) | ||
| 车窗防夹手功能 | ● |
||||||
| 车内化妆镜 | 前排遮阳板化妆镜 |
||||||
| 后雨刷 | ● |
● |
● |
● |
● |
||
| 外后视镜 | |||||||
| 外后视镜功能 | ●电动、加热 |
●电动、加热 |
●电动、加热 |
●电动、加热 |
|||
| 电子外后视镜功能 | ●电动调节加热 |
||||||
| 屏幕/系统 | |||||||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
|||||
| 应用商店 | ● |
||||||
| 语音免唤醒词 | ● |
||||||
| 语音连续识别 | ● |
||||||
| 可见即可说 | ● |
||||||
| 智能化配置 | |||||||
| 车联网 | ● |
||||||
| 4G/5G网络 | 4G | ||||||
| OTA升级 | ● |
||||||
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
● |
● |
||
| 手机APP远程功能 | ● |
● |
● |
● |
|||
| 方向盘/内后视镜 | |||||||
| 方向盘材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
| 方向盘位置调节 | 4向调节手动 | 手动4向 | 手动4向 | 手动4向调节 | 手动4向调节 | 手动4向 | |
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘加热 | ● |
● |
- |
||||
| 方向盘记忆 | - |
||||||
| 全液晶仪表盘 | ● |
||||||
| 车内充电 | |||||||
| 多媒体/充电接口 | ●USB前排1个 ●TypeC前排1个后排1个 |
●USB前排1个 ●TypeC前排1个后排1个 |
●USB前排1个 ●TypeC前排1个后排1个 |
●USB前排1个 ●TypeC前排1个后排1个 |
●USB前排1个 ●TypeC前排和后排各1个 |
●USB前排1个 ●TypeC前排1个后排1个 |
|
| USB/Type-C接口数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 手机无线充电功能 | ●50W |
●50W |
|||||
| 座椅配置 | |||||||
| 座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
| 主座椅调节方式 | ●6向电动 |
●电动6向 |
●电动6向 |
●电动6向 |
●电动6向 |
||
| 副座椅调节方式 | ●4向电动 |
●电动4向 |
●电动4向 |
●手动4向 |
|||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
||||||
| 前排座椅功能 | 加热 | 加热 | 加热、通风 | 加热 | |||
| 电动座椅记忆功能 | - |
||||||
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
||||||
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
||||||
| 后排杯架 | ● |
||||||
| 音响/车内灯光 | |||||||
| 扬声器品牌名称 | - | ||||||
| 扬声器数量 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | ||
| 车内环境氛围灯 | - |
||||||
| 空调/冰箱 | |||||||
| 后排独立空调 | - |
||||||
| 后座出风口 | ● |
||||||
| 温度分区控制 | ● |
||||||
| 车载空气净化器 | - |
||||||
| 车内PM2.5过滤装置 | - |
||||||
| 电池/充电 | |||||||
| 电芯品牌 | - |
||||||
| 电池能量(kWh) | - |

