年款:
|
共3款车型
隐藏暂无
只看不同
|
北京越野BJ40增程 2026款 长续航版 252 Ultra | 北京越野BJ40增程 2026款 长续航版 201 Max+ | 北京越野BJ40增程 2026款 长续航版 201 Max |
| 厂商指导价(元): | 20.98万询底价 | 20.48万询底价 | 17.98万询底价 |
| 基本参数 | |||
| 能源类型 | 增程式 | 增程式 | 增程式 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 252 | 201 | 201 |
| 电池快充时间(小时) | 0.23 | 0.25 | 0.25 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 长*宽*高(mm) | 4720*1940*1964 | 4720*1940*1964 | 4720*1940*1964 |
| 整备质量(kg) | 2690 | 2705 | 2705 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 1.0 | 1.17 | 1.17 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 车身 | |||
| 长度(mm) | 4720 | 4720 | 4720 |
| 宽度(mm) | 1940 | 1940 | 1940 |
| 高度(mm) | 1964 | 1964 | 1964 |
| 轴距(mm) | 2760 | 2760 | 2760 |
| 接近角(°) | 38 | 38 | 38 |
| 离去角(°) | 37 | 37 | 37 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 82 | 82 | 82 |
| 最小离地间隙(mm) | 215 | 215 | 215 |
| 最大涉水深度(mm) | 750 | 750 | 750 |
| 电动机 | |||
| 电池快充时间(小时) | 0.23 | 0.25 | 0.25 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 前电动机最大功率(kW) | 170 | 170 | 170 |
| 驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 双电机 |
| 电池类型 | ●三元锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
| 后电动机最大功率(kW) | 221 | 221 | 221 |
| 系统综合功率(Ps) | 391 | 391 | 391 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 625 | 625 | 625 |
| 底盘转向 | |||
| 驱动方式 | ●四驱 |
●四驱 |
●四驱 |
| 前悬架类型 | 双横臂独立悬架 | 双横臂独立悬架 | 双横臂独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 四驱形式 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
| 车轮制动 | |||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ●电子驻车 |
●电子驻车 |
●电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 275/55 R20-HT | 275/55 R20-HT | 275/55 R20-HT |
| 后轮胎规格 | 275/55 R20-HT | 275/55 R20-HT | 275/55 R20-HT |
| 被动安全 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 |
●前 |
●前 |
| 主动安全 | |||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
| 胎压监测功能 | ● |
● |
● |
| 安全带未系提醒 | ●前排 |
●前排 |
●前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
● |
| DOW开门预警 | ● |
● |
|
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
|
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
● |
| 道路救援呼叫 | ● |
● |
● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
● |
● |
| 驾驶操控 | |||
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
| 陡坡缓降 | ● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | |||
| 驾驶辅助影像 | ●高清全景影像 |
●高清全景影像 |
●全景影像 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
| 驾驶功能 | |||
| 遥控泊车 | ● |
● |
|
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
● |
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
| 信号灯识别 | ● |
● |
|
| 外观/防盗 | |||
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
●遥控钥匙 |
| 无钥匙进入功能 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 对外放电 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车顶行李架 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车外灯光 | |||
| 自适应远近光 | ● |
● |
|
| 车前雾灯 | ●LED |
●LED |
●LED |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | |||
| 天窗类型 | 可开启式全景天窗 (带电动遮阳帘) | 可开启式全景天窗 (带电动遮阳帘) | 可开启式全景天窗 (带电动遮阳帘) |
| 车窗一键升降功能 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
| 感应雨刷功能 | ●雨量感应式 |
●雨量感应式 |
●雨量感应式 |
| 外后视镜 | |||
| 外后视镜功能 | ●倒车自动翻转/位置记忆/电动调节/电动折叠/锁车自动折叠/加热 |
●倒车自动翻转/位置记忆/电动调节/电动折叠/锁车自动折叠/加热 |
●电动调节/电动折叠/锁车自动折叠/加热 |
| 屏幕/系统 | |||
| 中控屏幕尺寸 | ●15.6英寸 |
●15.6英寸 |
●15.6英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
| 手机互联/映射 | Carplay、亿联手机互联 | Carplay、亿联手机互联 | Carplay、亿联手机互联 |
| 应用商店 | ● |
● |
● |
| 车机系统内存(GB) | 16 | 16 | 16 |
| 车机系统存储(GB) | 128 | 128 | 128 |
| 副驾娱乐屏尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
| 车机智能芯片 | 高通骁龙8155车规级座舱芯片 | 高通骁龙8155车规级座舱芯片 | 高通骁龙8155车规级座舱芯片 |
| 智能化配置 | |||
| 车联网 | ● |
● |
● |
| 4G/5G网络 | 4G | 4G | 4G |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
| 手机APP远程功能 | ● |
● |
● |
| 主动降噪 | ● |
● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | |||
| 方向盘位置调节 | 手动4向调节 | 手动4向调节 | 手动4向调节 |
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
| 方向盘加热 | ● |
● |
|
| 液晶仪表尺寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
| 内后视镜功能 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 手动防眩目 |
| 车内充电 | |||
| 多媒体/充电接口 | ●TypeC ●USB |
●TypeC ●USB |
●TypeC ●USB |
| USB/Type-C接口数量 | 5 | 5 | 5 |
| 座椅配置 | |||
| 座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
| 主座椅调节方式 | ●12向电动调节 |
●12向电动调节 |
●12向电动调节 |
| 副座椅调节方式 | ●10向电动调节 |
●10向电动调节 |
●6向电动调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前排座椅功能 | 通风、加热、腰托 | 通风、加热、腰托 | 通风、加热 |
| 第二排座椅功能 | 靠背角度调节/扶手+杯架 | 靠背角度调节/扶手+杯架 | 靠背角度调节/扶手+杯架 |
| 音响/车内灯光 | |||
| 扬声器数量 | 12个 | 12个 | 10个 |
| 车内环境氛围灯 | ●256色 |
●256色 |
●单色 |
| 空调/冰箱 | |||
| 空调温度控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
| 四驱/越野 | |||
| 涉水感应系统 | ● |
● |
● |
| 蠕行模式 | ●12挡 |
●12挡 |
●12挡 |
| 低速四驱 | ●(4L) |
●(4L) |
●(4L) |
| 电池/充电 | |||
| CLTC纯电续航里程(km) | 252 | 201 | 201 |
| 电芯品牌 | ●宁德时代 |
●亿纬动力 |
●亿纬动力 |
| 电池能量(kWh) | 49.4 | 41.7 | 41.7 |
| CLTC综合续航(km) | 1300 | 1249 | 1249 |

